袋鼠金融導讀|每個人的生老病死都和醫院脫離不了關係,隨著醫療技術的進步,雖然台灣有世界第一的健保體系,但龐大的醫療開銷仍然是一筆沈重的負擔。先前我們曾介紹過醫院刷卡的方式與推薦信用卡,也可以參考醫指付信用卡推薦文章這個全新的 App 刷卡分期賺回饋!袋鼠金融為大家整理了 2024 全台醫院病房費用,依照各地區、各醫院為你提供最新資訊,如果真的有需要的時刻,這個表格能為您節省查詢時間,趕快收藏起來以備不時之需!
目錄
2024 最新全台醫院病房費用總整理
袋鼠金融以北中南東劃分,整理各地大型醫院病房費用,其中病房房型除了單人 / 雙人分外,也有「自費病房」及「健保升等補差額」的差別哦!
🔥 袋鼠金融限定 × 滙豐限定新戶首刷禮! 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 2024/10/31 以前 前透過袋鼠金融申辦滙豐銀行指定信用卡, 並於並於申請日期後45天內完成核卡, 申請行動帳單或電子帳單, 且消費滿 NT$ 5,000 以上享好禮五選一! | 完成指定任務,享好禮5選1 🎁 Beats Solo Buds 無線藍芽耳機 🎁 CASETiFY 3000 元折扣券 🎁 PHILIPS FunCube 行動電源 🎁 American Explorer 30吋 PN5 胖胖箱/運動箱 🎁 DISEGNO 20+28 吋胖胖旅行箱兩件組 |
立即申辦 | |
謹慎理財 信用至上 |
北部(北北基、桃竹苗)
2024 北部(北北基、桃竹苗) 醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
國立台灣大學醫學院附設醫院 | $4,288 – $6,288 | $3,688 – $4,288 | $1,600 – $3,600 | $1,000 – $1,600 | 臺北市中正區中山南路7號 |
三軍總醫院 | $5888 – $17388 | $3188 | $4,500 – 16,000 | $1,800 | 台北市內湖區成功路二段325號 |
台北長庚紀念醫院 | $4,870 | $3,670 | $3,500 | $2,300 | 臺北市松山區敦化北路199號 |
台北馬偕紀念醫院 | $4,860 – $6,860 | $3,160 – $4,060 | $3,500 – $5,500 | $1,800 – $2,700 | 台北市中山區中山北路二段92號 |
馬偕紀念醫院淡水分院 | $4,100 – $6,000 | $2,800 – $4,000 | $2,600 – $4,500 | $1,300 – $2,500 | 新北市淡水區民生路45號 |
國泰綜合醫院 | $7,186 – $19,796 | $4,296 – $4,396 | $5,390 – $18,000 | $2,500 – $2,600 | 臺北市大安區仁愛路四段280號 |
新光醫院 | $2,598 – $20,598 | $3,498 | $2,000 – $20,000 | $2,900 | 台北市士林區文昌路95-1號 |
台北榮民總醫院 | $3,898 – $22,283 | $2,498 – $2,998 | $3,300 – $21,685 | $1,900 – $2,400 | 臺北市北投區石牌路二段201號 |
台北市立萬芳醫院 | $5,207 – $7,207 | $4,207 – $4,707 | $3,000 – $5,000 | $2,000 – $25,00 | 臺北市文山區興隆路三段111號 |
亞東紀念醫院 | $4,000 – $16,000 | $1,856 | $1,600 – $2,600 | $1,856 | 新北市板橋區南雅南路二段21號 |
天主教耕莘醫院 | $2,730 – $8,415 | $1,760 – $2,090 | $2,000 – $8,600 | $1,600 | 新北市新店區中正路362號 |
衛生福利部 基隆醫院 | $3,500 | $1,500 – $2,000 | $2500 | $1000 – $1200 | 基隆市信義區信二路268號 |
衛生福利部 桃園醫院 | $4,500 – $10,000 | $2,250 | $3,600 – $4,000 | $2,250 | 桃園市桃園區中山路1492號 |
林口長庚紀念醫院 | $4,370 – $4,870 | $2,870 | $3,000 – $3,500 | $1,500 | 桃園市龜山區復興街5號 |
台大醫院新竹分院 | $3,730 – $4,730 | $2,430 – $2,730 | $2,500 | $1,000 | 新竹市北區經國路一段442巷25號 |
馬偕紀念醫院新竹院區 | $4,800 – $5,600 | $3,200 – $3,600 | $3,600 – $4,200 | $2,000 – $2,200 | 新竹市東區光復路二段690號 |
衛生福利部 苗栗醫院 | $2,500 – $4,500 | $1,600 – $2,200 | $1,500 – $3,600 | $1,200 – $1,600 | 苗栗縣苗栗市為公路747號 |
中部(中彰投、雲嘉)
2024 中部(中彰投、雲嘉)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
台中榮民總醫院 | $5,598 – $8.598 | $2,598 – $3,098 | $5,000 – $8,000 | $2,000 – $2,500 | 臺中市西屯區臺灣大道三段1650號 |
澄清醫院 | $4600 – $9,600 | $3,400 – $4,000 | $3,000 – $8,000 | $1,800 – $2,400 | 台中市西屯區台灣大道四段966號 |
中山醫院 | $4,600 – $9,000 | $3,500 | $3,000 – $8,000 | $2,500 | 臺中市南區建國北路一段110號 |
仁愛醫院 | $4,200 – $6,950 | $3,000 | $3,200 – $5,950 | $2,000 | 台中市大里區東榮路483號 |
中國醫藥大學附設醫院 | $7,560 – $14,660 | $5,260 | $4,800 – $11,900 | $2,500 | 台中市北區育德路 2 號 |
衛生福利部 彰化醫院 | $2,500 – $3,000 | – | $2,000 – $2,500 | – | 彰化縣埔心鄉中正路二段80號 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | $4,340 – $5,912 | $3,640 – $3,912 | $2,200 – $3,500 | $1,500 | 斗六院區:雲林縣斗六市雲林路二段579號 虎尾院區:雲林縣虎尾鎮學府路95號 |
衛生福利部 嘉義醫院 | $4,158 | $3,358 | $2,600 | $1,800 | 嘉義市西區北港路312號 |
南部(台南、高雄、屏東)
2024 南部(台南、高雄、屏東)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
國立成功大學醫學院附設醫院 | $6,000 – $8,000 | $3,000 | $5,500 – $8,000 | $1,980 – $2,500 | 臺南市北區勝利路138號 |
奇美醫院 | $4,490 | $2,870 – $3,170 | $3,200 – $5,500 | $1,500 – $1,800 | 臺南市永康區中華路901號 |
高雄榮民總醫院 | $4,356 – $12,856 | $3,756 – $4,056 | $2,500 – $11,000 | $1,900 – $2,200 | 高雄市左營區大中一路386號 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | $4,600 – $16,000 | $3,000 – $3,200 | $3,600 – $11,000 | $2,000 – $2,200 | 高雄市三民區自由一路100號 |
義大醫院 | $3,900 | $3,000 | $3,900 | $1,900 | 高雄市燕巢區義大路1號 |
高雄長庚紀念醫院 | $4,370 | $2,870 | $3,000 – $3,500 | $1,500 | 高雄市鳥松區大埤路123號 |
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | $3,912 | $3,612 | $2,500 – $4,000 | $9,00 – $1,200 | 屏東縣屏東市大連路60號 |
衛生福利部 屏東醫院 | $2,200 – $3,500 | $1,000 | $1,000 – $2,300 | $500 | 屏東縣屏東市自由路270號 |
東部(宜蘭、花東)
2024 東部(宜蘭、花東)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
羅東博愛醫院 | $3,168 – $3,568 | $1,968 – $2,268 | $2,400 – $3,000 | $900 – $1,500 | 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 |
衛生福利部 花蓮醫院 | $1,296 – $1,800 | $1,269 | $9,00 – $1,800 | $300 | 花蓮縣花蓮市中正路600號 |
花蓮慈濟醫院 | $5,980 | $3,980 | $2,000 | $1,000 | 花蓮縣花蓮市中央路三段707號 |
衛生福利部 台東醫院 | $3,200 | $1,400 | $2,000 | $800 | 台東縣台東市五權街1號 |
病房費用能刷卡嗎?
病房費用能刷卡嗎?其實病房費用也是醫院費用的一部分,可以參考之前醫院刷卡的文章會更清楚知道哪些醫院可以刷卡,有可以刷什麼卡!至於最新的 App 付款方式醫指付更是讓你輕鬆線上支付醫療開銷,不用再領號排隊等櫃檯花費時間。還不清楚的可以點進去連結看看喔!
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 | ||
---|---|---|
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到! 現金回饋翻倍最高6%! | 滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速: 街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感! ✨ Amazon.com、HERMES, 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡! ✨ Agoda、Booking.com, 訂房網站任你挑! |
👍 寶雅大戶不能錯過! 美妝用品、生活雜物來寶雅買刷這張超划算! | 玉山 寶雅悠遊聯名卡 立即申請 | ✨ 每週六、週日寶雅實體門市及寶雅線上買單筆消費滿 NT$ 999 元享 12% 現金回饋! ✨ 每週三於寶雅實體門市消費不限金額,享寶雅會員點數 5 倍送 |
👍 日韓歐美星旅遊必備、行動支付回饋超快速! | 星展 eco 永續卡 立即申請 | ✨新加坡/日本/韓國/美洲/歐洲享最優 5% 回饋! ✨ Apple Pay、LINE Pay、街口支付等 指定行動支付最高享15%回饋! ✨威秀影城電影票,天天優惠 6 折起,再享小爆+中可 NT$49 加價購優惠! ✨Tesla 充電資費、Gogoro每月電池資費享 1.5% 現金積點無上限+8.5%加碼每期帳單回饋! |
謹慎理財 信用至上 |
您可能感興趣: