袋鼠金融導讀|每個人的生老病死都和醫院脫離不了關係,隨著醫療技術的進步,雖然台灣有世界第一的健保體系,但龐大的醫療開銷仍然是一筆沈重的負擔。先前我們曾介紹過醫院刷卡的方式與推薦信用卡,也可以參考醫指付信用卡推薦文章這個全新的 app 刷卡分期賺回饋!袋鼠金融為大家整理了 2023 全台醫院病房費用,依照各地區、各醫院為你提供最新資訊,如果真的有需要的時刻,這個表格能為您節省查詢時間,趕快收藏起來以備不時之需!
目錄
2023 最新全台醫院病房費用總整理
袋鼠金融以北中南東劃分,整理各地大型醫院病房費用,其中病房房型除了單人 / 雙人分外,也有「自費病房」及「健保升等補差額」的差別哦。
🔥 熱門首刷禮排行 🔥 |
||
---|---|---|
🏅️第一名 最高 500 元新戶禮 | 玉山寶雅悠遊聯名卡 立即申請 | ✨新戶核卡後 60 天內至寶雅實體門市首刷單筆滿 999 元 (含) 以上,贈首刷禮【寶雅購物金300元】乙份。 活動截止日:2023/12/31 【 限時首刷加碼禮】 首次申辦玉山寶雅聯名卡正卡 核卡後60天內至寶雅實體門市首刷單筆滿999元(含)以上 ,新戶贈【刷卡金200元】;舊戶贈【刷卡金100元】 活動截止日:2023/11/30 |
🥈第二名 統一超商電子禮券 800 元 | 中國信託 Agoda 聯名卡 立即申請 | ✨透過袋鼠金融 線上申辦並於核卡後30天內,累積刷卡消費金額達NT888元(含)以上 可享新戶滿額禮三選一。 統一超商電子禮券 800 元 全聯禮券 800 元 Camping Bar 迷你戰術椅(不挑色) 活動截止日:2023/12/31 |
🥉第三名 威秀電影票 2 張 | 滙豐銀行 匯鑽卡 立即申請 | ✨線上申辦匯鑽卡並於核卡後 30 天內消費滿 NT$ 3,000 ,即享威秀電影票 2 張 活動截止日:2023/12/31 |
謹慎理財 信用至上 |
北部(北北基、桃竹苗)
2023 北部(北北基、桃竹苗) 醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
國立台灣大學醫學院附設醫院 | $3797 – $9197 | $2967 | $1600 – $7000 | $770 | 臺北市中正區中山南路7號 |
三軍總醫院 | $5388 – $17388 | $3188 | $2400 | $1000 | 台北市內湖區成功路二段325號 |
台北長庚紀念醫院 | $4870 | $3670 | $3500 | $2300 | 臺北市松山區敦化北路199號 |
台北馬偕紀念醫院 | $4100 – $6500 | $2800 – $4200 | $2600 – $5000 | $1300 – $2700 | 台北市中山區中山北路二段92號 |
馬偕紀念醫院淡水分院 | $4100 – $6000 | $3700 – $4000 | $2600 – $4500 | $2200 – $2500 | 新北市淡水區民生路45號 |
國泰綜合醫院 | $8093 – $8493 | $3098 | $4893 – $4993 | $2800 – $2900 | 臺北市大安區仁愛路四段280號 |
新光醫院 | $6398 | $3498 | $5800 | $2900 | 台北市士林區文昌路95-1號 |
台北榮民總醫院 | $4678 – $7398 | $2037 – $2937 | $3178 – $3578 | $0 – $2400 | 臺北市北投區石牌路二段201號 |
台北市立萬芳醫院 | $5207 – $7207 | $4207 – $4707 | $3000 – $5000 | $2000 – $2500 | 臺北市文山區興隆路三段111號 |
亞東紀念醫院 | – | – | $4000 – $16000 | $2000 – $2600 | 新北市板橋區南雅南路二段21號 |
天主教耕莘醫院 | $4300 – $5100 | $3200 – $3600 | $2700 – $4000 | $1600 – $2200 | 新北市新店區中正路362號 |
衛生福利部 基隆醫院 | $3339 | $2148 | $2500 | $1000 – $1200 | 基隆市信義區信二路268號 |
衛生福利部 桃園醫院 | $2900 – $4500 | $1700 – $1900 | $3000 – $4500 | $2000 | 桃園市桃園區中山路1492號 |
林口長庚紀念醫院 | $4370 – $4870 | $2870 | $3000 – $3500 | $1500 | 桃園市龜山區復興街5號 |
台大醫院新竹分院 | $3730 – $4730 | $2430 – $2730 | $2500 | $1000 | 新竹市北區經國路一段442巷25號 |
馬偕紀念醫院新竹院區 | $4800 – $5600 | $3200 – $3600 | $3600 – $4200 | $2000 – $2200 | 新竹市東區光復路二段690號 |
衛生福利部 苗栗醫院 | $1500 – $3600 | $1200 – $1600 | – | – | 苗栗縣苗栗市為公路747號 |
中部(中彰投、雲嘉)
2023 中部(中彰投、雲嘉)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
台中榮民總醫院 | $4598 – $11598 | $2598 – $3098 | $4000 – $11000 | $2000 – $2500 | 臺中市西屯區臺灣大道三段1650號 |
澄清醫院 | $4600 – $6100 | $3400 – $4000 | $3000 – $4500 | $1800 – $2400 | 台中市西屯區台灣大道四段966號 |
中山醫院 | $4600 – $9000 | $3500 | $3000 – $8000 | $2500 | 臺中市南區建國北路一段110號 |
仁愛醫院 | $4200 – $6950 | $3000 | $3200 – $5950 | $2000 | 台中市大里區東榮路483號 |
中國醫藥大學附設醫院 | $7560 – $14660 | $5260 | $4800 – $11900 | $2500 | 台中市北區育德路 2 號 |
衛生福利部 彰化醫院 | $2500 – $3000 | – | $2000 – $2500 | – | 彰化縣埔心鄉中正路二段80號 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | $4340 – $5912 | $3640 – $3912 | $2200 – $3500 | $1500 | 斗六院區:雲林縣斗六市雲林路二段579號 虎尾院區:雲林縣虎尾鎮學府路95號 |
衛生福利部 嘉義醫院 | $4100 | $3300 | $2600 | $1800 | 嘉義市西區北港路312號 |
南部(台南、高雄、屏東)
2023 南部(台南、高雄、屏東)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
國立成功大學醫學院附設醫院 | $6000 – $8000 | $3000 | $5500 – $8000 | $1980 – $2500 | 臺南市北區勝利路138號 |
奇美醫院 | $4490 | $2870 – $3170 | $3200 – $5500 | $1500 – $1800 | 臺南市永康區中華路901號 |
高雄榮民總醫院 | $3480 – $7800 | $2580 – $2780 | $2300 – $6600 | $1400 – $1600 | 高雄市左營區大中一路386號 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | $3300 – $3800 | $2200 – $2600 | $2300 – $2800 | $1220 – $1400 | 高雄市三民區自由一路100號 |
義大醫院 | $3000 | $3900 | $1900 | $3900 | 高雄市燕巢區義大路1號 |
高雄長庚紀念醫院 | $4370 | $2870 | $3000 – $3500 | $1500 | 高雄市鳥松區大埤路123號 |
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | $3912 | $3612 | $2500 – $4000 | $900 – $1200 | 屏東縣屏東市大連路60號 |
衛生福利部 屏東醫院 | $2200 – $3500 | $1000 | $1000 – $2300 | $500 | 屏東縣屏東市自由路270號 |
東部(宜蘭、花東)
2023 東部(宜蘭、花東)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
羅東博愛醫院 | $3168 – $3568 | $1968 – $2268 | $2400 – $3000 | $900 – $1500 | 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 |
衛生福利部 花蓮醫院 | $1296 – $1800 | $1269 | $900 – $1800 | $300 | 花蓮縣花蓮市中正路600號 |
花蓮慈濟醫院 | $5980 | $3980 | $2000 | $1000 | 花蓮縣花蓮市中央路三段707號 |
衛生福利部 台東醫院 | $3200 | $1400 | $2000 | $800 | 台東縣台東市五權街1號 |
病房費用能刷卡嗎?
病房費用能刷卡嗎?其實病房費用也是醫院費用的一部分,可以參考之前醫院刷卡的文章會更清楚知道哪些醫院可以刷卡,有可以刷什麼卡!至於最新的 App 付款方式醫指付更是讓你輕鬆線上支付醫療開銷,不用再領號排隊等櫃檯花費時間。還不清楚的可以點進去連結看看喔!
🛍️百貨超強優惠🛍️ |
|
---|---|
🔥 袋鼠限定優惠 活動期限 🔥 12/31 | 🎁 袋鼠限定:新戶核卡 30 天內刷滿 NT$ 888 即享好禮三選一
|
立即申請 | |
謹慎理財 信用至上 |
延伸閱讀: 1. 醫院可以刷卡嗎?要手續費嗎?醫院刷卡注意事項與合作醫院整理 2. 2021下半年繳保費分期信用卡 0 利率再賺回饋 4 張神卡推薦 3. 必看 LINE Pay Money 3 大實用功能!LINE Pay Money 回饋在家躺著賺