每個人的生老病死都與醫院息息相關,拜醫療技術的進步,不只延長了我們的平均壽命,也讓許多疾病得以控制。雖然台灣有世界第一的健保體系,但龐大的醫療開銷仍然是一筆沈重的負擔。貸鼠先生先前和大家介紹過醫院刷卡的方式與推薦的信用卡,也可以參考醫指付信用卡推薦文章這個全新的 app 來刷卡分期賺回饋,都是能讓你在面對醫療開銷時喘口氣的好選擇!今天貸鼠先生為大家整理了 2022 全台醫院病房費用,依照各地區、各醫院比較的最新資訊,如果哪天有需要,這個表格定能為您省下不少時間,趕快收藏起來以備不時之需!如果想進一步了解安寧病房費用、開刀勞保理賠,之後貸鼠先生也會深入分享,可以持續鎖定貸鼠先生的專欄~
目錄
2022 最新全台醫院病房費用總整理
貸鼠先生以北中南東劃分,整理各地大型醫院病房費用,其中病房房型除了單人 / 雙人分外,也有「自費病房」及「健保升等補差額」的差別哦。
🔥 熱門首刷禮排行 🔥 | ||
---|---|---|
🏅️第一名 全聯禮券 2,000 元 | 滙豐匯鑽卡 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 3,000 元享有 「全聯禮券 2,000 元、日本BRUNO 二合一手持蒸汽掛燙機、旅狐胖胖 28 吋行李箱」首刷禮三選一 活動截止日:2023/4/30 |
🥈第二名 【Leadming】光之影者拉鍊手提箱 20吋+14吋 | 星展 eco 永續 卡 | ✨新戶於核卡 30 天內註冊登入【星展Card+信用卡數位/行動服務】+申請信用卡電子帳單 綁定 Apple Pay 消費累積達 NT$1,500 以上 活動截止日:2023/03/31 |
🥉第三名 OontZ Angle 3 防水藍牙喇叭 | 中信 LINE Pay 卡 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 888 元 即可享有首刷禮三選一 ✨國內 1%、海外 2.8% ✨指定通路最高 15% 活動截止日:2023/3/31 |
填問卷加碼抽 5,000 元全聯禮券! | ||
謹慎理財 信用至上 |
北部(北北基、桃竹苗)
2022 北部(北北基、桃竹苗) 醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
國立台灣大學醫學院附設醫院 | $2678 – $15598 | $2198 – $3098 | $2080 – $15000 | $0 – $2500 | 臺北市中正區中山南路7號 |
三軍總醫院 | $5388 – $17388 | $3188 | $4000 – $16000 | $1800 | 台北市內湖區成功路二段325號 |
台北長庚紀念醫院 | $4870 | $3670 | $3500 | $2300 | 臺北市松山區敦化北路199號 |
台北馬偕紀念醫院 | $6500 – $7000 | $4000 – $4200 | $5000 – $5500 | $2500 – $2700 | 台北市中山區中山北路二段92號 |
馬偕紀念醫院淡水分院 | $4100 – $6000 | $3150 – $4000 | $2600 – $4500 | $1300 – $2500 | 新北市淡水區民生路45號 |
國泰綜合醫院 | $5988 – $18598 | $3098 | $5390 – $18000 | $2500 | 臺北市大安區仁愛路四段280號 |
新光醫院 | $5898 | $3248 | $5300 | $2650 | 台北市士林區文昌路95-1號 |
台北榮民總醫院 | $3537 – $6257 | $2037 – $2937 | $3000 – $5720 | $0 – $2400 | 臺北市北投區石牌路二段201號 |
台北市立萬芳醫院 | $4970 – $6970 | $3970 – $4470 | $3000 – $5000 | $2000 – $2500 | 臺北市文山區興隆路三段111號 |
亞東紀念醫院 | $4800 – $10300 | $3400 – $4000 | $3000 – $8500 | $1600 – $2200 | 新北市板橋區南雅南路二段21號 |
天主教耕莘醫院 | $4200 – $5100 | $3600 – $3800 | $2000 – $3500 | $1600 – $2000 | 新北市新店區中正路362號 |
衛生福利部 基隆醫院 | $3339 | $2148 | $2000 | $800 | 基隆市信義區信二路268號 |
衛生福利部 桃園醫院 | $2900 – $4500 | $1700 – $1900 | $2400 – $2700 | $1200 | 桃園市桃園區中山路1492號 |
林口長庚紀念醫院 | $4370 – $4870 | $2870 | $3000 – $3500 | $1500 | 桃園市龜山區復興街5號 |
台大醫院新竹分院 | $3730 – $4730 | $2430 – $2730 | $2500 | $1000 | 新竹市北區經國路一段442巷25號 |
馬偕紀念醫院新竹院區 | $4200 | $2846 – $2946 | $3400 – $4000 | $1800 – $1900 | 新竹市東區光復路二段690號 |
衛生福利部 苗栗醫院 | $1500 – $3600 | $1200 – $1600 | – | – | 苗栗縣苗栗市為公路747號 |
中部(中彰投、雲嘉)
2022 中部(中彰投、雲嘉)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
台中榮民總醫院 | $3892 – $4712 | $2012 – $2312 | $3380 – $4200 | $1500 – $1800 | 臺中市西屯區臺灣大道三段1650號 |
澄清醫院 | $4600 – $9600 | $3400 – $4000 | $3000 – $8000 | $1800 – $2400 | 台中市西屯區台灣大道四段966號 |
中山醫院 | $4600 – $9000 | $3500 | $3000 – $8000 | $2500 | 臺中市南區建國北路一段110號 |
仁愛醫院 | $3100 – $4900 | $2600 | $2100 – $3900 | $1600 | 台中市大里區東榮路483號 |
中國醫藥大學附設醫院 | $5100 – $11000 | $3100 – $3300 | $3980 – $9000 | $1980 – $2200 | 台中市北區育德路 2 號 |
衛生福利部 彰化醫院 | $2500 – $3000 | – | $2000 – $2500 | – | 彰化縣埔心鄉中正路二段80號 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | $3412 | $2412 | $2000 | $1000 | 斗六院區:雲林縣斗六市雲林路二段579號 虎尾院區:雲林縣虎尾鎮學府路95號 |
衛生福利部 嘉義醫院 | $3600 | $2800 | $1200 | $600 | 嘉義市西區北港路312號 |
南部(台南、高雄、屏東)
2022 南部(台南、高雄、屏東)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
國立成功大學醫學院附設醫院 | $6000 – $8000 | $3000 | $4500 – $6500 | $1580 | 臺南市北區勝利路138號 |
奇美醫院 | $4490 | $2870 – $3170 | $3000 | $1380 – $1680 | 臺南市永康區中華路901號 |
高雄榮民總醫院 | $3480 – $7800 | $2580 – $2780 | $2300 – $6600 | $1400 – $1600 | 高雄市左營區大中一路386號 |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | $3300 – $3800 | $2200 – $2600 | $2300 – $2800 | $1220 – $1400 | 高雄市三民區自由一路100號 |
義大醫院 | $4500 – $5500 | $2750 | $3600 – $4500 | $1520 | 高雄市燕巢區義大路1號 |
高雄長庚紀念醫院 | $4370 | $2870 | $3000 – $3500 | $1500 | 高雄市鳥松區大埤路123號 |
屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | $3912 | $3612 | $2500 – $4000 | $900 – $1200 | 屏東縣屏東市大連路60號 |
衛生福利部 屏東醫院 | $2200 – $3500 | $1000 | $1000 – $2300 | $500 | 屏東縣屏東市自由路270號 |
東部(宜蘭、花東)
2022 東部(宜蘭、花東)醫院病房費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
醫院 | 自費病房費用 | 健保升等補差額之病房 | 地址 | ||
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
羅東博愛醫院 | $3168 – $3568 | $1968 – $2268 | $2000 – $2400 | $900 – $1200 | 宜蘭縣羅東鎮南昌街83號 |
衛生福利部 花蓮醫院 | $1296 – $1800 | $1269 | $900 – $1800 | $300 | 花蓮縣花蓮市中正路600號 |
花蓮慈濟醫院 | $5980 | $3980 | $2000 | $1000 | 花蓮縣花蓮市中央路三段707號 |
衛生福利部 台東醫院 | $3200 | $1400 | $2000 | $800 | 台東縣台東市五權街1號 |
病房費用能刷卡嗎?
病房費用能刷卡嗎?其實病房費用也是醫院費用的一部分,可以參考之前醫院刷卡的文章會更清楚知道哪些醫院可以刷卡,有可以刷什麼卡!至於最新的 App 付款方式醫指付更是讓你輕鬆線上支付醫療開銷,不用再領號排隊等櫃檯花費時間。還不清楚的可以點進去連結看看喔!
旅遊超強優惠🔥 | |
---|---|
🔥 貸鼠限定優惠 活動期限 🔥 03/31 | 🎁 貸鼠限定:新戶核卡 30 天內刷滿 NT$ 888 即享好禮三選一
|
謹慎理財 信用至上 |
延伸閱讀: 1. 醫院可以刷卡嗎?要手續費嗎?醫院刷卡注意事項與合作醫院整理 2. 2021下半年繳保費分期信用卡 0 利率再賺回饋 4 張神卡推薦 3. 必看 LINE Pay Money 3 大實用功能!LINE Pay Money 回饋在家躺著賺