袋鼠金融導讀|蝦皮雙 11 活動已經公布啦,每年雙 11 優惠是大家最期待的環節,不僅有抽獎還有購物折扣!2024 年蝦皮雙 11 活動到底會有什麼呢?該如何買得對、買得省?今天袋鼠金融幫大家整理蝦皮雙 11 最新活動,該如何使用雙 11 信用卡推薦,以及蝦皮雙 11 購物攻略。如果想在雙 11 期間,隨便消費都能賺回饋,記得參考蝦皮信用卡、網購信用卡,找到適合你的購物神卡,讓荷包不失血!
目錄
蝦皮雙 11 攻略
提醒你,蝦皮的優惠券都有低消的限制,而且蝦皮雙 11 券
蝦皮雙 11:一定要領的蝦皮雙 11 免運券
現在即可領取雙 11 當日全館免運券, 11 張限定有開啟三大超商超取的店家:
- 2 張雙 11 當天凌晨 00:00~02:00 使用,一張不限金額、一張低消 99 元
- 9 張雙 11 當天 00:00~23:59 使用,低消 NT$99
- 超商額外加碼 3 張不限金額免運
蝦皮雙 11:領蝦幣折抵消費
(一)領蝦幣 1,111
看直播玩幸運轉盤領取 1,111 蝦幣,雙 11 當日再加碼轉 11,111 蝦幣,領蝦幣後即可換消費折抵券
(二)蝦幣回饋券最高 6%
雙 11 當天可領取 6% 蝦幣回饋券,最低消費有 699、1600 元,最高回饋 50 蝦幣;另外,可同時在領取 50 元折價券。
🔥 袋鼠金融限定 × 滙豐限定新戶首刷禮! 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 2024/11/30 以前 前透過袋鼠金融申辦滙豐銀行指定信用卡, 並於並於申請日期後45天內完成核卡, 申請行動帳單或電子帳單, 且消費滿 NT$ 5,000 以上享好禮五選一! | 完成指定任務,享好禮5選1 🎁 全聯電子禮券 2,700 元 🎁 Electrolux 伊萊克斯 20L 微波爐(黑色) 🎁 DISEGNO 20+28 吋胖胖旅行箱兩件組(不挑色) 🎁 Philips City 降噪藍牙耳機(不挑色) 🎁 American Explorer 30吋 PN5 胖胖箱(不挑色) |
立即申辦 | |
謹慎理財 信用至上 |
蝦皮雙 11:商城、全站折價券領起來!
⚠️ 票券先用先贏、有低消、數量有限
2024 蝦皮雙 11 優惠券 | |
---|---|
優惠券 | 領取與使用規定 |
50 元折抵券 | 11/11 00:00 & 12:00 & 20:00 開始使用,低消 NT$1,200 |
80 元折抵券 | 11/11-11/13 消費 NT$899 |
1 折券 | 11/11 當日消費滿 NT$899 即可搶券,最高可折 NT$809 |
95 折券 | 11/11 – 11/13 低消 NT$2,000 即可領券打折,最高折 NT$1,500 |
96 折券 | 11/11 – 11/13 低消 NT$1,500 享 96 折 最高折 NT$500 |
97 折券 | 11/11 – 11/13 低消 NT$1,000 享 97 折,最高折 NT$500 |
商城 85 折、92 折券 | 低消 NT$2,000 最高可折到 NT$ 5,000 |
蝦皮雙 11:夜貓族看過來!熬夜消費現折 111 元
夜貓族們,蝦皮雙 11 熬夜買東西滿 NT$899 即可折 NT$ 111 !有 8 次的領券時間,第一次在 11/10 的 20:00、21:00、22:00、23:00 時段開放領取,這個時段領取的優惠券限雙 11 當日凌晨 00:00~02:00 使用;第二次領券在雙 11 的 20:00、21:00、22:00、23:00 時段,領完後當天 23:59 前使用完畢。
蝦皮雙 11:消費就送!最高送雄獅郵輪行程!
2023 蝦皮雙 11 消費滿額禮(2024 年資訊尚未公布,將持續更新) | |
---|---|
下單消費總額 | 優惠項目 |
任一筆消費 | Uber One 會員 + Uber NT$100 免運 2 趟 |
任一筆消費 | 12/12 蝦皮商城 12 折券 |
滿 NT$1,000 | 雄獅國旅 NT$50 優惠券 |
滿 NT$3,500 | 15% 蝦幣回饋券 |
滿 NT$5,000 | 20% 蝦幣回饋券 |
滿 NT$10,000 | 雄獅郵輪行程 |
(獎勵數量有限,兌完為止)
金融怪奇物語 #11 雙11竟然買貴了?下單前必看的血拼指南 ft.冰蹦拉
什麼…雙11沒有比較便宜嗎?下手前先來聽冰蹦拉分析訂價心理學、雙11優惠精省妙計,再搭配袋鼠金融的雙11攻略,雙11購物買到剁手也不心疼!
金融大小事,什麼都聊,什麼都不奇怪,本節目是由「袋鼠金融」製作播出,從小資最關心的生活金融理財出發,探討最熱門、討論熱度最高的時事議題。
—
Hosting provided by SoundOn
雙11折扣這麼大,你也挑花眼了嗎🤯
先把你的信用卡放下、跟著我們逐條檢視你有沒有真的撿到便宜
本次再度邀請超派購物專家冰蹦拉煞氣回歸!一棒打醒雙11無腦購物仔們!
- 00:26 開場
- 01:25 雙11為了看明星失心瘋?
- 05:10 雙11訂價的秘密
- 06:57 原來購物車這麼好用?
- 07:55 貨比三家不吃虧,效率比價就靠比價網
- 11:00 雙11全年度最省?
- 14:40 冰蹦拉私藏省錢術
- 18:30 折扣碼、領券、滿額贈最優惠的是…
- 22:57 重點整理
主持人:金童
來賓:冰蹦拉
節目規劃:袋鼠金融
真心不騙五大雙11信用卡推薦:https://roo.cash/goto/3PGJIC
趕快追蹤袋鼠金融 FB/IG,當你的理財/防詐好夥伴!
https://roo.cash/goto/other/podcast-text-FB
https://roo.cash/goto/other/podcast-text-IG
*資訊補充:銀行信用卡新戶定義:各銀行對「新戶」定義不同,不過通常會分為以下幾種,比如「核卡前 6 個月、12 個月未曾持有該行信用卡者」、「申辦日前 6 個月未曾持有該行信用卡者」與「依活動規定指定日期前未曾持有該行信用卡者」,建議申辦前先確認該銀行的新戶定義。
—
Hosting provided by SoundOn
蝦皮雙 11:1111 國泰蝦皮購物聯名卡最高 45% 回饋!
國泰世華銀行與蝦皮購物聯名的信用卡來了!配合 1111 購物節,蝦皮推出了使用蝦皮購物聯名卡就有的超高回饋,除了基本回饋可享有最高 5.5% 回饋外,加上指定檔期 6% 以及 11 月促刷活動 18.5% 加碼回饋,基本就有 30% 回饋了,今年雙 11 商城提供國泰卡友 85 折優惠相當於 15% 回饋,加起來總共 45% 回饋,還會月月滿額送 10 張免運券,成為卡友後還會特別發送折抵優惠券,時常在蝦皮購物的朋友們,一定要好好考慮這張卡!
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 | ||
---|---|---|
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到! 現金回饋翻倍最高6%! | 滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速: 街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感! ✨ Amazon.com、HERMES, 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡! ✨ Agoda、Booking.com, 訂房網站任你挑! |
👍 日韓歐美星旅遊必備、行動支付回饋超快速! | 星展 eco 永續卡 立即申請 | ✨ 新加坡/日本/韓國/美洲/歐洲享最優 5% 回饋! ✨ Apple Pay、LINE Pay、街口支付等 指定行動支付最高享15%回饋! ✨ 威秀影城電影票,天天優惠 6 折起,再享小爆+中可 NT$49 加價購優惠! ✨ Tesla 充電資費、Gogoro每月電池資費享 1.5% 現金積點無上限+8.5%加碼每期帳單回饋! |
👍 旅遊、購物、美食都好刷! | 滙豐 Live+ 現金回饋卡 立即申請 | ✨ 精選國家享有最高 5.88% 回饋 ✨ 餐廳、電影、購物商城等生活娛樂通路,享有最高 3.88% 回饋 ✨ 綁定 iCash Pay 最高 6% 回饋 |
謹慎理財 信用至上 |
蝦皮雙 11 優惠時間表
蝦皮雙 11 當天的優惠券真的超級多,是不是讓你看得暈頭轉向呢?袋鼠金融用時間順序,幫你整理好優惠券的使用時間啦!
2024 雙 11 優惠券使用時間表 | |
---|---|
時間 | 可用券 |
11/11 全天 | 9 張免運券 全站 1 折券 80 元折抵券 95折、96折、97折券 |
11/11 00:00~02:00 | 2 張免運券 夜貓族 111 元折抵券 |
11/11 00:00 | 6% 蝦幣回饋、50 元折價 |
11/11 12:00 | 6% 蝦幣回饋、50 元折價 |
11/11 20:00 | 全站 50 元優惠折抵券 |
11/10 & 11/11 20:00 – 23:59 | 每小時可領夜貓加碼券,消費 NT$899 折抵 111 元 |
💥 再次提醒,蝦皮的優惠券都有數量及低消的限制,而且蝦皮雙 11 的券是採「先用先贏」,以結帳順序判斷,不是搶了優惠券就可以囉!
蝦皮雙 11 信用卡推薦一次看!
雙11 國泰 CUBE卡「玩數位」逛蝦皮,最高 3.3%回饋!
袋鼠推薦一張萬用的蝦皮信用卡!國泰CUBE 卡擁有每日自由切換回饋方案,集中消費賺取小樹點的特色!平常喜歡在百貨、網購血拚的你,絕對不能錯過這張神卡~
使用國泰 CUBE 卡於蝦皮消費,即可使用「玩數位」方案權益,最高享有 3.3% 小樹點回饋無上限!此外,其他購物網如momo購物網、PChome 24h購物、Coupang 酷澎、淘寶、天貓等電商平台,也可以享有 3.3% 回饋!
權益分級條件說明:
Level 1:持有 CUBE 正卡,享指定消費 2% 回饋。
Level 2:持有 CUBE 正卡、臺幣存款帳戶(含數位帳戶)、且登入 CUBE App,享指定消費 3% 回饋。
Level 3:持有 CUBE 正卡、且為財富管理貴賓,享指定消費 3.3% 回饋。
(權益至 2024/12/31)
蝦皮狂歡,滙豐銀行 Live+現金回饋卡 3% 回饋好給力!
使用Live+卡於蝦皮購物消費,享 3% 加碼回饋,每期上限 888 點!新戶於 2024 / 11 / 30 之前,透過袋鼠金融申辦 Live+ 現金回饋卡,在 30 天內一般消費達 5000 元,可享通路限定首刷禮多選一,別錯過~
Live+ 卡合作通路廣泛,線上通路還包含 momo 購物網、 PChome 24h 購物、eBay、Amazon 等等。另外,完成自動扣繳任務可再享有加碼 1% 回饋,搭配一般通路消費 0.88% 的回饋無上限,即可享有 4.88% 回饋哦!
(優惠期限至 2024/12/31)
其他蝦皮雙11信用卡
蝦皮雙 11 信用卡推薦 | ||
---|---|---|
信用卡 | 回饋 % 數 | 卡片特色 |
30% | ✅ 蝦皮購物站內最高 30%: 全站天天最高 5.5% 蝦幣 指定期間最高 6% 蝦幣 促刷活動最高 18.5% 蝦幣 ✅ 0 元免運券: 每月一般消費累積 5 筆或 NT$ 5,000 次月享 1 張免運券 ✅ 站外消費 0.5% 蝦幣回饋 海外消費免手續費 (~ 2024/12/31) |
|
3% | ✅ 指定網購享最高加碼 3% 回饋(含蝦皮、momo、PChome 等) ✅ 國內一般消費 1%、國外一般消費 2.5% 回饋無上限 (~2025/7/31) |
|
3.8% | ✅ 蝦皮享 3.8% 回饋,每月上限 NT$ 1,000 (~2024/11/30) |
|
3% | ✅ 蝦皮網購享 3% 回饋,每月上限 NT$200 (~ 2025/2/28) |
|
3% | ✅ 蝦皮消費選擇「玩數位」權益方案,筆筆享3%小樹點(信用卡),回饋無上限。 (~ 2024/12/31) |
網路購物神卡排行! | |
---|---|
推薦信用卡 | 卡片權益特色 |
指定網購通路享最高 6% 現金回饋 一般消費基本回饋享 1% 回饋 於指定網購平台消費享 3% 回饋 回饋點累積達 5,000 點 + 滙豐銀行帳戶往來總資產達等值新台幣 30 萬元以上 5,000 點現金積點即可翻倍為 10,000 元刷卡金 最高 6% 回饋輕鬆到手! ※指定電商 國內網購類: momo購物網(不含富昇旅行社) 國外網購類(限海外交易):AMAZON(不含Amazon web service)、 ASOS、HERMES、SELFRIDGES、 Shopbop.com、 MYTHERESA、eBay、Farfetch、GMARKET、DOKODEMO 🔺 期限至 2025/6/30 |
|
國內外指定電商最高享 4.88% 回饋 於國內外指定電商平台消費享一般消費加碼 3% (每月回饋上限 888 點) 完成自動扣繳任務再加碼 1%(每月上限回饋 200 點) 搭配一般消費 0.88% 回饋無上限 最高享 4.88% 回饋! ※指定網購平台 momo購物網、 PChome 24h購物、eBay、蝦皮購物、 Amazon、露天拍賣、FriDay購物、GOMAJI、淘寶 🔺 期限至 2024/12/31 |
|
指定網購通路享最高 3.8% 回饋 刷@GoGo卡於蝦皮、momo、PChome、Yahoo、 Amazon、酷澎(Coupang)消費 享最高 3.8% 台新Point(信用卡) 回饋含一般 0.3% 無上限+精選加碼 3.5% 每期帳單回饋上限 1,000 點台新Point 🔺 期限至 2024/11/30 |
|
更新日期:2024/09/09 |
蝦皮雙 11 銀行優惠活動
蝦皮購物的省錢攻略還有一招:領券搭配銀行優惠。舉例來說,從可以領取免運券、搶 1111 蝦幣、11 折優惠及商城券等等,可以先把免運券領完,在雙 11當天再搶 11 折優惠,搭配信用卡優惠,省上加省。
蝦皮購物雙 11 銀行優惠總整理 | |
---|---|
銀行 / 行動支付 | 優惠內容 |
國泰世華 | ● 11/1 ~ 11/15 單筆消費滿 NT$ 6,000 以上,回饋 NT$ 300 單筆分期滿 NT$ 12,000,回饋 NT$ 1,000 ● 11/7 ~ 11/12 單筆消費滿 NT$ 20,000 ,回饋 NT$ 2,000 單筆分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 3,000 ● 11/16 ~ 11/30 單筆消費滿 NT$ 5,000 以上,回饋 NT$ 250 單筆分期滿 NT$ 20,000 以上,回饋 NT$ 1,600 ● CUBE 卡 11/11 當日加碼 2% 回饋 ● 蝦皮購物卡 11 月 單筆滿 NT$ 6,500 回饋 650 蝦幣 單筆分期滿 NT$ 25,000 回饋 4,650 蝦幣 11/11 當日加碼 6% |
玉山銀行 | ● 11 月 單筆分期滿 NT$ 4,000,回饋 NT$ 300 單筆分期滿 NT$ 7,000,回饋 NT$ 500 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 1,500 單筆分期滿 NT$ 35,000,回饋 NT$ 3,000 ● 11/18 ~ 11/25 單筆分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 1,100 單筆分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 2,000 |
台新銀行 | ● 11 月 @GOGO 卡無須登錄享最高回饋 3% |
台北富邦 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 10,000,回饋 NT$ 500 單筆分期滿 NT$ 22,000,回饋 NT$ 180 ● 11/11 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 11,111,回饋 NT$ 1,111 單筆分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 2,800 |
星展銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 6,000,回饋 NT$ 500 單筆分期滿 NT$ 20,000,回饋 NT$ 1,700 單筆分期滿 NT$ 36,000,回饋 NT$ 3,200 ● 11/1 ~ 11/10 單筆分期滿 NT$ 10,000,回饋 NT$ 1,111 ● 11/11 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 11,111,回饋 NT$ 2,222 單筆分期滿 NT$ 1,000,回饋 NT$ 250 ● 11/14 ~ 11/25 單筆分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 1,650 ● 11/11-11/13、11/18、11/25 單筆分期滿 NT$ 3,500,現折 NT$ 100 ● 週三 單筆滿 NT$ 1,500,回饋 NT$ 100 |
第一銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 11,111,回饋 NT$ 1,111 單筆消費享 4% 回饋,回饋上限 1,500 刷 iLeo 卡再享 2% 現金回饋 |
聯邦銀行 | ● 11/1 ~ 11/11 單筆分期滿 NT$ 11,111,回饋 NT$ 1,111 單筆分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 3,000 |
永豐銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 累績分期滿 NT$ 3,000,回饋 NT$ 150 累積分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 800 刷永豐現金回饋 JCB 卡最高享 4% 回饋 ● 11/1 ~ 11/13 累積分期滿 NT$ 10,000,回饋 NT$ 1,000 累積分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 3,000 |
彰化銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 3,000,回饋 NT$ 120 單筆分期滿 NT$ 6,000,回饋 NT$ 300 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 2,500 單筆分期滿 NT$ 10,000,回饋 NT$ 1,000 |
兆豐銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 5,000,回饋 NT$ 250 單筆分期滿 NT$ 16,000,回饋 NT$ 800 單筆分期滿 NT$ 26,000,回饋 NT$ 1,300 刷 e 秒刷鈦金卡最高享 3% 回饋 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 2,500,回饋 NT$ 111 ● 11/10 -11/13 單筆分期滿 NT$ 10,100,回饋 NT$ 1,111 ● 11/18 ~ 11/25 單筆分期滿 NT$ 8,000,回饋 NT$ 600 |
華南銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 3,000,回饋 NT$ 150 單筆分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 1,000 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 5,000,回饋 NT$ 600 單筆分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 2,750 單筆分期滿 NT$ 35,000,回饋 NT$ 3,500 |
凱基銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆/累積分期滿 NT$ 5,000,享回饋 1.5% 刷卡金 累積分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 800 累積分期滿 NT$35,000,回饋 NT$ 2,300 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 11,111,回饋 NT$ 1,111 單筆分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 1,500 |
樂天銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 6,000,回饋 NT$ 300 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 16,000,回饋 NT$ 1,400 單筆分期滿 NT$ 33,000,回饋 NT$ 3,300 |
安泰銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 5,000,回饋 NT$ 150 累積分期滿 NT$ 10,000,回饋 NT$ 250 累積分期滿 NT$ 27,000,回饋 NT$ 1,000 |
渣打銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 3,000,回饋 NT$ 150 單筆分期滿 NT$ 6,000,回饋 NT$ 300 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 1,500 |
合作金庫 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 1,111,回饋 NT$ 111 |
新光銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 6,000,回饋 NT$ 200 單筆分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 1,000 單筆分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 2,000 |
陽信銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 5,000,回饋 NT$ 300 ● 11/1 ~ 11/13 單筆分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 2,000 單筆分期滿 NT$ 11,111,回饋 NT$ 1,111 ● 11/18 ~ 11/25 單筆分期滿 NT$ 15,000,回饋 NT$ 1,000 |
上海商業儲蓄銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆分期滿 NT$ 6,000,回饋 NT$ 200 單筆分期滿 NT$ 50,000,回饋 NT$ 2,000 ● 11/11 單筆分期滿 NT$ 111,000,回饋 NT$ 11,100 |
遠東商銀 | ● 11/1 ~ 11/30 累積分期滿 NT$ 10,000,回饋 NT$ 200 累積分期滿 NT$ 30,000,回饋 NT$ 750 累積分期滿 NT$ 50,000,回饋 NT$ 1,500 ● 11/11 、 11/21 單筆滿 NT$ 1,111,回饋 NT$ 111 |
臺灣企銀 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 80,000,回饋 NT$ 5,000 ● 11/11 ~ 11/13 累積滿 NT$ 60,000,回饋 NT$ 5,000 |
台中銀行 | ● 11/1 ~ 11/30 單筆滿 NT$ 3,000,回饋 NT$ 300 ● 11/1 ~ 11/13 單筆滿 NT$ 8,000,回饋 NT$ 2,000 ● 11/18 ~ 11/25 單筆滿 NT$ 20,000,回饋 NT$ 2,400 |
王道銀行 | ● 11/1 ~ 11/30(不含 11/11-11/13) 單筆滿 NT$ 3,000,現折 NT$ 330 ● 11/11-11/13 單筆滿 NT$ 10,000,現折 NT$ 1,111 於蝦皮商城消費滿 NT$ 2,000 享 9 折 |
LINE Bank | ● 週一~週五 單筆滿 NT$ 2,000,回饋 50 Line Point |
中國信託 | ● 11/1 ~ 11/10 單筆分期滿 NT$ 5,000,回饋 NT$ 390 單筆分期滿 NT$ 18,000,回饋 NT$ 1,200 ● 11/1 ~ 11/30 累積分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 1,000 ● 11/11 單筆分期滿 NT$ 77,000,回饋 NT$ 700 單筆分期滿 NT$ 11,000,回饋 NT$ 1,000 ● 11/11 ~ 11/13 累積分期滿 NT$ 25,000,回饋 NT$ 2,200 |
街口支付 | ● 11/1 ~ 11/30 街利存筆筆享 2% 回饋 ● 11/11 領街口券最高折 500 |
延伸閱讀:
1. 雙 11 網購信用卡推薦與各大電商優惠活動整理
2. momo 雙 11優惠活動大整理,用哪張信用卡最划算?