momo 購物網每年一度的雙 11 優惠已經到來,今年更是推出許多組隊消費達門檻送回饋的優惠,此時不大買特買,更待何時?今天貸鼠先生整理了今年 momo 雙 11 的優惠活動,不只把優惠獲得時間、優惠使用期限,以及各種大大小小的獲得 / 使用限制都列了出來,大家只要再看過網購信用卡、momo 信用卡優惠,再搭配這次 momo 雙 11 銀行優惠,就可以輕鬆將各種回饋納入口袋中,賺多也省多!若大家想了解其他電商平台有什麼雙 11 優惠,除了到各家網購平台比價外,不免參考雙 11 信用卡,來尋找最適合自己的雙 11 網購信用卡!
目錄
momo 雙 11 活動一次看!
momo 雙 11 活動十分多元,與其他電商平台相比十分吸睛!而 momo 購物網官網也提供了相當明確的雙 11 攻略指南、時程:
不過光看活動時間想必無法知道確切的活動辦法,因此貸鼠先生從中挑選了 5 個 momo 雙 11 活動,不只會告訴大家活動辦法,還會告訴大家有哪些事情需要特別注意!希望大家了解完 momo 雙 11 活動後,別忘記搭配文章後半段的 momo 雙 11 信用卡,來放大優惠與回饋,好賺多省多!
天天簽到送 111 元 momo 幣
從 11/1 開始到 11/11,可以前往 momo 雙 11 簽到活動頁面進行簽到,簽到所獲得的 mo 幣會隨著持續簽到的天數而增加,若 11/1 ~ 11/10 天天都有簽到,則可以於 11/11 獲得一天簽到 2 次的機會!若這 12 次都有成功簽到,則可以獲得 111 元 momo 幣。貸鼠先生提醒大家:簽到所獲得的 momo 幣會立馬歸戶,但使用期限至 2022/11/11 23:59:59 為止。
- 第 1 天:1 momo 幣
- 第 2 天:1 momo 幣
- 第 3 天:3 momo 幣
- 第 4 天:5 momo 幣
- 第 5 天:5 momo 幣
- 第 6 天:5 momo 幣
- 第 7 天:5 momo 幣
- 第 8 天:5 momo 幣
- 第 9 天:12 momo 幣
- 第 10 天:13 momo 幣
- 第 11 天(11/11,00:00 ~ 11:59):20 momo 幣
- 第 11 天(11/11,12:00 ~ 23:59):25 momo 幣
另外,簽到活動期間可以分享當日簽到連結給 1 名好友,每日僅限 1 名好友,好友於當天點擊連結則可以使分享者獲得 1 momo 幣,最高可透過分享獲得 11 momo 幣!再加上每天乖乖簽到,總共是 122 momo 幣!
每日固定時間搶紅包 100% 中獎
另一個只需花一點點時間、動動手指就可以獲得回饋的 momo 雙 11 活動就是「每日搶紅包」啦!而且這次 momo 購物網於 11/1 ~ 11/8 每天提供多個時段、上千至萬個名額,不怕你搶不到紅包!貸鼠先生將會將抽獎時段、該時段名額,與能獲得的獎項分開介紹:
11/1 ~ 11/8 抽獎時段與名額:
- 09:11、10:11、11:11:每次共 4,700 位名額。
- 12:11、13:11、14:11、15:11:每次共 7,200 位名額。
- 16:11、17:11、18:11:每次共 10,000 位名額。
- 19:11、20:11、21:11、22:11:每次共 14,200 位名額。
能獲得獎項:
- momo 幣
- 999 元
- 111 元
- 21 元
- 11 元
- 5 元
- 2 元
- 1 元
- Uber 單趟最高折抵 NT$ 120 優惠
- Lenova Yoga ANC 耳罩耳機
- 哈根達斯單球 NT$ 80 折價券
- 麗寶樂園探索世界免費雙人套票
不過為了符合 momo 官網所述的「100% 中獎」,momo 官網特別規定此活動每人每日限搶一次紅包,並且獲得的 momo 幣只能使用至 11/11 當日結束。不只搶到了就得等隔天,搶到了也得想辦法在 11/11 結束前用完!若擔心自己運氣不佳,貸鼠先生建議你可以提早抽,這樣若沒抽到,也還有較多的機會可以嘗試唷!
🔥 熱門首刷禮排行 🔥 | ||
---|---|---|
🏅️第一名 FOXITALY 20 吋登機行李箱 | 滙豐匯鑽卡 立即申請 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 3,000 元享有 FOXITALY 20 吋城市商旅拉鍊登機行李箱 Electrolux 伊萊克斯極致美味 300 系列冰沙果汁機 全聯禮券 1,000 元 活動截止日:2023/6/30 |
🥈第二名 氣泡按摩折疊足浴機 | 中信 LINE Pay 卡 立即申請 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 888 元 即可享有全聯禮券 800 元 氣泡按摩折疊足浴機 THOMSON 無線9吋空氣循環扇首刷禮三選一 活動截止日:2023/6/30 |
🥉第三名 全聯禮券 800 元 | 中信 All ME卡 立即申請 | ✨新戶透過袋鼠金融申辦並於核卡後 30 天內 累積刷卡消費金額達 NT$500 以上 享全聯禮券 800 元 【OontZ】 Angle 3 防水藍牙喇叭 【THOMSON】無線9吋空氣循環扇 活動截止日:2023/6/30 |
謹慎理財 信用至上 |
雙十一當天組隊達標送 3.5% 回饋
此外,momo 購物網開放大家於 11/1 ~ 11/11 之間找尋隊友,組成一個最少 3 人、最多 8 人的血拼小隊,並根據團隊於 11/11 的消費金額來提供對應回饋!貸鼠先生建議大家可以找找身旁近期想買大型用品,如家電、傢俱、廚具⋯⋯等的朋友,一同組隊來達到回饋門檻!而回饋門檻如下:
除了各個團員是否有達成對應獎項的門款要特別注意外,貸鼠先生也提醒大家:此活動獲得的 momo 幣會統一於 2022/12/10 前歸戶完成,且這些 momo 幣的使用期間為 2023/1/15,逾期未使用就失效了唷!
不限金額下單天天登記抽筆電
除了動動手指、組隊消費能獲得回饋,momo 購物網為了鼓勵大家於其他時段進行消費,特別針對 11/1 ~ 11/8 推出了「不限金額消費」,每人每日可依當日訂單登記 1 次的 NT$ 39,990 Lenova Legion 電競筆電、NT$ 58,990 ThinkPad X1 NANO 商務筆電抽獎活動!當日不限金額消費後 5 分鐘起,就可以前往活動頁面進行登記!
不過 momo 購物網有限制可登記的商品種類、付費方式,大家要注意購買下列產品是無法獲得抽獎登記機會的:購買紅利金、購買電子票券、使用 APP 發紅包功能、使用點點賺來消費;另外,若是使用信用卡分期限 1、3 期,或其他期數之消費,也無法參加此活動。
最後,只有在「momo 購物網、momo 購物網 APP」的消費者才可以參加此活動,大家千萬不要跑到其他 momo 商城,花了冤枉錢啦!
清空萬元購物車
最後一個活動,則是在 11/1 ~ 11/10 間將商品加入 momo 購物網購物車,並於 11/11 當天消費者,即可於訂單完成後 5 分鐘於活動頁面進行登記,而 momo 購物網會於 2022/12/31 前抽出 5 名得獎者,每人贈予最高上限為 10,000 的 momo 幣!不過大家得特別注意,若訂單取消,或有相關退貨等交易,則不符合活動資格哦!
momo 購物網雙 11 / 雙 12 信用卡推薦
富邦 momo 卡:最高 10% momo 幣回饋無上限
富邦 momo 卡是一張專門為喜歡於 momo 購物、血拼的朋友所推出的信用卡,針對消費的特色有下:
- momo 購物網消費享 5% momo 幣回饋無上限
- 海外消費享 1% momo 幣回饋無上限
- 於站內購買指定品牌享最高 10% momo 幣回饋無上限、免登記
而這次 momo 雙 11 也推出了只有富邦 momo 卡卡友才有的獨特優惠:參加 11/11 揪團活動全團刷 momo 卡累積消費滿 NT$ 11,111,加碼再送 NT$ 1,111!這樣的好處就在於,只要隊伍內有 momo 卡者消費累積滿額,就可以獲得 10% 回饋,可以說是 momo 為了感謝 momo 卡友,所以特地降低該活動門檻,讓大家不用到達 NT$ 30,000 也能獲得回饋!不過得特別注意,此活動限量 1,000 組,需要登記!
不過,貸鼠先生提醒大家使用 momo 卡時要特別注意:使用第三方支付平台,如 LINE Pay、街口支付、悠遊付⋯⋯等支付平台,會被算為 momo 店外消費,因此只能獲得 1% 回饋;但若使用 Apple Pay、Google Pay 等國際行動支付,則會計算成 momo 店內消費,可獲得 3% 回饋。
花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡:2% 現金回饋且回饋範圍廣
花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡屬於長青現金回饋卡的一員,回饋上限夠多,不管你是小資族還是小康家庭都十分適合!更重要的是,該卡回饋通路不限、國內外消費皆可獲得回饋,倘若還在猶豫要申請什麼樣的信用卡,不妨考慮看看這張到哪都能獲得 2% 回饋的花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡!
而這次 momo 雙 11 優惠,花旗銀行並提供了下列優惠:
- 11/1 ~ 11/8:
- 單筆滿 NT$ 8,000 贈 NT$ 800,10%
- 單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 3,000,10%
- 11/9 ~ 11/10:
- 單筆滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 3,000,8.57%
- 11/11 當日:
- 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 2,222,20%
- 11/12 ~ 11/13:
- 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111,10%
- 11/1 ~ 11/30:
- 單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,500,10%
不過要特別注意的是,花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡回饋方式皆以現金點數的方式回饋,因此可以透過花旗自家的點數兌換平台進行多元兌換,或選擇次月帳單折抵也可以!
花旗饗樂卡:首刷回饋放大 50%
綜觀這次 momo 雙 11 回饋最多的便是花旗饗樂卡,花旗饗樂卡透過首刷禮優惠,只要累積滿 NT$ 6,000 便會回饋 NT$ 3,000,也就是 50% 的回饋!更棒的是,花旗饗樂卡也一樣適用花旗銀行針對 momo 雙 11 所提供的相關優惠!舉例來說,在 11/7 單筆滿 NT$ 8,000,不只能獲得 NT$ 800,更能獲得首刷禮的 NT$ 3,000,換算成回饋 % 數便是 47.5%!十分超值!
花旗饗樂卡本身是一張專門用於影音娛樂、美食外送的信用卡,前往威秀電影購票天天優惠 6 折起,而王品集團旗下餐廳則是天天 9 折!若想出去玩,使用 KKday 購買旅遊行程,還可以獲得全站最優 8 折優惠!十分適合喜歡到處玩樂、看電影、吃美食的朋友唷!
旅遊、網購超強優惠🔥 | |
---|---|
🔥 袋鼠限定優惠 活動期限 🔥 06/30 | 🎁 袋鼠限定:不指定服務人員且無推薦人, 使用電子帳單並在核卡 30 天內首刷滿 NT$ 3,000, 即可享新戶好禮三選一
|
立即申請 | |
謹慎理財 信用至上 |
momo 購物網雙 11 / 雙 12 銀行優惠活動整理
2022 年,momo 購物網雙 11 / 雙 12 的首刷優惠最高便是花旗饗樂卡的 50%,接著是玉山銀行 Ubear 卡的首刷回饋 40%。而單筆回饋最高則是是花旗銀行的「單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 2,222」20% 回饋。而對於平常就喜歡使用 momo 購物網的朋友來說,最合適的還是優惠多、回饋最高達 10% 又無上限,且回饋 momo 幣的富邦 momo 卡!
此外,貸鼠先生提醒大家:所有的銀行優惠都要登錄活動,而且有的銀行規定登錄成功不代表有回饋,會以刷卡順序來計算。因此,在挑選銀行前務必把注意事項看清楚,不要在不清楚規則的情況下直接購物,萬一沒拿到回饋可就成了冤大頭!
momo 購物網雙 11 / 雙 12 銀行優惠活動整理 | |||
---|---|---|---|
銀行 / 行動支付 | 優惠內容 | 優惠 % 數 | 優惠期限 |
國泰世華 | 單筆滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 300 | 6% | ~ 11/15 |
單筆滿 NT$ 11,000 贈 NT$ 800 | 7.27% | ~ 11/15 | |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,500 | 10% | 11/8 ~ 11/12 | |
單筆滿 NT$ 40,000 贈 NT$ 4,000 | 10% | 11/8 ~ 11/12 | |
單筆滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 200 | 4% | 11/16 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 1,000 | 5% | 11/16 ~ 11/30 | |
CUBE 卡享 3% 小樹點無上限 | 3% | ~ 12/31 | |
玉山銀行 | 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | ~ 11/11 |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 2,800 | 9.33% | ~ 11/11 | |
單筆滿 NT$ 15,000 贈 NT$ 1,200 | 8% | 11/12 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,200 | 8.8% | 11/12 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 10,000 贈 Mondaine 瑞士國鐵側背包 | – | ~ 11/30 | |
Ubear 卡單筆滿 NT$ 500 贈 NT$ 200 | 40% | Ubear 卡首刷 | |
中國信託 | 單筆滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 250 | 5% | 11/1 ~ 11/8 |
單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 350 | 5.83% | 11/9 ~ 11/11 | |
單筆滿 NT$ 15,000 贈 NT$ 1,100 | 7.33% | 11/9 ~ 11/11 | |
單筆滿 NT$ 8,888 贈 NT$ 750 | 8.44% | 11/11 當日 | |
單筆滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 2,000 | 10% | 11/11 當日 | |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 3,000 | 10% | 11/11 當日 | |
累積滿 NT$ 2,000 贈 5% | 5% | 11/12 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 2,000 贈 NT$ 120 | 6% | 每週四卡友日 | |
花旗銀行 | 單筆滿 NT$ 8,000 贈 NT$ 800 | 10% | ~ 11/8 |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 3,000 | 10% | ~ 11/8 | |
單筆滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 3,000 | 8.57% | 11/9 ~ 11/10 | |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 2,222 | 20% | 11/11 當日 | |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/12 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,500 | 10% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 888 贈 NT$ 50 | 5.63% | 週一卡友日 | |
累積滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 3,000 | 50% | 響樂卡新戶首刷禮 | |
台新銀行 | 單筆滿 NT$ 15,000 贈 NT$ 1,000 | 6.67% | ~ 11/8 |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,000 | 8% | ~ 11/8 | |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/9 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 3,500 | 10% | 11/9 ~ 11/13 | |
單筆不限金額贈 6% | 6% | ~ 11/30 | |
永豐銀行 | 累積滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 2,200 | 11% | ~ 11/14 |
累積滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 3,900 | 11.14% | ~ 11/14 | |
累積滿 NT$ 50,000 贈 NT$ 5,500 | 11% | ~ 11/14 | |
累積滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,800 | 16.2% | 11/11 當日 | |
累積滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 250 | 5% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 18,000 贈 NT$ 1,000 | 5.56% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 1,700 | 6.8% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 100,000 贈 NT$ 10,000 | 10% | ~ 11/30 | |
聯邦銀行 | 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,222 | 11% | ~ 11/11 |
累積滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 3,000 | 10% | ~ 11/11 | |
累積滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 300 | 5% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 1,000 | 5% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 2,000 贈 NT$ 120 | 6% | 週日卡友日 | |
單筆滿 NT$ 200 贈 NT$ 200 | 100% | 指定申辦 | |
賴點卡消費最高 5% 回饋 | 5% | ~ 12/31 | |
第一銀行 | 累積滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 600 | 5% | ~ 11/8 |
累積滿 NT$ 12,000 贈 NT$ 1,500 | 12.5% | ~ 11/8 | |
單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 222 | 19.98% | 11/11 ~ 11/13 | |
累積滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 4,000 | 16% | 11/11 ~ 11/13 | |
累積滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 5,600 | 16% | 11/11 ~ 11/13 | |
累積滿 NT$ 50,000 贈 NT$ 8,000 | 16% | 11/11 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 3,000 贈 NT$ 330 | 11% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 2,200 | 11% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 3,300 | 11% | ~ 11/30 | |
星展銀行 | 累積滿 NT$ 10,000 贈 NT$ 2,000 | 20% | ~ 11/13 |
累積滿 NT$ 50,000 贈 NT$ 5,000 | 10% | ~ 11/13 | |
累積滿 NT$ 3,500 贈 NT$ 350 | 10% | 11/7 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 450 | 7.5% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 18,000 贈 NT$ 1,400 | 7.78% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 36,000 贈 NT$ 3,000 | 8.33% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 3,000 贈 NT$ 200 | 6.67% | 週二卡友日 | |
十週年最高再贈 NT$ 3,500 | – | ~ 12/31 | |
遠東商銀 | 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/8 ~ 11/11 |
單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 180 | 3% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 1,350 | 4.5% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 60,000 贈 NT$ 3,300 | 5.5% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 222 | 19.98% | 11/1、11/11、11/21 當日 | |
累積滿 NT$ 111,111 贈 NT$ 3,000 | 27% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 3,000 贈 300 點 | 10% | 週三卡友日 | |
單筆滿 NT$ 1,288 贈 NT$ 100 | 7.76% | 週五卡友日 | |
行動支付不限金額贈 5% | 5% | ~ 12/31 | |
兆豐銀行 | 單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 200 | 18% | ~ 11/11 |
累積滿 NT$ 15,000 贈 NT$ 800 | 5.33% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 1,800 | 5.14% | ~ 11/30 | |
滙豐銀行 | 匯鑽卡最高回饋 6% | 6% | ~ 12/31 |
華南銀行 | 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/10 ~ 11/14 |
單筆滿 NT$ 33,333 贈 NT$ 3,333 | 10% | 11/10 ~ 11/14 | |
單筆滿 NT$ 55,555 贈 NT$ 5,555 | 10% | 11/10 ~ 11/14 | |
單筆滿 NT$ 15,000 贈 NT$ 1,000 | 6.67% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 2,000 | 6.67% | ~ 11/30 | |
渣打銀行 | 單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 300 | 5% | ~ 11/30 |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 1,250 | 5% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/9 ~ 11/13 | |
凱基銀行 | 單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 500 | 8.33% | ~ 11/13 |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,000 | 8% | ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 6,666 贈 NT$ 550 | 8.25% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 1,500 | 7.5% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 5,000 贈 1.5% | 1.5% | ~ 11/30 | |
安泰銀行 | 單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 222 | 8% | ~ 11/30 |
累積滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 600 | 10% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,700 | 15.3% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,000 | 8% | ~ 11/30 | |
彰化銀行 | 單筆滿 NT$ 15,000 贈 NT$ 800 | 5.33% | ~ 11/8 |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/9 ~ 11/12 | |
單筆滿 NT$ 6,666 贈 NT$ 500 | 7.5% | 11/9 ~ 11/12 | |
單筆滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 1,000 | 5% | 11/13 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 250 | 4.17% | 11/13 ~ 11/30 | |
彰銀 My 購卡最高 6% 回饋 | 6% | ~ 12/31 | |
陽信銀行 | 單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 600 | 10% | 11/9 ~ 11/10 |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,222 | 11% | 11/9 ~ 11/10 | |
單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 222 | 19.98% | 11/11 當日 | |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 888 | 7.99% | 11/12 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 1,888 | 7.55% | 11/12 ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 100 | 2% | ~ 11/30 | |
合作金庫銀行 | 單筆滿 NT$ 1,000 贈 NT$ 110 | 11% | 11/9 ~ 11/13 |
單筆滿 NT$ 10,000 贈 NT$ 1,100 | 11% | 11/9 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 3,000 贈 NT$ 100 | 3.33% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 2,000 | 6.66% | ~ 11/30 | |
台中銀行 | 單筆滿 NT$ 3,000 贈 NT$ 250 | 8.33% | ~ 11/30 |
累積滿 NT$ 10,000 贈 NT$ 2,000 | 20% | 11/11 當日 | |
上海銀行 | 單筆滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 300 | 6% | ~ 11/30 |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 1,800 | 6% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 50,000 贈 NT$ 3,000 | 6% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 111,111 贈 NT$ 11,111 | 10% | 11/11 當日 | |
日盛銀行 | 單筆滿 NT$ 6,000 贈 NT$ 600 | 10% | 11/9 ~ 11/10 |
單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 222 | 19.98% | 11/11 當日 | |
單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,000 | 9% | 11/11 ~ 11/12 | |
王道銀行 | 單筆滿 NT$ 11,111 贈 NT$ 1,111 | 10% | 11/11 當日 |
單筆滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 2,000 | 10% | 11/12 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 3,000 贈 NT$ 300 | 10% | 11/9 ~ 11/30 | |
台北富邦銀行 | 指定卡別筆筆最高 3% | 3% | ~ 12/31 |
指定卡別新戶最高 3.5% | 3.5% | ~ 12/31 | |
指定卡別最高享 2% | 2% | ~ 12/31 | |
臺灣銀行 | 單筆滿 NT$ 1,111 贈 NT$ 111 | 10% | 11/9 ~ 11/13 |
單筆滿 NT$ 20,000 贈 NT$ 2,222 | 11.11% | 11/9 ~ 11/13 | |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 1,500 | 5% | ~ 11/30 | |
臺灣企銀 | 單筆滿 NT$ 5,000 贈 NT$ 250 | 5% | ~ 11/30 |
單筆滿 NT$ 30,000 贈 NT$ 1,800 | 6% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 11,000 贈 NT$ 1,100 | 10% | 11/11 ~ 11/30 | |
zingala 銀角零卡 | 單筆滿 NT$ 10,000 贈 NT$ 1,200 | 12% | ~ 11/30 |
單筆滿 NT$ 25,000 贈 NT$ 2,000 | 8% | ~ 11/30 | |
單筆滿 NT$ 11,000 贈 NT$ 1,100 | 10% | ~ 11/30 | |
累積滿 NT$ 35,000 贈 NT$ 3,500 | 10% | ~ 11/30 | |
LINE Bank | 單筆不限金額最高回饋 11% | 11% | ~ 12/31 |
延伸閱讀: 1. 雙 11 / 雙 12 網購信用卡推薦與各大電商優惠活動整理(持續更新中) 2. 蝦皮雙 11 / 雙 12 優惠攻略在這裡,挑對信用卡雙 11 / 雙 12 拿 30% 回饋! 3. PChome 雙 11 / 雙 12 優惠活動一次看!3 分鐘了解雙 11 / 雙 12 信用卡用哪張