袋鼠金融導讀|出國行程從機場接送開始,是旅程中最需要安全與便利的環節。全鋒機場接送服務是專為 Mastercard 卡友量身打造的VIP優惠方案,是經常有前往機場卡友絕對不能錯過的福利,本篇文章將詳解全鋒機場接送服務優惠專案、使用次數,與常見問題,讓你下次搭機前能夠提前規劃、安心出行。而其他有關交通的文章還可以參考:交通費怎麼省?交通信用卡推薦,出國相關文章,則不可以錯過:海外消費信用卡推薦、各國機票比價!
目錄
全鋒機場接送服務介紹
全鋒機場接送是台灣提供機場接送、商務包車、專人接送等服務的業者,主打高品質車輛調度與專業司機隊伍。而其服務主要針對 Mastercard 卡友,並且依卡別提供不同起跳價與使用次數限制:
- 世界卡 / 世界商務卡 / 世界之極卡:一年限 4 次,優惠價 NT$528 起
- 鈦金商務卡:一年限 4 次,優惠價 NT$668 起
- 鈦金卡 / 商務卡:一年限 4 次,優惠價 NT$728 起
- 白金卡 / 金卡 / 普卡:一年限 8 次,優惠價 NT$988 起
- 富邦 Costco 聯名卡:單趟優惠價 NT$475 起,每年限使用 4次
備註:若超過優惠次數或達到平台預約上限(每月上限 2,800 趟),則可使用優惠價或定價折扣專案(如 838、888、八折方案),此優惠活動至 2025/12/31。
全鋒機場接送預約方式:
- 至少於出發日前 3 個工作日 21:59 前進行電話預約,連續假日需提前七日預約。
- 若班機延誤,服務會以機場公告抵達時間為基準,如延誤超過一定時間,可能視同取消。
- 每張卡與每人使用次數有限制,且網站或電話預約皆須遵從該服務條款
- 當前提供 Mercedes-Benz(含頂級商務休旅)、LEXUS、TOYOTA、Volkswagen以及巴士等車種選擇
全鋒機場接送價優惠專案:桃園、台中、高雄
【桃園國際機場專案】
區域 | 定價 | 富邦Costco世界卡專案 | 世界卡/世界商務卡/世界之極卡 | 鈦金卡/商務卡 | 白金卡 | 鈦金商務卡 | 國泰世華世界卡銀行卡 | 世界卡/鈦金商務卡 838專案 | 鈦金卡/商務卡 888專案 | 白金卡定價八折 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 1,500 | 475 | 528 | 728 | 988 | 668 | 498 | 838 | 888 | 1,200 |
新北市 | 1,500 | 475 | 528 | 728 | 988 | 668 | 498 | 838 | 888 | 1,200 |
桃園市 | 1,500 | 475 | 528 | 728 | 988 | 668 | 498 | 838 | 888 | 1,200 |
基隆縣市 | 2,500 | 835 | 888 | 1,088 | 1,538 | 1,028 | 858 | 1,288 | 1,388 | 2,000 |
新竹縣市 | 2,500 | 1,035 | 1,088 | 1,288 | 1,738 | 1,228 | 1,058 | 1,388 | 1,588 | 2,000 |
苗栗縣市 | 3,600 | 1,435 | 1,488 | 1,688 | 2,138 | 1,628 | 1,458 | 1,888 | 1,988 | 2,880 |
台中市 | 5,000 | 2,065 | 2,118 | 2,318 | 2,788 | 2,258 | 2,088 | 2,438 | 2,638 | 4,000 |
彰化縣市 | 6,300 | 2,265 | 2,318 | 2,518 | 2,888 | 2,458 | 2,288 | 2,638 | 2,738 | 5,040 |
南投縣市 | 6,500 | 2,665 | 2,718 | 3,018 | 3,488 | 2,858 | 2,688 | 3,138 | 3,338 | 5,200 |
雲林縣市 | 7,400 | 2,935 | 2,988 | 3,188 | 3,638 | 3,128 | 2,958 | 3,388 | 3,488 | 5,920 |
嘉義縣市 | 10,700 | 3,935 | 3,988 | 4,188 | 4,638 | 4,128 | 3,958 | 4,388 | 4,488 | 8,560 |
台南市 | 11,700 | 4,435 | 4,488 | 4,688 | 5,138 | 4,628 | 4,458 | 4,888 | 4,988 | 9,360 |
高雄市 | 13,700 | 5,135 | 5,188 | 5,388 | 5,838 | 5,328 | 5,158 | 5,588 | 5,688 | 10,960 |
屏東縣市 | 17,200 | 5,635 | 5,688 | 5,888 | 6,338 | 5,828 | 5,658 | 6,088 | 6,188 | 13,760 |
宜蘭縣市 | 5,600 | 2,135 | 2,188 | 2,388 | 2,838 | 2,328 | 2,158 | 2,588 | 2,688 | 4,480 |
【台中國際機場專案】
區域 | 定價 | 富邦Costco世界卡專案 | 世界卡 | 鈦金卡商務卡 | 白金卡 | 鈦金商務卡(次一級) | 國泰世華世界卡銀行卡 | 世界卡/鈦金商務卡838專案 | 鈦金卡商務卡888專案 | 白金卡定價八折 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 4200 | 1635 | 1688 | 2088 | 2838 | 1828 | 1658 | 2288 | 2688 | 3360 |
新北市 | 4200 | 1635 | 1688 | 2088 | 2838 | 1828 | 1658 | 2288 | 2688 | 3360 |
桃園市 | 4200 | 1635 | 1688 | 2088 | 2838 | 1828 | 1658 | 2288 | 2688 | 3360 |
基隆市 | 4800 | 1935 | 1988 | 2388 | 3138 | 2128 | 1958 | 2588 | 2988 | 3760 |
新竹縣市 | 3850 | 1435 | 1488 | 1888 | 2438 | 1628 | 1458 | 2088 | 2288 | 3080 |
苗栗縣市 | 3300 | 1235 | 1288 | 1588 | 2138 | 1428 | 1258 | 1788 | 1988 | 2640 |
台中市 | 1500 | 475 | 528 | 728 | 988 | 668 | 498 | 838 | 888 | 1200 |
彰化縣市 | 2900 | 1235 | 1288 | 1588 | 2138 | 1428 | 1258 | 1788 | 1988 | 2320 |
南投縣市 | 3900 | 1435 | 1488 | 1888 | 2438 | 1628 | 1458 | 2088 | 2288 | 3120 |
雲林縣市 | 4550 | 1635 | 1688 | 1988 | 2638 | 1828 | 1658 | 2288 | 2488 | 3640 |
嘉義縣市 | 6550 | 2435 | 2488 | 2788 | 3438 | 2628 | 2458 | 2988 | 3288 | 5240 |
台南市 | 7700 | 3135 | 3188 | 3488 | 4138 | 3328 | 3158 | 3788 | 3988 | 6160 |
高雄市 | 8700 | 3635 | 3688 | 3988 | 4638 | 3828 | 3658 | 4288 | 4488 | 6960 |
屏東縣市 | 10700 |
【高雄國際機場專案】
區域 | 定價 | 富邦Costco世界卡專案 | 世界卡 | 鈦金卡商務卡 | 白金卡 | 鈦金商務卡 | 國泰世華世界卡銀行卡 | 世界卡/鈦金商務卡838專案 | 鈦金卡/商務卡888專案 | 白金卡定價八折 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中市 | 8200 | 3635 | 3688 | 3888 | 4338 | 3828 | 3658 | 4088 | 4188 | 6560 |
彰化縣市 | 7200 | 3435 | 3488 | 3688 | 4138 | 3628 | 3458 | 3888 | 3988 | 5760 |
南投縣市 | 8200 | 3635 | 3688 | 3888 | 4338 | 3828 | 3658 | 4088 | 4188 | 6560 |
雲林縣市 | 6200 | 2535 | 2588 | 2888 | 3138 | 2728 | 2558 | 2888 | 2988 | 4960 |
嘉義縣市 | 5200 | 1935 | 1988 | 2188 | 2638 | 2128 | 1958 | 2388 | 2488 | 4160 |
台南市 | 2500 | 1435 | 1488 | 1688 | 2138 | 1628 | 1458 | 1888 | 1988 | 2000 |
高雄市 | 1500 | 475 | 528 | 728 | 988 | 668 | 498 | 838 | 888 | 1200 |
屏東縣市 | 2700 | 1635 | 1688 | 1888 | 2338 | 1828 | 1658 | 2088 | 2188 | 2160 |
【特殊地區加價表】
地點(區/鄉) | 加收金額 (NT$) |
---|---|
新北市 汐止區 | 300 |
烏來區、淡水、八里、石碇、深坑、三芝 | 300 |
瑞芳、平溪、雙溪、萬里、金山、坪林、貢寮、石門 | 500 |
宜蘭縣 員山鄉、三星鄉 | 300 |
宜蘭 縣 壯圍、五結、蘇澳、冬山 | 500 |
宜蘭 大同鄉、南澳鄉 | 800 |
桃園市 觀音、新屋、龍潭、大溪 | 300 |
桃園 復興區 | 800 |
新竹 北埔、湖口、新埔、關西、竹東、寶山 | 300 |
新竹 五峰、尖石、橫山、峨眉 | 400 |
苗栗 頭屋、銅鑼、苑裡、三灣 | 300 |
苗栗 泰安、南庄、獅潭、大湖、卓蘭 | 500 |
台中 太平、霧峰、大里、烏日 | 300 |
台中 東勢、新社、和平、大安 | 500 |
彰化 伸港、線西、福興、芳苑、二林、竹塘、溪州、大城、永靖 | 300 |
南投 中寮、鹿谷、竹山、水里、魚池、埔里、國姓 | 300 |
南投 仁愛鄉、信義鄉 | 500 |
嘉義 東石、布袋、義竹、六腳、梅山、竹崎、番路、大埔 | 300 |
嘉義 阿里山 | 1,000 |
台南 歸仁、官田、東山、北門、將軍、七股、後壁、玉井、左鎮 | 300 |
台南 楠西、南化 | 1,000 |
台南 高雄 市區 茄定、路竹、阿蓮、田寮、永安、彌陀 | 300 |
高雄 林園、美濃、內門 | 300 |
高雄 甲仙、六龜、桃源、那瑪夏 | 500 |
屏東 東港、新園、潮州、林邊、新埤、九如 | 300 |
屏東 車城 | 400 |
屏東 三地門、高樹、南州、佳冬、枋寮、恆春 | 500 |
屏東 來義、泰武、春日 | 800 / 900(視區域) |
🔥 KKday × 袋鼠金融專屬優惠碼 🔥 | |
---|---|
🔥 專屬優惠碼 🔥 AFFNEW100 「新客」 全站不限低消 88 折 ( 上限 100元 ) KKAFF300A 全站商品滿 4,000 折 300! KKAFF1000A 全站商品滿 10,000 折 1,000! | 優惠碼適用日期 ⚑ 訂購時間:即日起至 2025-11-30 ⚑ 出發時間:即日起至2026-03-31 ( 訂購商品的預計出發時間 ) |
立即前往 | |
注意事項: 本優惠活動須透過袋鼠金融專屬連結訂購訂單結帳前輸入此折扣碼,每會員限用 2 次折扣碼總限量提供先用先贏,用完為止活動優惠不適用部分特殊商品,以 KKday 商品頁顯示是否適用本折價券為準 |
結語
對於經常出差或想要透過接送減輕旅程負擔的卡友而言,全鋒機場接送是一項超值選擇。掌握卡別差異、預約時間、加價規定與信用卡條件,就能讓每次接送既舒適又划算。
全鋒機場接送常見問題
A:可使用電話預約。且至少於出發日前 3 個工作日 21:59 前進行預約,遇到連續假日需提前七日預約。
A:有,依照桃園、台中、高雄國際機場專案分別收費,另外還有特殊地區之加價。預約前可以先參照表格試算!
▌延伸閱讀
➯ 高鐵退換票詳細教學》高鐵退換票規定有哪些?期限、手續費攻略
➯ 2025通勤信用卡懶人包》捷運/高鐵/台鐵/計程車通勤優惠全攻略!
➯ 自動加值信用卡懶人包》2025 悠遊卡/一卡通自動加值高回饋信用卡總整理
➯ iRent 租車多少錢?跟一般租車比哪個划算?iRent 資訊大公開
➯ 2025 信用卡推薦 》 下半年 6 張神卡辦了不後悔!最新信用卡回饋看過來
國泰世華 世界卡|一卡在手,世界隨行
專屬機場接送、貴賓室禮遇,
飯店住宿、精品消費,立刻展開奢豪旅程!
頂級五星飯店、米其林美饌最高 5 折優惠,享受質感生活!
國際旅遊到精緻生活,刷出您的品味與格局。
➱ 立即申辦,開啟尊榮體驗!