袋鼠金融導讀│茶之魔手為南部知名的飲料品牌,近年也逐漸往北部擴店,其專注於茶飲的知名品牌,以提供多樣化的茶飲選擇和獨特的風味搭配而受到廣大顧客的喜愛。品牌的核心理念是將傳統茶文化與現代創新結合,創造出富有層次感和口感的茶飲品。袋鼠金融今天則為您整理茶之魔手菜單,以及推薦您茶之魔手的必喝飲品!想了解更多手搖資訊可以參考【2024 龜記最新菜單】、2024 一沐日菜單推薦、【2024 最新】50 嵐菜單價格。
目錄
茶之魔手推薦必喝 TOP 5
TOP 5 阿華田生乳拿鐵
阿華田生乳拿鐵採用頂級生乳,調製出細膩滑順的口感,結合天然麥芽的可可粉,香醇濃郁,,一口都能品嚐到濃郁的可可香和自然麥芽的香氣,是茶之魔手必喝的飲品之一!
TOP 4 鮮奶普洱
「普洱茶系列」是茶之魔手的招牌,鮮奶普洱則是以濃醇的普洱茶為基底,搭配新鮮牛奶,茶香與奶香完美融合,如果是第一次嘗試普洱茶飲品,這款鮮奶普洱是理想的入門選擇!
TOP 3 伯爵鮮奶茶
伯爵鮮奶茶也是茶之魔手不可錯過的飲品之一,以伯爵茶為基底品,散發著清新的柑橘香氣,搭配濃郁的奶香,口感滑順。這款飲品也相當適合無糖,茶味也不會過於單調,是鮮奶茶愛好者不可錯過的選擇!
TOP 2 藍莓凍奶茶
藍莓凍奶茶是茶之魔手的經典必喝品項,基底茶可以選擇伯爵紅茶、台灣靛紅、綠茶或烏龍茶,再搭配濃郁奶茶與店內獨家的藍莓凍。這款飲品甜而不膩,風味豐富,讓人喝過後回味無窮!
TOP 1 山楂烏龍
說到茶之魔手的必買飲料,山楂烏龍絕對是首選,濃厚的烏龍茶融合了酸甜的山楂,搭配出清爽解膩口感,。如果您想要一杯輕盈無負擔的飲品,山楂烏龍是非常適合的選擇!
🔥 袋鼠金融限定 × 滙豐限定新戶首刷禮! 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 2024/11/30 以前 前透過袋鼠金融申辦滙豐銀行指定信用卡, 並於並於申請日期後45天內完成核卡, 申請行動帳單或電子帳單, 且消費滿 NT$ 5,000 以上享好禮五選一! | 完成指定任務,享好禮5選1 🎁 全聯電子禮券 2,700 元 🎁 Electrolux 伊萊克斯 20L 微波爐(黑色) 🎁 DISEGNO 20+28 吋胖胖旅行箱兩件組(不挑色) 🎁 Philips City 降噪藍牙耳機(不挑色) 🎁 American Explorer 30吋 PN5 胖胖箱(不挑色) |
立即申辦 | |
謹慎理財 信用至上 |
茶之魔手菜單
台灣茗茶
茶之魔手 台灣茗茶菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
台灣靛紅 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣純綠 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣青茶 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣烏龍 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣烏龍綠 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣烏龍青 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
超級青茶(罐裝) | 40 元 |
伯爵紅茶系列
茶之魔手 伯爵紅茶系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
伯爵紅茶 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
梅子伯爵 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬伯爵 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚伯爵 | 50 元 | ||
冬瓜伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
波霸伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
伯爵奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
日式伯爵奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
伯爵鮮奶茶 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
伯爵蜂蜜奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
伯爵玫瑰奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
伯爵薄荷奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
布丁伯爵奶茶 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
仙草凍伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
藍莓凍伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
咖啡凍伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
台灣靛紅(紅茶)系列
茶之魔手 台灣靛紅(紅茶)系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
梅子紅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜紅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬紅茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚靛紅 | 50 元 | ||
冬瓜紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
百香紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
石榴紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
玫瑰紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
豆漿紅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
波霸紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
QQ 紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶茶 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
蜂蜜奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
玫瑰奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
薄荷奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
布丁奶茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
仙草凍奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
藍莓凍奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
咖啡凍奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
紅豆奶茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 | ||
---|---|---|
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到! 現金回饋翻倍最高6%! | 滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速: 街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感! ✨ Amazon.com、HERMES, 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡! ✨ Agoda、Booking.com, 訂房網站任你挑! |
👍 日韓歐美星旅遊必備、行動支付回饋超快速! | 星展 eco 永續卡 立即申請 | ✨ 新加坡/日本/韓國/美洲/歐洲享最優 5% 回饋! ✨ Apple Pay、LINE Pay、街口支付等 指定行動支付最高享15%回饋! ✨ 威秀影城電影票,天天優惠 6 折起,再享小爆+中可 NT$49 加價購優惠! ✨ Tesla 充電資費、Gogoro每月電池資費享 1.5% 現金積點無上限+8.5%加碼每期帳單回饋! |
👍 旅遊、購物、美食都好刷! | 滙豐 Live+ 現金回饋卡 立即申請 | ✨ 精選國家享有最高 5.88% 回饋 ✨ 餐廳、電影、購物商城等生活娛樂通路,享有最高 3.88% 回饋 ✨ 綁定 iCash Pay 最高 6% 回饋 |
謹慎理財 信用至上 |
台灣綠茶系列
茶之魔手 台灣綠茶系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
青梅綠茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
梅子綠茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜綠茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬綠茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚綠茶 | 50 元 | ||
冬瓜綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
多多綠茶 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
百香綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
薄荷綠茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
石榴綠茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
玫瑰綠茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
冰糖桂花釀綠茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
QQ 綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
奶綠 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶綠 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
薄荷奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
布丁奶綠 | 40 元 | 50 元 | 55 元 |
仙草凍奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
台灣青茶系列
茶之魔手 台灣青茶系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
青梅青茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
梅子青茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
奇香烏梅青 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
蜂蜜青茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
檸檬青茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚青茶 | 50 元 | ||
冬瓜青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
多多青茶 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
百香青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
玫瑰青茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
冰糖桂花釀青茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
金鑽青茶 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
波霸青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
QQ 青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
蘆薈青茶 | 50 元 | ||
奶青 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶青 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
波霸奶青 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
台灣烏龍系列
茶之魔手 台灣烏龍系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
山楂烏龍 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
梅子烏龍 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜烏龍 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
冬瓜烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
冰糖桂花釀烏龍 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
檸檬多酚烏龍 | 50 元 | ||
奶烏 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
日式烏龍奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶烏龍 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
蜂蜜奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
台灣陳年普洱系列
茶之魔手 台灣陳年普洱系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
陳年普洱 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
梅子普洱 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜普洱 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
冬瓜普洱 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
檸檬多酚普洱 | 50 元 | ||
波霸普洱 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
奶普 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶普洱 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
蜂蜜奶普 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶普 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
美食餐飲信用卡推薦! | |
---|---|
推薦信用卡 | 卡片權益特色 |
國內餐廳最高享 5% 回饋 以遠銀帳戶(不含Bankee產品)自動扣款成功 次期以樂家+卡於國內餐廳刷卡消費並一次付清 享最高 5% 回饋(含原一般消費 0.5% 回饋) 🔺 期限至 2024/12/31 |
|
國內日系美饌最高現折 10% 結帳時出示聯邦吉鶴卡實體卡並全額支付消費 即可享現場折扣最高 10% ※指定日系餐廳 勝博殿、金子半之助、欣葉SHABU SHABU、欣葉日本料理、YAYOI彌生軒、 千葉火鍋、花月嵐、麵屋武藏、福勝亭、壽司美登利等 🔺 期限至 2024/12/31 |
|
國內連鎖、精選餐廳享最高 4.88% 回饋 持卡於百貨公司美食街、連鎖餐廳/咖啡廳、精選餐廳等消費 可享加碼 3% 回饋(每月上限 888 點)+一般通路消費 0.88% 無上限 完成自動扣繳任務再享 1% 加碼回饋(每月上限 200 點) 最高可獲得 4.88% 回饋! ※指定國內餐飲通路 餐廳饗宴:王品集團、鼎泰豐、教父牛排、海底撈、築間幸福鍋物、壽司郎、 藏壽司、爭鮮、金色三麥、麥當勞、星巴克、必勝客、達美樂、IKEA等 百貨美食:台北101、三井OUTLET、微風南山/南京/信義/松高/廣場/三總/北車、 遠東SOGO百貨、漢神巨蛋、華泰名品城、新光三越、SKM Park Outlet、ATT 4 FUN、 美麗華百樂園、南紡購物中心等 (詳情請至滙豐銀行官網查詢) 🔺 期限至 2024/12/31 |
|
更新日期:2024/08/28 |
經典風味系列
茶之魔手 經典風味系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
青梅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
青梅啵啵 | 50 元 | ||
蜜茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
冬瓜茶 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
冬瓜鮮奶 | 45 元 | 55 元 | 65 元 |
冬瓜豆漿 | 30 元 | 35 元 | 45 元 |
阿華田 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
白阿華田 | 35 元 | 45 元 | 55 元 |
可可亞 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
蜂蜜檸檬多酚 | 50 元 | ||
野莓果茶(瓶) | 55 元 | ||
芋頭沙奶茶 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
薰衣草奶茶 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
寒天梅子凍 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
冰糖桂花釀 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
黑糖歐蕾 | 45 元 | 55 元 | |
黑糖珍珠歐蕾 | 55 元 | 65 元 | |
蕃茄多多 | 50 元 | ||
梅子蕃茄 | 40 元 | ||
蜂蜜蘆薈 | 50 元 | ||
玫瑰花果茶 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
新鮮現榨系列
茶之魔手 新鮮現榨系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
檸檬梅子 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
冬瓜檸檬 | 50 元 | ||
蜂蜜檸檬 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬多多 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
鮮榨檸檬汁 | 45 元 | 55 元 | 65 元 |
情人茶 | 30 元 | 35 元 | 45 元 |
金桔檸檬 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
鮮桔茶 | 35 元 | 45 元 | 55 元 |
冰菓系列(春夏限定販售)/冬季限定飲品
茶之魔手 冰菓系列/冬季限定菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
荔枝香妃(糖冰固定) | 70 元 | ||
莓麗貴人(糖冰固定) | 70 元 | ||
香芒格格(糖冰固定) | 70 元 | ||
柚香柚甜系列 | 60 元 | ||
百香甜心系列 | 60 元 | ||
桂圓紅棗(冬季限定) | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
濃可可(冬季限定) | 50 元 |
調和風味
茶之魔手 調和風味定菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
柳橙 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
草莓 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
百香果 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
青蘋果 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
香檳葡萄 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
咖啡/頂級生乳拿鐵系列
茶之魔手 咖啡/頂級生乳拿鐵系列菜單 | |||
---|---|---|---|
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
冰咖啡 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
拿鐵咖啡 | 65 元 | 85 元 | 95 元 |
魔手頂級咖啡 | 40 元 | 50 元 | 60 元 |
巧克力生乳拿鐵 | 50 元 | 60 元 | 75 元 |
咖啡生乳拿鐵 | 50 元 | 60 元 | 75 元 |
阿華田生乳拿鐵 | 50 元 | 60 元 | 75 元 |
茶之魔手菜單常見問題
茶之魔手菜單推薦以下 TOP 5:
TOP 5 阿華田生乳拿鐵
TOP 4 鮮奶普洱
TOP 3 伯爵鮮奶茶
TOP 2 藍莓凍奶茶
TOP 1 山楂烏龍
您可能感興趣: