袋鼠金融導讀|在全球化浪潮下,高等教育的國際化程度不斷提升,世界大學排名已然成為舉足輕重的教育評估指標。無論是莘莘學子選擇理想學府,各大院校評估自身表現,抑或產業界衡量人才培育品質,這些排名都提供了寶貴的參考依據。本文將為您深入剖析 2025 年各大權威機構所發布的世界大學排名,全面探討高等教育的最新發展趨勢。另外,袋鼠金融也幫您整理了相關貼文:2024 海外消費信用卡推薦、2024 海外旅平險、2024 信用卡旅平險,幫助您出國讀書沒煩惱!
目錄
世界大學排名機構的評選標準與指標
全球具有影響力的大學排名機構各自發展出獨特的評估體系,其中以 QS、THE 和 CUG 最受矚目。這些機構採用不同的評選標準和權重,形成了多元化的評估視角。
QS 世界大學排名評選標準
- 學術聲譽 (40%)
- 雇主評價 (10%)
- 師生比例 (20%)
- 論文引用率 (20%)
- 國際化程度 (10%)
QS 世界大學排名特別重視學術界和企業界的評價,將學術聲譽的權重設定為 40%,充分體現了專業人士對各大學的評價。其次是教師研究能力和教學品質,通過論文引用率和師生比例進行評估,各占 20% 的權重。雇主評價和國際化程度則各占 10%,反映了畢業生的就業競爭力和學校的國際化水平。
THE 世界大學排名評選標準
- 教學環境 (29.5%)
- 研究質量 (29%)
- 研究影響力 (30%)
- 國際視野 (7.5%)
- 產業收入 (4%)
THE 世界大學排名採用更為均衡的評估方式,將權重分配在教學環境、研究質量和研究影響力三個主要面向,各約占三分之一。教學環境的評估包括教學聲譽調查、博士生比例、教職員收入等多個細項。研究質量則著重於研究聲譽、研究收入和研究產出等方面。特別值得注意的是,THE 非常重視研究的實際影響力,通過論文被引用次數進行評估。
CUG 英國大學排名評選標準
- 入學標準
- 學生滿意度
- 研究品質
- 畢業生就業率
- 學術資源投入
- 教學品質
- 學生支持服務
CUG 英國大學排名則採用更貼近學生需求的評估標準。該排名深入考察入學標準、學生滿意度、研究品質、畢業生就業率等多個面向。CUG 特別注重學生的實際體驗和學習成果,通過全國學生調查(NSS)收集第一手資料。同時,也相當重視教學資源的投入,包括圖書館、IT 設施、支持服務等硬體設施的評估。
🔥 袋鼠金融限定 × 滙豐限定新戶首刷禮! 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 2024/11/30 以前 前透過袋鼠金融申辦滙豐銀行指定信用卡, 並於並於申請日期後45天內完成核卡, 申請行動帳單或電子帳單, 且消費滿 NT$ 5,000 以上享好禮五選一! | 完成指定任務,享好禮5選1 🎁 全聯電子禮券 2,700 元 🎁 Electrolux 伊萊克斯 20L 微波爐(黑色) 🎁 DISEGNO 20+28 吋胖胖旅行箱兩件組(不挑色) 🎁 Philips City 降噪藍牙耳機(不挑色) 🎁 American Explorer 30吋 PN5 胖胖箱(不挑色) |
立即申辦 | |
謹慎理財 信用至上 |
2025 QS 世界大學排名分析
2025 QS 世界大學排名 | ||||
---|---|---|---|---|
2025 QS 排名 | 2024 QS 排名 | 國家 | 學校名稱(英文) | 學校名稱(中文) |
1 | 1 | 美國 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 |
2 | 6 | 英國 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 |
3 | 3 | 英國 | University of Oxford | 牛津大學 |
4 | 4 | 美國 | Harvard University | 哈佛大學 |
5 | 2 | 英國 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
6 | 5 | 美國 | Stanford University | 史丹佛大學 |
7 | 7 | 瑞士 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士聯邦理工學院 |
8 | 8 | 新加坡 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 |
9 | 9 | 英國 | University College London (UCL) | 倫敦大學學院 |
10 | 15 | 美國 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 |
11 | 12 | 美國 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 |
12 | 10 | 美國 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學柏克萊分校 |
13 | 14 | 澳洲 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 |
14 | 17 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
15 | 26 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大學 |
16 | 13 | 美國 | Cornell University | 康奈爾大學 |
17 | 26 | 香港 | The University of Hong Kong | 香港大學 |
18 | 19 | 澳洲 | The University of Sydney | 悉尼大學 |
19 | 19 | 澳洲 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威爾士大學 |
20 | 25 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 |
21 | 11 | 美國 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
22 | 17 | 美國 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
23 | 16 | 美國 | Yale University | 耶魯大學 |
24 | 24 | 法國 | Université PSL | 巴黎科學藝術大學 |
25 | 21 | 加拿大 | University of Toronto | 多倫多大學 |
26 | 36 | 瑞士 | EPFL | 洛桑聯邦理工學院 |
27 | 22 | 英國 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
28 | 37 | 德國 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 |
29 | 30 | 加拿大 | McGill University | 麥吉爾大學 |
30 | 34 | 澳洲 | The Australian National University | 澳洲國立大學 |
31 | 41 | 韓國 | Seoul National University | 首爾國立大學 |
32 | 28 | 美國 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
32 | 28 | 日本 | The University of Tokyo | 東京大學 |
34 | 23 | 美國 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
34 | 32 | 英國 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
36 | 47 | 香港 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 |
37 | 42 | 澳洲 | Monash University | 莫納什大學 |
38 | 34 | 加拿大 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 |
39 | 50 | 中國 | Fudan University | 復旦大學 |
40 | 40 | 英國 | King’s College London | 倫敦國王學院 |
40 | 43 | 澳洲 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 |
42 | 29 | 美國 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 |
43 | 38 | 美國 | New York University (NYU) | 紐約大學 |
44 | 33 | 美國 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 |
45 | 51 | 中國 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
46 | 38 | 法國 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工學院 |
47 | 60 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
47 | 44 | 中國 | Zhejiang University | 浙江大學 |
49 | 47 | 荷蘭 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學 |
50 | 46 | 日本 | Kyoto University | 京都大學 |
50 | 47 | 美國 | Northwestern University | 西北大學 |
50 | 45 | 英國 | The London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟學院 |
53 | 56 | 韓國 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國高等科學技術學院 |
54 | 55 | 英國 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
55 | 53 | 荷蘭 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 |
56 | 76 | 韓國 | Yonsei University | 延世大學 |
57 | 65 | 香港 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 |
58 | 52 | 美國 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 |
59 | 54 | 德國 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學 |
60 | 65 | 馬來西亞 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 |
61 | 57 | 美國 | Duke University | 杜克大學 |
62 | 70 | 香港 | City University of Hong Kong | 香港城市大學 |
63 | 61 | 比利時 | KU Leuven | 天主教魯汶大學 |
63 | 59 | 法國 | Sorbonne University | 索邦大學 |
65 | 68 | 紐西蘭 | The University of Auckland | 奧克蘭大學 |
66 | 58 | 美國 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 |
67 | 79 | 韓國 | Korea University | 高麗大學 |
68 | 69 | 台灣 | National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學 |
69 | 67 | 英國 | The University of Warwick | 華威大學 |
69 | 64 | 美國 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 |
71 | 95 | 阿根廷 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 |
72 | 62 | 美國 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學聖地牙哥分校 |
73 | 71 | 法國 | Université Paris-Saclay | 巴黎薩克雷大學 |
74 | 73 | 瑞典 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工學院 |
75 | 85 | 瑞典 | Lund University | 隆德大學 |
76 | 63 | 美國 | University of Washington | 華盛頓大學 |
77 | 72 | 澳洲 | The University of Western Australia | 西澳大學 |
78 | 76 | 英國 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
79 | 73 | 美國 | Brown University | 布朗大學 |
80 | 84 | 英國 | University of Birmingham | 伯明罕大學 |
80 | 81 | 英國 | University of Southampton | 南安普敦大學 |
82 | 89 | 澳洲 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學 |
82 | 75 | 英國 | University of Leeds | 里茲大學 |
84 | 87 | 德國 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學 |
84 | 91 | 日本 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 東京工業大學 |
86 | 80 | 日本 | Osaka University | 大阪大學 |
87 | 81 | 愛爾蘭 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林聖三一學院 |
88 | 90 | 澳洲 | University of Technology Sydney | 雪梨科技大學 |
89 | 78 | 英國 | Durham University | 杜倫大學 |
89 | 83 | 美國 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 |
89 | 99 | 美國 | Purdue University | 普渡大學 |
92 | 85 | 巴西 | Universidade de São Paulo | 聖保羅大學 |
93 | 103 | 智利 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大學 |
94 | 87 | 俄羅斯 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 |
94 | 93 | 墨西哥 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥國立自治大學 |
96 | 111 | 加拿大 | University of Alberta | 阿爾伯塔大學 |
97 | 98 | 德國 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大學 |
98 | 100 | 韓國 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦項工科大學 |
99 | 106 | 德國 | RWTH Aachen University | 亞琛工業大學 |
100 | 107 | 丹麥 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 |
2025 年的 QS 世界大學排名展現出全球高等教育的最新格局。麻省理工學院(MIT)憑藉其在科技創新和研究成果方面的卓越表現,繼續蟬聯全球第一。緊隨其後的是倫敦帝國學院,這所英國頂尖學府在工程、醫學等領域的傑出成就,使其穩居第二位。史丹佛大學、劍橋大學和牛津大學分別位列三至五名,展現出美英兩國在高等教育領域的持續優勢。
亞洲地區的表現令人矚目,新加坡國立大學躋身前十,展現出亞洲高等教育的崛起。中國的北京大學和清華大學分別排名第 14 和第 20 位,顯示出中國高等教育的快速發展。香港地區的大學也表現出色,香港大學位居第 17 名,進一步鞏固了其亞洲頂尖學府的地位。
從地區分布來看,美國仍然是高等教育的重鎮,共有 32 所大學進入前 100 名。這些學校不僅在傳統的理工領域保持優勢,在人文社科等領域同樣表現卓越。英國有 11 所大學進入百大,展現出其高等教育體系的深厚底蘊。澳洲、加拿大等英聯邦國家的表現同樣不容忽視,分別有多所大學躋身前列。
2025 THE 世界大學排名解析
2025 THE 世界大學排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 國家 | 學校 | 整體 | 教學品質 | 研究環境 | 研究品質 | 產業連結 | 國際視野 |
1 | 英國 | 牛津大學 University of Oxford | 98.5 | 96.8 | 100 | 98.8 | 99.6 | 97.3 |
2 | 美國 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 98.1 | 99.2 | 96 | 99.7 | 100 | 93.8 |
3 | 美國 | 哈佛大學 Harvard University | 97.7 | 97.3 | 99.9 | 99.3 | 85.7 | 90.1 |
4 | 美國 | 普林斯頓大學 Princeton University | 97.5 | 98.3 | 98 | 98.9 | 96.9 | 87.4 |
5 | 英國 | 劍橋大學 University of Cambridge | 97.4 | 95.9 | 99.9 | 97.6 | 88.4 | 97.1 |
6 | 美國 | 史丹佛大學 Stanford University | 97.2 | 97.5 | 97.3 | 99.6 | 100 | 85.1 |
7 | 美國 | 加州理工學院 California Institute of Technology | 96.3 | 95.2 | 97.5 | 97.3 | 100 | 89.7 |
8 | 美國 | 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley | 94.5 | 87.2 | 98.9 | 99 | 99.5 | 86.4 |
9 | 英國 | 倫敦帝國學院 Imperial College London | 94.4 | 89.3 | 94.9 | 98.5 | 90.8 | 98.3 |
10 | 美國 | 耶魯大學 Yale University | 94.1 | 93.7 | 95 | 97.8 | 86.5 | 82.3 |
11 | 瑞士 | 蘇黎世聯 邦理工學院 ETH Zurich | 93 | 87.3 | 97.2 | 95.1 | 84 | 95.3 |
12 | 中國 | 清華大學Tsinghua University | 92.5 | 95.4 | 98.4 | 93.5 | 100 | 49.8 |
13 | 中國 | 北京大學 Peking University | 92 | 94.9 | 97.7 | 88.2 | 99.9 | 70.1 |
14 | 美國 | 芝加哥大學 The University of Chicago | 90.9 | 88.4 | 90 | 97.4 | 86.2 | 81.1 |
14 | 美國 | 賓州大學 University of Pennsylvania | 90.9 | 87.1 | 90.7 | 96.9 | 98.3 | 79.3 |
16 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 90.7 | 83.7 | 91.3 | 97.3 | 100 | 83.6 |
17 | 新加坡 | 新加坡國立大學 National University of Singapore | 89.9 | 78.4 | 93.6 | 95.7 | 100 | 91.9 |
18 | 美國 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 89.8 | 86.4 | 88.8 | 96.9 | 75.9 | 85.4 |
18 | 美國 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | 89.8 | 84.9 | 92.1 | 96.6 | 89 | 73.4 |
20 | 美國 | 康乃爾大學 Cornell University | 89.2 | 83.2 | 91.1 | 96.8 | 69.5 | 85.5 |
21 | 加拿大 | 多倫多大學 University of Toronto | 88.3 | 76.2 | 93.5 | 93.4 | 94.9 | 91.8 |
22 | 英國 | 倫敦大學學院 University College London (UCL) | 87.7 | 77.6 | 86.2 | 98.4 | 74.9 | 97.7 |
22 | 美國 | 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 87.7 | 84.3 | 88.8 | 95.4 | 82.5 | 68.2 |
24 | 美國 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | 85.7 | 73.1 | 85.1 | 99 | 85.4 | 84.2 |
25 | 美國 | 華盛頓大學 University of Washington | 83.8 | 74.6 | 81.3 | 98 | 84.7 | 72.1 |
26 | 德國 | 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich | 83.5 | 70.4 | 86 | 91.7 | 100 | 83.1 |
27 | 美國 | 杜克大學 Duke University | 83.4 | 77.7 | 75.6 | 96.2 | 100 | 75.5 |
28 | 日本 | 東京大學 The University of Tokyo | 83.3 | 94.1 | 94.2 | 68.3 | 100 | 50.4 |
29 | 英國 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 82.5 | 72.2 | 77.1 | 95.7 | 72.2 | 96.6 |
30 | 新加坡 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University | 81.8 | 65.8 | 79.3 | 94.5 | 99.9 | 94.1 |
31 | 美國 | 西北大學 Northwestern University | 81.4 | 71.8 | 75.8 | 97.8 | 92.3 | 69.4 |
32 | 瑞士 | 洛桑聯邦理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 80.4 | 73.6 | 72.4 | 88.5 | 100 | 95.3 |
33 | 美國 | 紐約大學 New York University | 80.3 | 72 | 76.8 | 94.3 | 71.7 | 75.3 |
34 | 美國 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | 79.9 | 64.9 | 75.8 | 97.4 | 100 | 73.9 |
35 | 香港 | 香港大學 University of Hong Kong | 79.6 | 65 | 70.5 | 96.1 | 96.3 | 97.4 |
36 | 中國 | 復旦大學 Fudan University | 78.8 | 78.2 | 76.2 | 85.4 | 99.4 | 53.8 |
36 | 英國 | 倫敦國王學院 King’s College London | 78.8 | 60.1 | 74.3 | 97.2 | 76.2 | 97.2 |
38 | 德國 | 慕尼黑大學 LMU Munich | 78.7 | 65.2 | 76.5 | 91.7 | 100 | 76.4 |
39 | 澳洲 | 墨爾本大學 University of Melbourne | 78.4 | 64.2 | 75.3 | 89.1 | 99.3 | 92.3 |
40 | 美國 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 78.3 | 60 | 77.7 | 92.9 | 99.2 | 83.4 |
41 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia | 77.8 | 62.3 | 76.7 | 89.7 | 79.8 | 94.3 |
42 | 法國 | 科學與文學 – 法國巴黎 PSL 研究大學 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University | 77.7 | 74.4 | 72.8 | 82 | 99.4 | 80.4 |
43 | 比利時 | 魯汶天主教大學 KU Leuven | 77 | 59.5 | 74.9 | 92.4 | 100 | 80.6 |
44 | 香港 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong | 76.8 | 60.8 | 64.3 | 97.8 | 94.2 | 94.6 |
45 | 加拿大 | 麥基爾大學 McGill University | 76.7 | 66.2 | 70.9 | 88.6 | 78 | 91.6 |
46 | 美國 | 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 76.5 | 66.4 | 81 | 84.1 | 86.7 | 63.2 |
47 | 德國 | 海德堡大學 Universität Heidelberg | 76.2 | 65.6 | 63.4 | 95.2 | 99.3 | 78.5 |
47 | 中國 | 浙江大學 Zhejiang University | 76.2 | 70.6 | 76.6 | 81.8 | 100 | 61.3 |
49 | 瑞典 | 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute | 76.1 | 59.9 | 67.1 | 96.1 | 95.9 | 83.8 |
50 | 英國 | 倫敦政經學院 London School of Economics and Political Science | 75.9 | 60 | 72 | 94.7 | 45.1 | 94.2 |
50 | 美國 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 75.9 | 66.1 | 76.3 | 91.3 | 82.6 | 47.2 |
52 | 中國 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University | 75.8 | 72.4 | 79.3 | 77.5 | 100 | 56.4 |
53 | 英國 | 曼徹斯特大學 University of Manchester | 75.5 | 60.3 | 67.7 | 93.4 | 73.3 | 95.5 |
53 | 中國 | 中國科學技術大學 University of Science and Technology of | 75.5 | 72.3 | 68.1 | 90 | 98.8 | 46.1 |
55 | 日本 | 京都大學 Kyoto University | 75.2 | 86.3 | 85.1 | 58.7 | 100 | 45.8 |
56 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學 Delft University of TechnologyNetherlands | 74.8 | 63.2 | 76.1 | 76.8 | 100 | 93.6 |
56 | 美國 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 74.8 | 69.7 | 70.2 | 86.3 | 81.4 | 63.5 |
58 | 美國 | 布朗大學 Brown University | 73.8 | 71.8 | 60.9 | 89.4 | 68.6 | 71.6 |
58 | 澳洲 | 蒙納士大學 Monash University | 73.8 | 52.2 | 65.6 | 95 | 99.7 | 92 |
58 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam | 73.8 | 54.5 | 63.8 | 97.1 | 77.2 | 93.4 |
61 | 澳洲 | 雪梨大學 The University of SydneyAustralia | 73.7 | 53.2 | 67.7 | 92.1 | 99.5 | 90.5 |
62 | 韓國 | 首爾國立大學 Seoul National University | 73.5 | 73.7 | 74.3 | 76.2 | 100 | 44.9 |
62 | 美國 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | 73.5 | 63.8 | 67.8 | 86.1 | 89.4 | 75.4 |
64 | 法國 | 巴黎薩克雷大學 Université Paris-SaclayFrance | 73.4 | 68.4 | 66.9 | 81.5 | 91 | 77.5 |
65 | 中國 | 南京大學 Nanjing University | 73 | 66.8 | 65 | 86.3 | 99.1 | 61.5 |
66 | 香港 | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology | 72.9 | 54.1 | 60.9 | 93 | 100 | 98.1 |
67 | 美國 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 72.7 | 49.6 | 65.5 | 96.7 | 96.8 | 81.9 |
67 | 荷蘭 | 瓦赫寧根大學及研究中心 Wageningen University & Research | 72.7 | 56.7 | 59.3 | 92.9 | 99 | 92.8 |
69 | 美國 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St Louis | 72.2 | 59.8 | 56.9 | 97.5 | 78.4 | 74.8 |
70 | 美國 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 71.6 | 63.3 | 62.3 | 93.3 | 75.7 | 50.9 |
71 | 法國 | 巴黎理工學院 Institut Polytechnique de ParisFrance | 71.3 | 69.2 | 60.8 | 73.4 | 98.3 | 97 |
72 | 美國 | 南加州大學 University of Southern California | 71 | 58.3 | 60.4 | 92.8 | 75 | 73.2 |
73 | 澳洲 | 澳洲國立大學 Australian National University | 70.7 | 53.6 | 65.1 | 85 | 86.1 | 94 |
73 | 荷蘭 | 萊頓大學 Leiden UniversityNetherlands | 70.7 | 46.8 | 62.8 | 93.8 | 98.7 | 87.7 |
75 | 美國 | 波士頓大學 Boston University | 70.6 | 60.5 | 56.2 | 93.2 | 71.2 | 75.3 |
76 | 法國 | 索邦大學 Sorbonne UniversityFrance | 70.4 | 64.6 | 61.1 | 82.4 | 71.5 | 80.8 |
77 | 澳洲 | 昆士蘭大學 The University of Queensland | 70.3 | 50.8 | 61.9 | 87.8 | 99.7 | 93.6 |
78 | 英國 | 布里斯托大學 University of Bristol | 70 | 49.8 | 56.9 | 96.8 | 71.1 | 92.6 |
79 | 美國 | 普渡大學西拉法葉 Purdue University West Lafayette | 69.9 | 63 | 68.9 | 73.8 | 86.2 | 77.2 |
80 | 香港 | 香港城市大學 City University of Hong KongHong Kong | 69.8 | 53.1 | 51.8 | 92.4 | 100 | 99.1 |
80 | 荷蘭 | 格羅寧根大學 University of Groningen | 69.8 | 46.4 | 57.5 | 94.8 | 99.9 | 93.5 |
82 | 韓國 | 韓國科學技術院 (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 69.5 | 65.2 | 66.7 | 78.3 | 100 | 45.7 |
83 | 澳洲 | 新南威爾斯大學 UNSW | 69.1 | 47.6 | 57.4 | 91.7 | 98.2 | 93.9 |
84 | 德國 | 柏林洪堡大學 Humboldt University of Berlin | 68 | 53.3 | 63.5 | 84.9 | 65.5 | 76.8 |
84 | 香港 | 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University | 68 | 46.1 | 53.5 | 92.8 | 93.6 | 97.7 |
84 | 美國 | 麻薩諸塞大學 University of Massachusetts | 68 | 58.6 | 52.1 | 87.9 | 87.4 | 76 |
87 | 英國 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 67.8 | 47.5 | 51.4 | 96 | 72 | 96 |
87 | 美國 | 明尼蘇達大學 University of Minnesota | 67.8 | 58.4 | 59.6 | 86 | 99.9 | 46.2 |
89 | 德國 | 波恩大學 University of Bonn | 67.6 | 51.8 | 57.4 | 89.2 | 86.2 | 72.4 |
90 | 美國 | 加州大學歐文分校 University of California, Irvine | 67.3 | 48.3 | 53.2 | 92.9 | 97.6 | 78.1 |
90 | 美國 | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | 67.3 | 53.3 | 49 | 95.9 | 95 | 63.5 |
92 | 德國 | 亞琛工業大學 RWTH Aachen University | 67.2 | 53.9 | 64.2 | 78 | 100 | 70.3 |
93 | 德國 | 柏林夏里特醫學院 Charité – Universitätsmedizin Berlin | 67.1 | 47.3 | 49 | 97.8 | 100 | 74.6 |
93 | 英國 | 伯明罕大學 University of Birmingham | 67.1 | 46.7 | 50.5 | 95.1 | 75.3 | 95.1 |
95 | 瑞典 | 皇家理工學院KTH KTH Royal Institute of Technology | 66.9 | 52.3 | 58.3 | 81.5 | 97.3 | 82.9 |
95 | 瑞典 | 隆德大學 Lund University | 66.9 | 48.4 | 58.4 | 86 | 99.8 | 79.3 |
97 | 丹麥 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen | 66.6 | 49.1 | 51.8 | 92 | 90.4 | 79.3 |
98 | 美國 | 埃默里大學 Emory University | 66.3 | 53.9 | 46.2 | 95.3 | 83.6 | 67.4 |
98 | 英國 | 雪菲爾大學 University of Sheffield | 66.3 | 48.7 | 49.1 | 90.1 | 94 | 91.8 |
100 | 美國 | 賓州州立大學(主校區) Penn State (Main campus) | 66.2 | 54.5 | 62.3 | 83 | 70.9 | 57.6 |
泰晤士高等教育(THE)世界大學排名以其嚴謹的評估體系著稱。在 2025 年的排名中,研究影響力和教學品質是評估的重點。美國的頂尖學府表現依然搶眼,共有 30 所大學進入前 100 名。麻省理工學院以 99.5 分的優異成績位居榜首,充分展現其在科研創新和人才培育方面的卓越成就。
英國的大學繼續保持強勁實力,共有 18 所學校進入百大。劍橋大學以 98.3 分的成績領銜英國高校,其悠久的學術傳統與現代化的教育理念相得益彰。牛津大學、倫敦帝國學院等名校也都有出色表現,彰顯了英國高等教育的整體實力。
亞太地區的崛起是本次排名的一大亮點。澳洲有 8 所大學進入前 100 名,其中墨爾本大學成績最為亮眼,獲得 87.0 分。新加坡的大學表現同樣出色,新加坡國立大學以 75.5 分的成績繼續保持其亞洲頂尖學府的地位。中國的清華大學和北京大學也有優異表現,分別獲得 71.8 分和 70.5 分,展現出中國高等教育的進步。
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 | ||
---|---|---|
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到! 現金回饋翻倍最高6%! | 滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速: 街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感! ✨ Amazon.com、HERMES, 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡! ✨ Agoda、Booking.com, 訂房網站任你挑! |
👍 日韓歐美星旅遊必備、行動支付回饋超快速! | 星展 eco 永續卡 立即申請 | ✨ 新加坡/日本/韓國/美洲/歐洲享最優 5% 回饋! ✨ Apple Pay、LINE Pay、街口支付等 指定行動支付最高享15%回饋! ✨ 威秀影城電影票,天天優惠 6 折起,再享小爆+中可 NT$49 加價購優惠! ✨ Tesla 充電資費、Gogoro每月電池資費享 1.5% 現金積點無上限+8.5%加碼每期帳單回饋! |
👍 旅遊、購物、美食都好刷! | 滙豐 Live+ 現金回饋卡 立即申請 | ✨ 精選國家享有最高 5.88% 回饋 ✨ 餐廳、電影、購物商城等生活娛樂通路,享有最高 3.88% 回饋 ✨ 綁定 iCash Pay 最高 6% 回饋 |
謹慎理財 信用至上 |
2025 CUG 英國大學排名重點
2025 CUG 大學排名 | ||
---|---|---|
排名 | 大學名稱(中文) | 大學名稱(英文) |
1 | 劍橋大學 | University of Cambridge |
2 | 牛津大學 | University of Oxford |
3 | 倫敦政治經濟學院 | The London School of Economics and Political Science |
4 | 聖安德魯斯大學 | University of St Andrews |
5 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London |
6 | 拉夫堡大學 | Loughborough University |
7 | 杜倫大學 | Durham University |
8 | 巴斯大學 | University of Bath |
9 | 倫敦大學學院 | University College London (UCL) |
10 | 華威大學 | The University of Warwick |
10 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University |
12 | 薩里大學 | University of Surrey |
13 | 伯明罕大學 | University of Birmingham |
14 | 艾克斯特大學 | University of Exeter |
15 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh |
16 | 布里斯托爾大學 | University of Bristol |
17 | 約克大學 | University of York |
18 | 雪菲爾大學 | University of Sheffield |
19 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
20 | 南安普敦大學 | University of Southampton |
21 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) |
22 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
23 | 里茲大學 | University of Leeds |
24 | 倫敦國王學院 | King’s College London, University of London |
25 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen’s University Belfast |
26 | 新堡大學 | Newcastle University |
27 | 卡地夫大學 | Cardiff University |
28 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
29 | 倫敦藝術大學 | University of the Arts London |
30 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham |
30 | 艾塞克斯大學 | University of Essex |
32 | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde |
33 | 哈珀亞當斯大學 | Harper Adams University |
34 | 諾桑比亞大學 | Northumbria University, Newcastle |
35 | 瑞丁大學 | University of Reading |
36 | 萊斯特大學 | University of Leicester |
37 | 斯旺西大學 | Swansea University |
