袋鼠金融導讀│現在電影票一張多少錢?電影院學生票要多少?如果電影票價是你看電影的首要考量因素的話,那你一定不能錯過這次的文章!袋鼠金融今天幫大家一次整理了三家連鎖影城,例如威秀影廳的電影票價,同時告訴你各家影城分別推薦哪些信用卡!另外還有威秀信用卡、秀泰影城信用卡推薦資訊提供給大家參考!讓大家到各家影城看電影時,都能享有優惠!
目錄
威秀電影票價
威秀雙北電影票價
威秀雙北電影票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 信義威秀 | 京站威秀 | 板橋大遠百 | 中和環球 | 林口MITSUI OUTLET PARK | |
一般 | 全票 | 350 | 350 | 340 | 330 | 320 |
優待票 | 330 | 330 | 320 | 310 | 300 | |
敬老/愛心 | 175 | 175 | 170 | 165 | 160 | |
早場票 | 290 | 290 | 290 | 280 | 260 | |
iShow 會員 | 280 | 280 | 280 | 235 | 210 | |
數位 3D | 全票 | 410 | 410 | 400 | 380 | 370 |
優待票 | 390 | 390 | 380 | 350 | 330 | |
敬老/愛心 | 205 | 205 | 200 | 190 | 185 | |
早場票 | 350 | 350 | 350 | 330 | 310 | |
iShow 會員 | 340 | 340 | 340 | 295 | 280 |
威秀桃竹苗電影票價
威秀桃竹苗電影票價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 桃園統領 | 新竹大遠百 | 新竹巨城 | 頭份尚順 | |
一般 | 全票 | 310 | 310 | 330 | 310 |
優待票 | 280 | 290 | 310 | 290 | |
敬老/愛心 | 155 | 155 | 165 | 155 | |
早場票 | 240 | 290 | 310 | 290 | |
iShow 會員 | 240 | 250 | 270 | 250 | |
數位 3D | 全票 | – | 380 | 400 | 380 |
優待票 | – | 360 | 380 | 360 | |
敬老/愛心 | – | 190 | 200 | 190 | |
早場票 | – | 360 | 380 | 360 | |
iShow 會員 | – | 310 | 330 | 310 |
威秀中部電影票價
威秀中部電影票價 | ||||
---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台中大遠百 | 台中大魯閣新時代 | 台中 TIGER CITY | |
一般 | 全票 | 310 | 310 | 310 |
優待票 | 290 | 280 | 290 | |
敬老/愛心 | 155 | 155 | 155 | |
早場票 | 270 | 270 | 270 | |
iShow 會員 | 240 | 240 | 240 | |
數位 3D | 全票 | 370 | 370 | 370 |
優待票 | 350 | 340 | 350 | |
敬老/愛心 | 185 | 185 | 185 | |
早場票 | 330 | 330 | 330 | |
iShow 會員 | 290 | 290 | 290 |
威秀南部、東部電影票價
威秀南部、東部電影票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台南大遠百 | 台南南紡 | 台南 FOCUS | 高雄大遠百 | 花蓮新天堂樂園 | |
一般 | 全票 | 280 | 300 | 290 | 290 | 280 |
優待票 | 220 | 280 | 270 | 270 | 250 | |
敬老/愛心 | 140 | 150 | 145 | 145 | 140 | |
早場票 | 220 | 270 | 260 | 260 | 220 | |
iShow 會員 | 220 | 240 | 230 | 230 | 230 | |
數位 3D | 全票 | 340 | 360 | 350 | 350 | 330 |
優待票 | 280 | 340 | 330 | 330 | 300 | |
敬老/愛心 | 170 | 180 | 175 | 175 | 165 | |
早場票 | 280 | 330 | 320 | 320 | 270 | |
iShow 會員 | 280 | 290 | 280 | 280 | 280 |
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 | ||
---|---|---|
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到! 現金回饋翻倍最高6%! | 滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速: 街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感! ✨ Amazon.com、HERMES, 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡! ✨ Agoda、Booking.com, 訂房網站任你挑! |
👍 三大權益天天享有 3.3%! | 台新 玫瑰卡 立即申請 | ✨ 天天刷、大筆刷、好饗刷每日切換 ✨ 三大權益+海外享 3.3% 回饋 ✨通路包含百貨、超商、餐飲、交通等 |
👍 旅遊、購物、美食都好刷! | 滙豐 Live+ 現金回饋卡 立即申請 | ✨ 精選國家享有最高 5.88% 回饋 ✨ 餐廳、電影、購物商城等生活娛樂通路,享有最高 3.88% 回饋 ✨ 綁定 iCash Pay 最高 6% 回饋 |
謹慎理財 信用至上 |
秀泰電影票價
秀泰台北、基隆電影票價
秀泰台北、基隆電影票價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 欣欣秀泰 | 今日秀泰 | 東南亞秀泰 | 基隆秀泰 | |
數位 2D | 全票 | 310 | 290 | 290 | 290 |
優待票 | 280 | 260 | 260 | 260 | |
早場票 | 230 | 230 | 230 | 240 | |
愛心票 | 155 | 145 | 145 | 145 | |
數位 2D 巨幕廳 |
全票 | - | - | - | - |
優待票 | - | - | - | - | |
早場票 | - | - | - | - | |
愛心票 | - | - | - | - |
秀泰新北電影票價
秀泰新北電影票價 | ||||
---|---|---|---|---|
影城名稱 | 板橋秀泰 | 樹林秀泰 | 土城秀泰 | |
數位 2D | 全票 | 300 | 300 | 300 |
優待票 | 270 | 270 | 270 | |
早場票 | 250 | 250 | 250 | |
愛心票 | 150 | 150 | 150 | |
數位 2D 巨幕廳 |
全票 | - | 360 | - |
優待票 | - | 330 | - | |
早場票 | - | 310 | - | |
愛心票 | - | 180 | - |
影音娛樂信用卡推薦! | |
---|---|
推薦信用卡 | 卡片權益特色 |
影音遊戲最高 6%現金回饋 於Disney+、Netflix、 YouTube,、Spotify、 Nintendo消費 即享 3% 回饋(每月上限 2,000 元) 回饋累積達 5,000 點 + 滙豐銀行帳戶往來總資產達等值新台幣 30 萬元以上 即可將 5,000 點現金積點翻倍為 10,000 元刷卡金, 6% 回饋輕鬆到手! 🔺 期限至 2025/6/30 |
|
影音平台消費享 13% 回饋 持玉山UBear信用卡刷指定影音平台享 13% 現金回饋 每期回饋上限 NT$ 100 限於原平台消費始符合回饋資格 (2025/3/1 起指定娛樂/影音平台調整為 10% 現金回饋) ※適用平台 Disney+、Nintendo、PlayStation、 Netflix、Spotify 🔺 期限至 2025/8/31 |
|
指定影城消費享最高 4.88% 回饋 持卡於新光影城、威秀影城、國賓影城、秀泰影城消費 享 3% 加碼回饋(每月上限 888 元) 搭配一般消費 0.88% 回饋無上限 以及完成自動扣繳任務加碼 1%(每月上限回饋 200 點) 最高享 4.88% 回饋! 🔺 期限至 2025/06/30 |
|
更新日期:2025/01/07 |
秀泰中部電影票價
秀泰中部電影票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台中站前 | 台中文心 | 台中麗寶 | 嘉義秀泰 | 雲林北港 | |
數位 2D | 全票 | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 |
優待票 | 280 | 280 | 280 | 270 | 260 | |
早場票 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
愛心票 | 155 | 155 | 155 | 150 | 145 | |
數位 2D 巨幕廳 |
全票 | 370 | 370 | - | 360 | - |
優待票 | 340 | 340 | - | 330 | - | |
早場票 | 310 | 310 | - | 310 | - | |
愛心票 | 185 | 185 | - | 180 | - |
秀泰南部、東部電影票價
秀泰南部、東部電影票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台南仁德 | 高雄岡山 | 高雄夢時代 | 花蓮秀泰 | 台東秀泰 | |
數位 2D | 全票 | 290 | 300 | 300 | 280 | 290 |
優待票 | 260 | 270 | 280 | 250 | 260 | |
早場票 | 250 | 250 | 260 | 220 | 240 | |
愛心票 | 145 | 150 | 150 | 140 | 145 | |
數位 2D 巨幕廳 |
全票 | - | 360 | 330 | - | - |
優待票 | - | 330 | 310 | - | - | |
早場票 | - | 310 | 290 | - | - | |
愛心票 | - | 180 | 165 | - | - |
國賓電影票價
國賓雙北電影票價
國賓雙北電影票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台北長春 | 國賓大戲院-國賓鉅院 | 新莊晶冠 | 淡水禮萊 | 林口昕境 | |
數位 2D | 全票 | 320 | 360 | 300 | 300 | 300 |
A+ 會員 | 250 | 290 | 250 | 220 | 220 | |
一般會員 | 260 | 300 | 270 | 230 | 230 | |
早場票 | 280 | 300 | 260 | 250 | 240 | |
優待票 | 300 | 330 | 280 | 270 | 260 | |
敬老票 | 160 | 180 | 150 | 145 | 150 | |
數位 3D | 全票 | 380 | 430 | 360 | 360 | 360 |
A+ 會員 | 310 | 360 | 280 | 280 | 260 | |
一般會員 | 330 | 370 | 290 | 290 | 260 | |
早場票 | 340 | 370 | 310 | 300 | 300 | |
優待票 | 360 | 400 | 340 | 330 | 320 | |
敬老票 | 190 | 215 | 180 | 175 | 180 |
國賓其他地區電影票價
國賓其他地區電影票價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 八德國賓 | 台南國賓 | 高雄義大 | 高雄 SKM Park | 屏東環球 | 金門昇恆昌 | |
數位 2D | 全票 | 310 | 270 | 280 | 290 | 290 | 280 |
A+ 會員 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 | 210 | |
一般會員 | 240 | 220 | 220 | 230 | 240 | 220 | |
早場票 | 250 | 230 | 250 | 260 | 260 | 230 | |
優待票 | 280 | 260 | 270 | 270 | 280 | 250 | |
敬老票 | 155 | 135 | 140 | 145 | 150 | 140 | |
數位 3D | 全票 | 370 | 340 | 350 | 350 | 360 | 340 |
A+ 會員 | 290 | 270 | 270 | 270 | 290 | 270 | |
一般會員 | 300 | 280 | 280 | 290 | 300 | 280 | |
早場票 | 310 | 290 | 310 | 310 | 320 | 290 | |
優待票 | 340 | 320 | 330 | 330 | 340 | 310 | |
敬老票 | 185 | 170 | 175 | 175 | 180 | 175 |
🔥 袋鼠金融限定 × 滙豐限定新戶首刷禮! 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 2025/01/31 以前 前透過袋鼠金融申辦滙豐銀行指定信用卡, 並於並於申請日期後45天內完成核卡, 申請行動帳單或電子帳單, 且消費滿 NT$ 5,000 以上享好禮五選一! | 完成指定任務,享好禮5選1 🎁 全聯電子禮券 2,700 元 🎁 DISEGNO 20+28 吋升級版胖胖箱兩件組 🎁 American Explorer 30吋 PN5 胖胖箱 🎁 bonson 折疊手推車大款 🎁 Beats Solo Buds 真無線藍牙入耳式耳機 (以上首刷禮恕不挑色) |
立即申辦 | |
謹慎理財 信用至上 |
還有哪些電影票價資訊?
這次文章中介紹了威秀影城、秀泰影城及國賓影城,並根據數位 2D 和數位 3D 的票價做比較,不過其實除了這兩種票價之外,許多電影院也提供了非常多元的影聽供影迷選擇,例如威秀就有推出全台最高規格的 TITAN 影廳,或是享有頂級服務的 GOLD CLASS 廳,有興趣的朋友歡迎參考:威秀影廳知多少?威秀影廳票價、功能比較一次看
而國內還有許多優秀的電影院,例如新光影城、in89 豪華影城等,袋鼠金融建議你在選擇電影院、影廳的時候,可以直接參考影城官網,得到最直接、最清楚的資訊哦!
電影票價怎麼買最優惠?
威秀信用卡 – 星展饗樂生活卡(含原花旗饗樂生活卡)
至 2024 年 12 月 31 日,持星展饗樂生活卡(含原花旗饗樂生活卡)至威秀影城購票即享以下優惠:
1. 2D、3D、TITAN 廳電影票:週一至週四 6 折起(每日最多 2 張)
2. IMAX 電影票:週一至週四 75 折起(每日最多 4 張)
3. 2D、3D、TITAN 廳、IMAX 電影票:週五至週日與連續 / 國定假日 83 折起(每日最多 4 張)
秀泰信用卡 – 中信秀泰聯名卡
至 2024 年 09 月 30 日,使用中信秀泰聯名卡至秀泰影城購買電影票就享:
1. 平日(週一至週四)現場臨櫃購買 2D 電影一般廳享全票票價 6 折(每人每日限購同場次 2 張)
2. 假日(含國定假日)現場臨櫃購買 2D 電影一般廳享全票票價 8 折(每人每日限購同場次 4 張)
3. 不分平假日網路購買 2D 電影一般廳享全票票價 8 折(每人每日限購同場次 4 張)
4. 享指定餐飲優惠價
國賓信用卡推薦 – 國泰 CUBE卡
至 2024 年 12 月 31 日,使用國泰 CUBE 卡至國賓影城刷卡購買當日電影票,享國賓影城購票最優 77 折起優惠。平假日不限時段,全台國賓影城刷卡即享優惠票價!