七月份電影院微解封後,各大強檔電影紛紛上映,大家也出門前去電影院觀賞!我們整理了全台 27 家電影院的電影票價,主要針對國賓影城信用卡優惠、威秀影城信用卡優惠全台的票價比較。經過整理比較後,貸鼠先生發現威秀影城北部地區的林口影城票價最划算,中南部地區則為台南大遠百的電影院票價最優;國賓影城雙北地區則是林口、淡水影城最低價,中南部地區落差則不大。而 2021 年微風國賓影城因租月到期,將在 10 月底熄燈,20 年的歷史也承載不少人的記憶,是暨中和國賓影城之後的另一個震撼彈!
目錄
全台威秀影城票價比較整理
威秀影城的票價最貴的就是 2019 年營運的遠百信義 A13 ,最高的單人票價為 990 元,如果你想買到最划算的票價,建議可以用信用卡或 ishow 儲值購票。想知道用哪些信用卡才能得到最佳優惠嗎?請點我前去觀看威秀影城信用卡優惠整理與推薦!
🔥 熱門首刷禮排行 🔥 | ||
---|---|---|
🏅️第一名 Travel Fox 行李箱 25+29 吋(不挑色) | 花旗 現金回饋 PLUS 鈦金卡 | ✨新戶核卡 30 天內 消費滿 9,000 元享全聯禮券 3,000 元 消費滿 12,000 元享行李箱/吸塵器/耳機好禮三選一 ✨國內外不限通路 2% ✨每年上限 6 萬元 活動截止日:2023/2/15 |
🥈第二名 全聯禮券 2,000 元 | 滙豐 匯鑽卡 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 3,000 元 並申請 e 化帳單即可享有首刷禮三選一 ✨指定通路 3% ✨滿足條件最高 6% 活動截止日:2023/2/15 |
🥉第三名 OontZ Angle 3 防水藍牙喇叭 | 中信 LINE Pay 卡 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 888 元 即可享有首刷禮三選一 ✨國內 1%、海外 2.8% ✨指定通路最高 15% 活動截止日:2023/3/31 |
了解更多熱門首刷禮 | ||
謹慎理財 信用至上 |
全台威秀影城票價,分別有 2D、3D 的全票、優待票、早場、會員、愛心敬老票,整理如下 :
威秀影城電影院雙北地區票價
威秀影城電影院桃竹苗地區票價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 遠東信義 A13 | 信義威秀 | 台北京站 | 板橋大遠百 | 中和環球 | 林口 MITSUI OUTLET PARK |
|
一般 | 早場 | 300 | 270 | 270 | 270 | 250 | 230 |
全票 | 360 | 330 | 330 | 320 | 300 | 290 | |
優待 | 340 | 310 | 310 |
300 | 270 | 250 | |
敬老 | 180 | 165 | 165 | 160 | 150 | 145 | |
愛心 | 180 | 165 | 165 | 160 | 150 | 145 | |
ishow 儲值 |
300 | 270 | 270 | 270 | 230 | 200 | |
3D | 早場 | 370 | 340 | 340 | 340 | 320 | 300 |
全票 | 430 | 400 | 400 | 390 | 370 | 360 | |
優待 | 410 | 380 | 380 | 370 | 340 | 320 | |
敬老 | 215 | 200 | 200 | 195 | 185 | 180 | |
愛心 | 215 | 200 | 200 | 195 | 185 | 180 | |
ishow 儲值 |
360 | 330 | 330 | 330 | 290 | 270 | |
IMAX | 早場 | x | x | x | 350 | x | x |
全票 | x | x | x | 400 | x | x | |
優待 | x | x | x | 380 | x | x | |
敬老 | x | x | x | 200 | x | x | |
愛心 | x | x | x | 200 | x | x | |
ishow 儲值 |
x | x | x | 330 | x | x | |
IMAX 3D | 早場 | x | x | x | 410 | x | x |
全票 | x | x | x | 460 | x | x | |
優待 | x | x | x | 440 | x | x | |
敬老 | x | x | x | 230 | x | x | |
愛心 | x | x | x | 230 | x | x | |
ishow 儲值 |
x | x | x | 390 | x | x | |
4DX | 早場 | x | 470 | x | x | x | 430 |
全票 | x | 530 | x | x | x | 490 | |
優待 | x | 510 | x | x | x | 450 | |
敬老 | x | 265 | x | x | x | 245 | |
愛心 | x | 265 | x | x | x | 245 | |
ishow 儲值 |
x | 470 | x | x | x | 430 | |
4DX 3D | 早場 | x | 540 | x | x | x | 500 |
全票 | x | 600 | x | x | x | 560 | |
優待 | x | 580 | x | x | x | 520 | |
敬老 | x | 300 | x | x | x | 280 | |
愛心 | x | 300 | x | x | x | 280 | |
ishow 儲值 |
x | 530 | x | x | x | 490 | |
TITAN | 早場 | 330 | x | x | x | x | x |
全票 | 400 | x | x | x | x | x | |
優待 | 380 | x | x | x | x | x | |
敬老 | 200 | x | x | x | x | x | |
愛心 | 200 | x | x | x | x | x | |
ishow 儲值 |
330 | x | x | x | x | x | |
MUCROWN | 全票 | 800 | x | x | x | x | x |
優待 | 780 | x | x | x | x | x | |
敬老 | 400 | x | x | x | x | x | |
愛心 | 400 | x | x | x | x | x | |
單人套票 | 990 | x | x | x | x | x |
威秀影城電影院桃竹苗地區票價
威秀影城電影院桃竹苗地區票價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 桃園統領 | 新竹巨城 | 頭份尚順 | 新竹大遠百 | |
一般 | 早場 | 240 | 300 | 280 | 280 |
全票 | 300 | 320 | 300 | 300 | |
優待 | 270 | 300 | 280 | 280 | |
敬老 | 150 | 160 | 150 | 150 | |
愛心 | 150 | 160 | 150 | 150 | |
ishow 儲值 |
230 | 260 | 240 | 240 | |
3D | 早場 | x | 370 | 350 | 350 |
全票 | x | 390 | 370 | 370 | |
優待 | x | 370 | 350 | 350 | |
敬老 | x | 195 | 185 | 185 | |
愛心 | x | 195 | 185 | 185 | |
ishow 儲值 |
x | 320 | 300 | 300 | |
IMAX | 早場 | x | 370 | x | x |
全票 | x | 390 | x | x | |
優待 | x | 370 | x | x | |
敬老 | x | 195 | x | x | |
愛心 | x | 195 | x | x | |
ishow 儲值 |
x | 320 | x | x | |
IMAX 3D | 早場 | x | 430 | x | x |
全票 | x | 450 | x | x | |
優待 | x | 430 | x | x | |
敬老 | x | 225 | x | x | |
愛心 | x | 225 | x | x | |
ishow 儲值 |
x | 380 | x | x | |
GOLD CLASS 頂級影廳 |
一般全票 | x | x | x | 540 |
3D 版全票 | x | x | x | 640 | |
一般單人套票 | x | x | x | 580 (內含 200 元餐飲) |
|
3D 版單人套票 | x | x | x | 680 (內含 200 元餐飲) |
|
一般愛心/敬老票 | x | x | x | 270 |
|
3D 版愛心/敬老票 | x | x | x | 320 | |
4DX | 早場 | x | x | x | 480 |
全票 | x | x | x | 500 | |
優待 | x | x | x | 480 | |
敬老 | x | x | x | 250 | |
愛心 | x | x | x | 250 | |
ishow 儲值 |
x | x | x | 440 | |
4DX 3D | 早場 | x | x | x | 550 |
全票 | x | x | x | 570 | |
優待 | x | x | x | 550 | |
敬老 | x | x | x | 285 | |
愛心 | x | x | x | 285 | |
ishow 儲值 |
x | x | x | 500 |
威秀影城電影院中、南、東部地區票價
威秀影城電影院中、南、東部地區票價 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台中 大遠百 |
台中 Tiger City |
台南 FOCUS |
台南 大遠百 |
台南南紡 | 高雄大遠百 | 花蓮 新天堂 |
|
一般 | 早場 | 260 | 260 | 250 | 210 | 250 | 250 | 220 |
全票 | 290 | 290 | 280 | 270 | 280 | 280 | 280 | |
優待 | 270 | 270 | 260 | 210 | 260 | 260 | 250 | |
敬老 | 145 | 145 | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 | |
愛心 | 145 | 145 | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 | |
ishow 儲值 |
230 | 230 | 220 | 210 | 220 | 220 | 230 | |
3D | 早場 | 320 | 320 | 310 | 270 | 310 | 310 | 270 |
全票 | 350 | 350 | 340 | 330 | 340 | 340 | 330 | |
優待 | 330 | 330 | 320 | 270 | 320 | 320 | 300 | |
敬老 | 175 | 175 | 170 | 165 | 170 | 170 | 165 | |
愛心 | 175 | 175 | 170 | 165 | 170 | 170 | 165 | |
ishow 儲值 |
280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | |
IMAX | 早場 | 330 | 330 | x | 410 | 320 | 320 | 300 |
全票 | 360 | 360 | x | 470 | 350 | 350 | 360 | |
優待 | 340 | 340 | x | 410 | 330 | 330 | 330 | |
敬老 | 180 | 180 | x | 235 | 175 | 175 | 180 | |
愛心 | 180 | 180 | x | 235 | 175 | 175 | 180 | |
ishow 儲值 |
280 | 280 | x | 410 | 270 | 270 | 300 | |
IMAX 3D | 早場 | 390 | 390 | x | 470 |
380 |
380 |
350 |
全票 | 420 | 420 | x | 530 |
410 |
410 |
410 |
|
優待 | 400 | 400 | x | 470 |
390 |
390 |
380 |
|
敬老 | 210 | 210 | x | 265 |
205 |
205 |
205 |
|
愛心 | 210 | 210 | x | 265 |
205 |
205 |
205 |
|
ishow 儲值 |
340 | 340 | x | 470 | 330 | 330 | 350 | |
GOLD CLASS 頂級影廳 |
一般全票 | x | 540 | x | x | 540 | 540 | x |
3D 版全票 | x | 640 | x | x | 640 | 640 | x | |
一般單人套票 | x | 580 (內含 200 元餐飲) |
x | x | 580 (內含 200 元餐飲) |
580 (內含 200 元餐飲) |
x | |
3D 版單人套票 | x | 680 (內含 200 元餐飲) |
x | x | 680 (內含 200 元餐飲) |
680 (內含 200 元餐飲) |
x | |
一般愛心/敬老票 | x | 270 | x | x | 270 | 270 | x | |
3D 版愛心/敬老票 | x | 320 | x | x | 320 | 320 | x | |
4DX | 早場 | x | x | x | x | x | 450 | x |
全票 | x | x | x | x | x | 480 | x | |
優待 | x | x | x | x | x | 460 | x | |
敬老 | x | x | x | x | x | 240 | x | |
愛心 | x | x | x | x | x | 240 | x | |
ishow 儲值 |
x | x | x | x | x | 410 | x | |
4DX 3D | 早場 | x | x | x | x | x | 510 | x |
全票 | x | x | x | x | x | 540 | x | |
優待 | x | x | x | x | x | 520 | x | |
敬老 | x | x | x | x | x | 270 | x | |
愛心 | x | x | x | x | x | 270 | x | |
ishow 儲值 |
x | x | x | x | x | 470 | x | |
A+ 沙發廳 | 一般全票 | x | x | x | x | x | x | 290 |
3D 版全票 | x | x | x | x | x | x | 340 | |
ishow儲值 一般全票 |
x | x | x | x | x | x | 240 | |
ishow儲值 3D 全票 |
x | x | x | x | x | x | 290 | |
S 劇院廳 | 一般全票 | x | x | x | x | x | x | 280 |
3D 版全票 | x | x | x | x | x | x | 330 | |
ishow儲值 一般全票 |
x | x | x | x | x | x | 230 | |
ishow儲值 3D 全票 |
x | x | x | x | x | x | 280 |
全台國賓影城票價比較整理
繼中和國賓影城熄燈,轉由威秀經營後,在台經營 20 年的微風國賓,與去年開幕的台中國賓將在 2021 年 10 月底熄燈,據傳已有不少人在洽談接手。而國賓影城的票價最貴是 DBOX-3D 的 600 元,其實國賓的票價算是比較親民一些的,如果是會員的話,不僅票價有折扣,熱食也會打折!想了解該用哪張信用卡買國賓影城電影票才有優惠嗎?大家可以點我前往觀看國賓影城票價、信用卡優惠一覽表!
全台國賓影城的票價,包含全票、優待、早場、愛心敬老、會員票整理如下表:
國賓影城電影院北部地區票價
國賓北部地區票價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 國賓大戲院 | 台北長春 | 新莊晶冠 | 淡水禮萊 | 林口昕境 | 八德廣豐 | |
一般 | 早場 | 330 | 280 | 250 | 240 | 240 | 250 |
全票 | 400 | 320 | 300 | 290 | 290 | 300 | |
優待 | 370 | 300 | 270 | 260 | 260 | 270 | |
敬老 | 200 | 160 | 150 | 145 | 145 | 150 | |
特優 | 200 | 160 | 150 | 145 | 145 | 150 | |
會員 | 320 | 240 | 210 | 210 | 200 | 210 | |
3D | 早場 | 400 | 360 | 330 | 320 | 320 | 330 |
全票 | 470 | 380 | 360 | 350 | 350 | 360 | |
優待 | 440 | 360 | 330 | 320 | 320 | 330 | |
敬老 | 235 | 190 | 180 | 175 | 175 | 180 | |
特優 | 235 | 190 | 180 | 175 | 175 | 180 | |
會員 | 390 | 300 | 270 | 270 | 260 | 270 | |
DBOX | 早場 | 500 | x | x | x | 480 | 490 |
全票 | 560 | x | x | x | 530 | 540 | |
優待 | 530 | x | x | x | 500 | 510 | |
敬老 | 360 | x | x | x | 265 | 350 | |
特優 | 360 | x | x | x | 265 | 350 | |
會員 | 480 | x | x | x | 440 | 450 | |
DBOX 3D | 早場 | 570 | x | x | x | 560 | 570 |
全票 | 630 | x | x | x | 590 | 600 | |
優待 | 600 | x | x | x | 560 | 570 | |
敬老 | 395 | x | x | x | 295 | 380 | |
特優 | 395 | x | x | x | 295 | 380 | |
會員 | 540 | x | x | x | 500 | 510 | |
尊爵席 | 早場 | x | x | x | x | 300 | x |
全票 | x | x | x | x | 300 | 400 | |
優待 | x | x | x | x | 300 | x | |
敬老 | x | x | x | x | 150 | 250 | |
特優 | x | x | x | x | 150 | 250 | |
會員 | x | x | x | x | 270 | 310 | |
尊爵席 3D | 早場 | x | x | x | x | 360 | x |
全票 | x | x | x | x | 360 | 460 | |
優待 | x | x | x | x | 360 | x | |
敬老 | x | x | x | x | 180 | 280 | |
特優 | x | x | x | x | 180 | 280 | |
會員 | x | x | x | x | 330 | 370 | |
ATMOS | 早場 | x | x | x | x | x | 260 |
全票 | x | x | x | x | x | 310 | |
優待 | x | x | x | x | x | 280 | |
敬老 | x | x | x | x | x | 150 | |
特優 | x | x | x | x | x | 150 | |
會員 | x | x | x | x | x | 210 | |
ATMOS 3D | 早場 | x | x | x | x | x | 340 |
全票 | x | x | x | x | x | 370 | |
優待 | x | x | x | x | x | 300 | |
敬老 | x | x | x | x | x | 180 | |
特優 | x | x | x | x | x | 180 | |
會員 | x | x | x | x | x | 270 | |
金鑽貴賓 | 早場 | x | x | 480 | x | x | x |
全票 | x | x | 480 | x | x | x | |
優待 | x | x | 480 | x | x | x | |
敬老 | x | x | 240 | x | x | x | |
特優 | x | x | 240 | x | x | x | |
會員 | x | x | 390 | x | x | x | |
金鑽貴賓 3D | 早場 | x | x | 450 | x | x | x |
全票 | x | x | 540 | x | x | x | |
優待 | x | x | 450 | x | x | x | |
敬老 | x | x | 270 | x | x | x | |
特優 | x | x | 270 | x | x | x | |
會員 | x | x | 450 | x | x | x | |
2, 3廳 數位 2D | 早場 | 260 | x | x | x | x | x |
全票 | 310 | x | x | x | x | x | |
優待 | 280 | x | x | x | x | x | |
敬老 | 155 | x | x | x | x | x | |
特優 | 155 | x | x | x | x | x | |
會員 | 240 | x | x | x | x | x | |
2, 3廳 數位 3D | 早場 | 330 | x | x | x | x | x |
全票 | 380 | x | x | x | x | x | |
優待 | 350 | x | x | x | x | x | |
敬老 | 190 | x | x | x | x | x | |
特優 | 190 | x | x | x | x | x | |
會員 | 310 | x | x | x | x | x |
國賓南部地區票價
國賓南部地區票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
影城名稱 | 台南國賓 | 高雄草衙道 | 高雄義大 | 屏東環球 | ||
一般 | 早場 | 250 | 250 | 240 | 260 | |
全票 | 270 | 280 | 260 | 280 | ||
優待 | 250 | 250 | 240 | 260 | ||
敬老 | 135 | 140 | 130 | 140 | ||
特優 | 135 | 140 | 130 | 140 | ||
會員 | 200 | 200 | 200 | 210 | ||
3D | 早場 | 310 | 310 | 300 | 320 | |
全票 | 330 | 340 | 320 | 340 | ||
優待 | 310 | 310 | 300 | 320 | ||
敬老 | 165 | 170 | 160 | 170 | ||
特優 | 165 | 170 | 160 | 170 | ||
會員 | 260 | 260 | 260 | 270 | ||
DBOX | 早場 | 490 | 490 | 480 | 500 | |
全票 | 510 | 520 | 500 | 520 | ||
優待 | 490 | 490 | 480 | 500 | ||
敬老 | 255 | 340 | 330 | 340 | ||
特優 | 255 | 340 | 330 | 340 | ||
會員 | 440 | 440 | 440 | 450 | ||
DBOX 3D | 早場 | 550 | 550 | 540 | 560 | |
全票 | 570 | 580 | 560 | 580 | ||
優待 | 550 | 550 | 540 | 560 | ||
敬老 | 285 | 370 | 360 | 370 | ||
特優 | 285 | 370 | 360 | 510 | ||
會員 | 500 | 500 | 500 | 510 | ||
尊爵席 | 早場 | 300 | x | x | x | |
全票 | 300 | x | x | x | ||
優待 | 300 | x | x | x | ||
敬老 | 150 | x | x | x | ||
特優 | 150 | x | x | x | ||
會員 | 270 | x | x | x | ||
尊爵席 3D | 早場 | 360 | x | x | x | |
全票 | 360 | x | x | x | ||
優待 | 360 | x | x | x | ||
敬老 | 180 | x | x | x | ||
特優 | 180 | x | x | x | ||
會員 | 330 | x | x | x | ||
ATMOS | 早場 | x | 260 | x | x | |
全票 | x | 290 | x | x | ||
優待 | x | 260 | x | x | ||
敬老 | x | 140 | x | x | ||
特優 | x | 140 | x | x | ||
會員 | x | 200 | x | x | ||
ATMOS 3D | 早場 | x | 320 | x | x | |
全票 | x | 350 | x | x | ||
優待 | x | 320 | x | x | ||
敬老 | x | 170 | x | x | ||
特優 | x | 170 | x | x | ||
會員 | x | 260 | x | x | ||
金鑽貴賓 | 早場 | x | x | 390 | x | |
全票 | x | x | 390 | x | ||
優待 | x | x | 390 | x | ||
敬老 | x | x | 195 | x | ||
特優 | x | x | 195 | x | ||
會員 | x | x | 330 | x | ||
金鑽貴賓 3D | 早場 | x | x | 450 | x | |
全票 | x | x | 450 | x | ||
優待 | x | x | 450 | x | ||
敬老 | x | x | 225 | x | ||
特優 | x | x | 225 | x | ||
會員 | x | x | 390 | x |
國賓影城離島地區票價
國賓影城離島地區票價 | |||
---|---|---|---|
影城名稱 | 金門昇恆昌 | ||
一般 | 早場 | x | |
全票 | 280 | ||
優待 | 250 | ||
敬老 | 140 | ||
特優 | 140 | ||
會員 | 200 | ||
3D | 早場 | x | |
全票 | 340 | ||
優待 | 310 | ||
敬老 | 170 | ||
特優 | 170 | ||
會員 | 260 |
延伸閱讀: 1. 威秀影城怎麼訂票最划算?信用卡優惠整理與推薦 2. 國賓影城這樣買票最划算!國賓影城票價、信用卡優惠一覽表 3. 2021 熱門信用卡首刷禮排行榜!5 大信用卡首刷禮推薦