袋鼠金融導讀|當今的娛樂市場中,到電影院觀影是人們喜愛的休閒娛樂方式之一。威秀影城以不僅擁有一般影廳,還有提供頂級設備的 MUVIE CINEMAS 品牌、TITAN 巨幕廳以及 MUCROWN 頂級影廳,滿足各種觀影習慣的觀眾。大家也可以參考威秀信用卡推薦買到更划算的票價,其中就可以使用台北 101 聯名卡。或是透過威秀訂票輕鬆預約電影行程,讓自己用更划算的價格觀賞喜歡的電影吧!住家附近沒有威秀別擔心,全台電影院票價我們也幫你整理好了!
目錄
威秀電影票票價:雙北地區
雙北威秀 一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 290 | 290 |
台北京站威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 290 | 290 |
台北松仁威秀 MUVIE CINEMAS | 380 | 360 | 190 | 190 | 320 | 320 |
板橋大遠百威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 290 | 290 |
中和環球威秀 | 330 | 300 | 165 | 165 | 280 | 260 |
新店裕隆城威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 290 | 290 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 320 |
280 | 160 | 160 | 260 | 230 |
雙北威秀 數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 420 | 400 | 210 | 210 | 360 | 350 |
台北京站威秀 | 420 | 400 | 210 | 210 | 360 | 350 |
台北松仁威秀 MUVIE CINEMAS | 450 | 430 | 225 | 225 | 390 | 380 |
板橋大遠百威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 360 | 350 |
中和環球威秀 | 400 | 370 | 200 | 200 | 350 | 320 |
新店裕隆城威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 360 | 350 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 390 | 350 | 195 | 195 | 330 | 300 |
雙北威秀 4DX 數位 / 4DX 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 4DX 數位 | 550 | 530 | 275 | 275 | 490 | 490 |
台北信義威秀 4DX 3D | 620 | 600 | 310 | 310 | 560 | 550 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 4DX 數位 | 520 | 480 | 260 | 260 | 460 | 450 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 4DX 3D | 590 | 550 | 295 | 295 | 530 | 510 |
雙北威秀 IMAX LASER / IMAX LASER 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
板橋大遠百威秀 IMAX LASER | 450 | 430 | 225 | 225 | 400 | 380 |
板橋大遠百威秀 IMAX LASER 3D | 510 | 490 | 255 | 255 | 460 | 440 |
新店裕隆城威秀 IMAX LASER | 450 | 430 | 225 | 225 | 400 | 380 |
新店裕隆城威秀 IMAX LASER 3D | 510 | 490 | 255 | 255 | 460 | 440 |
松仁威秀 數位 TITAN / MUCROWN LEXUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
數位 TITAN | 440 | 420 | 220 | 220 | 370 | 360 |
MUCROWN LEXUS | 900 | 880 | 450 | 450 | – | – |
影音娛樂信用卡推薦! | |
---|---|
推薦信用卡 | 卡片權益特色 |
影音遊戲最高 6%現金回饋 於Disney+、Netflix、 YouTube,、Spotify、 Nintendo消費 即享 3% 回饋(每月上限 2,000 元) 回饋累積達 5,000 點 + 滙豐銀行帳戶往來總資產達等值新台幣 30 萬元以上 即可將 5,000 點現金積點翻倍為 10,000 元刷卡金, 6% 回饋輕鬆到手! 🔺 期限至 2025/6/30 |
|
影音平台消費享 13% 回饋 持玉山UBear信用卡刷指定影音平台享 13% 現金回饋 每期回饋上限 NT$ 100 (限於原平台消費始符合回饋資格) ※適用平台 Disney+、Nintendo、PlayStation、 Netflix、Spotify 🔺 期限至 2025/2/28 |
|
指定影城消費享最高 4.88% 回饋 持卡於新光影城、威秀影城、國賓影城、秀泰影城消費 享 3% 加碼回饋(每月上限 888 元) 搭配一般消費 0.88% 回饋無上限 以及完成自動扣繳任務加碼 1%(每月上限回饋 200 點) 最高享 4.88% 回饋! 🔺 期限至 2024/12/31 |
|
更新日期:2024/09/09 |
威秀電影票票價:桃竹苗地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | 330 | 300 | 165 | 165 | 260 | 250 |
新竹大遠百威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 310 | 260 |
新竹巨城威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 320 | 280 |
頭份尚順威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 310 | 260 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 380 | 320 |
新竹巨城威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 390 | 340 |
頭份尚順威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 380 | 320 |
IMAX / 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 4DX:530 GC: 600 |
4DX:510 | 4DX:265 GC:300 |
4DX:265 GC :300 |
4DX:510 | 4DX:460 |
新竹巨城威秀 | 420 | 400 | 210 | 210 | 400 | 350 |
頭份尚順威秀 | – |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 4DX:600 GC:700 |
4DX:580 | 4DX:300 GC:350 |
4DX:300 GC:350 |
4DX:580 | 4DX:520 |
新竹巨城威秀 | 480 | 460 | 240 | 240 | 460 | 410 |
頭份尚順威秀 | – |
🔥 袋鼠金融限定 × 滙豐限定新戶首刷禮! 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 2024/11/30 以前 前透過袋鼠金融申辦滙豐銀行指定信用卡, 並於並於申請日期後45天內完成核卡, 申請行動帳單或電子帳單, 且消費滿 NT$ 5,000 以上享好禮五選一! | 完成指定任務,享好禮5選1 🎁 全聯電子禮券 2,700 元 🎁 Electrolux 伊萊克斯 20L 微波爐(黑色) 🎁 DISEGNO 20+28 吋胖胖旅行箱兩件組(不挑色) 🎁 Philips City 降噪藍牙耳機(不挑色) 🎁 American Explorer 30吋 PN5 胖胖箱(不挑色) |
立即申辦 | |
謹慎理財 信用至上 |
威秀電影票票價:中部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 290 | 250 |
台中大魯閣新時代威秀 | 330 | 300 | 165 | 165 | 290 | 250 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 270 | 240 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 390 | 370 | 195 | 195 | 350 | 300 |
台中大魯閣新時代威秀 | 390 | 360 | 195 | 195 | 350 | 300 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 390 | 370 | 195 | 195 | 350 | 300 |
IMAX / 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 370 | 310 |
台中大魯閣新時代威秀 | ATMOS:340 | ATMOS:310 | ATMOS:170 | ATMOS:170 | ATMOS:300 | ATMOS:260 |
台中 TIGER CITY 威秀 | IMAX:400 GC:600 |
380 | IMAX:200 GC:300 |
IMAX:200 GC:300 |
370 | 310 |
IMAX 3D / 數位4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票價 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 460 | 440 | 230 | 230 | 430 | 370 |
台中大魯閣新時代威秀 | – | |||||
台中 TIGER CITY 威秀 | IMAX 3D:460 GC:700 |
440 | IMAX 3D:230 GC:350 |
IMAX 3D:230 GC:350 |
430 | 370 |
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 | ||
---|---|---|
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到! 現金回饋翻倍最高6%! | 滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速: 街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感! ✨ Amazon.com、HERMES, 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡! ✨ Agoda、Booking.com, 訂房網站任你挑! |
👍 權益通路隨心切換超方便! 集精選、慶生月、來支付生活大小消費全靠它! | 國泰世華 CUBE 卡 立即申請 | ✨ 【來支付】享LINE Pay消費2%小樹點回饋無上限! ✨ 【慶生月】新光三越、Agoda、Ubereats等指定百貨/旅遊/外送3.5%小樹點回饋! ✨ 【集精選】量販超市/便利商店/中油/IKEA等指定精選店家2%小數點回饋! |
👍 日韓歐美星旅遊必備、行動支付回饋超快速! | 星展 eco 永續卡 立即申請 | ✨ 新加坡/日本/韓國/美洲/歐洲享最優 5% 回饋! ✨ Apple Pay、LINE Pay、街口支付等 指定行動支付最高享15%回饋! ✨ 威秀影城電影票,天天優惠 6 折起,再享小爆+中可 NT$49 加價購優惠! ✨ Tesla 充電資費、Gogoro每月電池資費享 1.5% 現金積點無上限+8.5%加碼每期帳單回饋! |
謹慎理財 信用至上 |
威秀電影票票價:南部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 300 | 280 | 150 | 150 | 270 | 240 |
台南 FOCUS 威秀 | 300 | 280 | 150 | 150 | 270 | 240 |
台南南紡威秀 | 320 | 300 | 160 | 160 | 290 | 250 |
高雄大遠百威秀 | 320 | 300 | 160 | 160 | 290 | 250 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 360 | 340 | 180 | 180 | 330 | 290 |
台南FOCUS威秀 | 360 | 340 | 180 | 180 | 330 | 290 |
台南南紡威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 350 | 300 |
高雄大遠百威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 350 | 300 |
IMAX / 數位4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 4DX:500 | 4DX:480 | 4DX:250 | 4DX:250 | 4DX:470 | 4DX:430 |
台南 FOCUS 威秀 | – | |||||
台南南紡威秀 | IMAX:390 GC:600 |
IMAX:370 | IMAX:195 GC:300 |
IMAX:195 GC:300 |
IMAX:360 | IMAX:300 |
高雄大遠百威秀 | IMAX:430 4DX:520 GC:600 |
IMAX:410 4DX:500 |
IMAX:215 4DX:260 GC:300 |
IMAX:215 4DX:260 GC:300 |
IMAX:400 4DX:490 |
IMAX:320 4DX:440 |
IMAX 3D / 數位4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 4DX:560 | 4DX:540 | 4DX:280 | 4DX:280 | 4DX:530 | 4DX:490 |
台南 FOCUS 威秀 | – | |||||
台南南紡威秀 | IMAX:450 GC:700 |
IMAX:430 | IMAX:225 GC:350 |
IMAX:225 GC:350 |
IMAX:420 | IMAX:360 |
高雄大遠百威秀 | IMAX:490 4DX:580 GC:700 |
IMAX:470 4DX:560 |
IMAX:245 4DX:290 GC:350 |
IMAX:245 4DX:290 GC:350 |
IMAX:460 4DX:550 |
IMAX:380 GC:700 |
威秀電影票票價:東部地區
花蓮新天堂樂園威秀 票價資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
290 | 260 | 145 | 145 | 230 | 240 |
數位 3D | |||||
340 | 310 | 170 | 170 | 280 | 290 |
IMAX/ 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | |||||
380 | 350 | 190 | 190 | 320 | 320 |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | |||||
430 | 400 | 215 | 215 | 370 | 370 |
袋鼠推薦威秀影城信用卡:滙豐Live+現金回饋卡
滙豐 Live+ 信用卡是您享受電影與日常生活消費的絕佳夥伴,讓您隨時享有回饋與優惠的雙重好處!持有滙豐 Live+ 信用卡,在威秀影城購買電影票時,即可享有高達 3.88% 的現金回饋,每期回饋上限高達 888 點。
新戶於 2024 / 09 / 30 之前,透過袋鼠金融申辦匯鑽卡,於申請後 45 日核卡,並在 30 天內一般消費達 5000 元,可享通路限定首刷禮多選一!
袋鼠推薦威秀影城信用卡:星展 eco 永續卡
此外,星展 eco 永續卡則享有威秀限定折扣,天天優惠6折起、再享小爆+中可 NT$ 49 加價購優惠。
新戶於2024 / 09 / 30 之前,透過袋鼠金融申辦星展 eco 永續卡,於 2024/10/15 前完成核卡,並於核卡後 30 日內刷滿 NT$ 4,000(含)以上,享全聯電子禮券 1,800 元、bonson BO-A19 折疊手推車大款、DISEGNO 20+24 吋行李箱兩件組(不挑色)好禮多選一!
你可能感興趣: