袋鼠金融導讀|威秀除了一般影廳以外,還有頂規設備的MUVIE CINEMAS品牌TITAN巨幕廳及MUCROWN頂級影廳,滿足各式觀影習慣的觀眾,而袋鼠金融這邊整理了全台各地區的威秀電影票價,幫你一口氣掌握北中南地區的威秀電影票價,同時包含 2D、3D、IMAX、4DX 不同廳級的票價資訊,不僅能使用台北 101 聯名卡,大家也可以參考威秀信用卡推薦買到更划算的票價,或是透過威秀訂票輕鬆預約電影行程,給自己一個愉快的休閒假期吧!家裡附近沒有威秀嗎?還可以查看更多全台電影院票價喔!
目錄
威秀電影票票價:雙北地區
一般票價
雙北威秀 一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 280 | 280 |
台北京站威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 280 | 280 |
台北松仁威秀 MUVIE CINEMAS | 370 | 350 | 185 | 185 | 310 | 310 |
板橋大遠百威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 280 | 280 |
中和環球威秀 | 310 | 280 | 155 | 155 | 260 | 235 |
新店裕隆城威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 280 | 280 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 300 MAPPA: 320 |
260 | 150 | 150 | 240 | 210 |
數位 3D
雙北威秀 數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 350 | 340 |
台北京站威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 350 | 340 |
台北松仁威秀 MUVIE CINEMAS | 440 | 420 | 220 | 220 | 380 | 370 |
板橋大遠百威秀 | 400 (HFR 3D:410) |
380 | 200 | 200 | 350 | 340 |
中和環球威秀 | 380 | 350 | 190 | 190 | 330 | 295 |
新店裕隆城威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 350 | 340 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 370 | 330 | 185 | 185 | 310 | 280 |
4DX 數位 / 4DX 3D
雙北威秀 4DX 數位 / 4DX 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 4DX 數位 | 540 | 520 | 270 | 270 | 270 | 480 |
台北信義威秀 4DX 3D | 610 | 590 | 305 | 305 | 550 | 540 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 4DX 數位 | 500 | 460 | 250 | 250 | 440 | 440 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 4DX 3D | 570 | 530 | 285 | 285 | 510 | 500 |
IMAX LASER / IMAX LASER 3D
雙北威秀 IMAX LASER / IMAX LASER 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
板橋大遠百威秀 IMAX LASER | 440 | 420 | 225 | 225 | 390 | 370 |
板橋大遠百威秀 IMAX LASER 3D | 500 | 480 | 250 | 250 | 450 | 430 |
新店裕隆城威秀 IMAX LASER | 440 | 420 | 220 | 220 | 390 | 370 |
新店裕隆城威秀 IMAX LASER 3D | 500 | 480 | 250 | 250 | 450 | 430 |
數位 TITAN、LEXUS 影廳
松仁威秀 數位 TITAN / MUCROWN LEXUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
數位 TITAN | 420 | 400 | 210 | 210 | 350 | 350 |
MUCROWN LEXUS | 870 | 850 | 435 | 435 | 1100 | 1100 |
威秀電影票票價:桃竹苗地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | 310 | 280 | 155 | 155 | 240 | 240 |
新竹大遠百威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 290 | 250 |
新竹巨城威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 310 | 270 |
頭份尚順威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 290 | 250 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 360 | 310 |
新竹巨城威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 380 | 330 |
頭份尚順威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 360 | 310 |
IMAX / 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 4DX:510 GC: 560 |
4DX:490 | 4DX:255 GC:280 |
4DX:255 GC :280 |
4DX:490 | 4DX:450 |
新竹巨城威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 390 | 340 |
頭份尚順威秀 | – |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 4DX:580 GC:660 |
4DX:560 | 4DX:290 GC:330 |
4DX:290 GC:330 |
4DX:560 | 4DX:510 |
新竹巨城威秀 | 470 | 450 | 235 | 235 | 450 | 400 |
頭份尚順威秀 | – |
🔥 熱門首刷禮排行 🔥 |
||
---|---|---|
🏅️第一名 最高 500 元新戶禮 | 玉山寶雅悠遊聯名卡 立即申請 | ✨新戶核卡後 60 天內至寶雅實體門市首刷單筆滿 999 元 (含) 以上,贈首刷禮【寶雅購物金300元】乙份。 活動截止日:2023/12/31 【 限時首刷加碼禮】 首次申辦玉山寶雅聯名卡正卡 核卡後60天內至寶雅實體門市首刷單筆滿999元(含)以上 ,新戶贈【刷卡金200元】;舊戶贈【刷卡金100元】 活動截止日:2023/11/30 |
🥈第二名 統一超商電子禮券 800 元 | 中國信託 Agoda 聯名卡 立即申請 | ✨透過袋鼠金融 線上申辦並於核卡後30天內,累積刷卡消費金額達NT888元(含)以上 可享新戶滿額禮三選一。 統一超商電子禮券 800 元 全聯禮券 800 元 Camping Bar 迷你戰術椅(不挑色) 活動截止日:2023/12/31 |
🥉第三名 威秀電影票 2 張 | 滙豐銀行 匯鑽卡 立即申請 | ✨線上申辦匯鑽卡並於核卡後 30 天內消費滿 NT$ 3,000 ,即享威秀電影票 2 張 活動截止日:2023/12/31 |
謹慎理財 信用至上 |
威秀電影票票價:中部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 270 | 240 |
台中大魯閣新時代威秀 | 310 | 280 | 155 | 155 | 270 | 240 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 270 | 240 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 370 | 350 | 185 | 185 | 330 | 290 |
台中大魯閣新時代威秀 | 370 | 340 | 185 | 185 | 330 | 290 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 370 | 350 | 185 | 185 | 330 | 290 |
IMAX / 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 350 | 300 |
台中大魯閣新時代威秀 | ATMOS:320 | ATMOS:290 | ATMOS:160 | ATMOS:160 | ATMOS:280 | ATMOS:250 |
台中 TIGER CITY 威秀 | IMAX:380 GC:560 |
360 | IMAX:190 GC:280 |
IMAX:190 GC:280 |
350 | 300 |
IMAX 3D / 數位4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票價 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 440 | 420 | 220 | 220 | 410 | 360 |
台中大魯閣新時代威秀 | – | |||||
台中 TIGER CITY 威秀 | IMAX 3D:440 GC:660 |
420 | IMAX 3D:220 GC:330 |
IMAX 3D:220 GC:330 |
410 | 360 |
威秀電影票票價:南部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 280 | 220 | 140 | 140 | 220 | 220 |
台南 FOCUS 威秀 | 290 | 270 | 145 | 145 | 260 | 230 |
台南南紡威秀 | 300 | 280 | 150 | 150 | 270 | 240 |
高雄大遠百威秀 | 290 | 270 | 145 | 145 | 260 | 230 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 340 | 280 | 170 | 170 | 280 | 280 |
台南FOCUS威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 320 | 280 |
台南南紡威秀 | 360 | 340 | 180 | 180 | 330 | 290 |
高雄大遠百威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 320 | 280 |
IMAX / 數位4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 4DX:480 | 4DX:420 | 4DX:240 | 4DX:240 | 4DX:420 | 4DX:420 |
台南 FOCUS 威秀 | – | |||||
台南南紡威秀 | IMAX:370 GC:560 |
IMAX:350 | IMAX:185 GC:280 |
IMAX:185 GC:280 |
IMAX:340 | IMAX:290 |
高雄大遠百威秀 | IMAX:390 4DX:490 GC:560 |
IMAX:370 4DX:470 |
IMAX:195 4DX:245 GC:280 |
IMAX:195 4DX:245 GC:280 |
IMAX:360 4DX:460 |
IMAX:310 4DX:420 |
IMAX 3D / 數位4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 4DX:540 | 4DX:480 | 4DX:270 | 4DX:270 | 4DX:480 | 4DX:480 |
台南 FOCUS 威秀 | – | |||||
台南南紡威秀 | IMAX:430 GC:660 |
IMAX:410 | IMAX:215 GC:330 |
IMAX:215 GC:330 |
IMAX:400 | IMAX:350 |
高雄大遠百威秀 | IMAX:450 4DX:550 GC:660 |
IMAX:430 4DX:530 |
IMAX:225 4DX:275 GC:330 |
IMAX:225 4DX:275 GC:330 |
IMAX:420 4DX:520 |
IMAX:370 GC:480 |
威秀電影票票價:東部地區
花蓮新天堂樂園威秀 票價資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
280 | 250 | 140 | 140 | 220 | 230 |
數位 3D | |||||
330 | 300 | 165 | 165 | 270 | 280 |
IMAX/ 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | |||||
370 | 340 | 185 | 185 | 310 | 310 |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | |||||
420 | 390 | 210 | 210 | 360 | 360 |