每逢強檔電影即將上映,就會有超多人使用信用卡,例如台北 101 聯名卡在威秀訂票、買票,但是不同間威秀的票價會不會有所差異?今天貸鼠先生就幫大家整理了全台各地區的威秀電影票價,幫你一口氣掌握北中南地區的威秀電影票價,同時包含 2D、3D、IMAX、4DX 不同廳級的票價資訊,大家同時也可以搭配威秀信用卡推薦買到更划算的票價,或是透過信用卡權益看電影賺回饋,若你不常到威秀看電影,也可以參考全台電影院票價,了解不同電影院的票價資訊,讓你成為無所不知的電影票價達人!
🔥 熱門首刷禮排行 🔥 | ||
---|---|---|
🏅️第一名 FOXITALY 20 吋登機行李箱 | 滙豐匯鑽卡 立即申請 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 3,000 元享有 FOXITALY 20 吋城市商旅拉鍊登機行李箱 Electrolux 伊萊克斯極致美味 300 系列冰沙果汁機 全聯禮券 1,000 元 活動截止日:2023/6/30 |
🥈第二名 氣泡按摩折疊足浴機 | 中信 LINE Pay 卡 立即申請 | ✨新戶核卡 30 天內消費滿 888 元 即可享有全聯禮券 800 元 氣泡按摩折疊足浴機 THOMSON 無線9吋空氣循環扇首刷禮三選一 活動截止日:2023/6/30 |
🥉第三名 全聯禮券 800 元 | 中信 All ME卡 立即申請 | ✨新戶透過袋鼠金融申辦並於核卡後 30 天內 累積刷卡消費金額達 NT$500 以上 享全聯禮券 800 元 【OontZ】 Angle 3 防水藍牙喇叭 【THOMSON】無線9吋空氣循環扇 活動截止日:2023/6/30 |
謹慎理財 信用至上 |
目錄
威秀電影票票價:北部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 280 | 280 |
台北京站威秀 | 340 | 320 | 170 | 170 | 280 | 280 |
板橋大遠百威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 280 | 280 |
中和環球威秀 | 310 | 280 | 155 | 155 | 260 | 235 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 300 | 260 | 150 | 150 | 240 | 210 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 350 | 340 |
台北京站威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 350 | 340 |
板橋大遠百威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 350 | 340 |
中和環球威秀 | 380 | 350 | 190 | 190 | 330 | 295 |
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 370 | 330 | 185 | 185 | 310 | 280 |
IMAX/ 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台北信義威秀 | 540 | 520 | 270 | 270 | 480 | 480 |
台北京站威秀 | – | |||||
板橋大遠百威秀 | 440 | 420 | 225 | 225 | 390 | 370 |
中和環球威秀 | – | |||||
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 500 | 460 | 250 | 250 | 440 | 440 |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow會員 |
台北信義威秀 | 610 | 590 | 305 | 305 | 550 | 540 |
台北京站威秀 | – | |||||
板橋大遠百威秀 | 500 | 480 | 250 | 250 | 450 | 430 |
中和環球威秀 | – | |||||
林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀 | 570 | 530 | 285 | 285 | 510 | 500 |
威秀電影票票價:桃竹苗地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | 300 | 270 | 150 | 150 | 240 | 230 |
新竹大遠百威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 290 | 250 |
新竹巨城威秀 | 330 | 310 | 165 | 165 | 310 | 270 |
頭份尚順威秀 | 310 | 290 | 155 | 155 | 290 | 250 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 360 | 310 |
新竹巨城威秀 | 400 | 380 | 200 | 200 | 380 | 330 |
頭份尚順威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 360 | 310 |
IMAX / 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 4DX:510 GC: 560 |
4DX:490 | 4DX:255 GC:280 |
4DX:255 GC :280 |
4DX:490 | 4DX:450 |
新竹巨城威秀 | 410 | 390 | 205 | 205 | 390 | 340 |
頭份尚順威秀 | – |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
桃園統領威秀 | – | |||||
新竹大遠百威秀 | 4DX:580 GC:660 |
4DX:560 | 4DX:290 GC:330 |
4DX:290 GC:330 |
4DX:560 | 4DX:510 |
新竹巨城威秀 | 470 | 450 | 235 | 235 | 450 | 400 |
頭份尚順威秀 | – |
威秀電影票票價:中部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 300 | 280 | 150 | 150 | 270 | 240 |
台中大魯閣新時代威秀 | 300 | 270 | 150 | 150 | 270 | 230 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 300 | 280 | 150 | 150 | 270 | 240 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 360 | 340 | 180 | 180 | 330 | 290 |
台中大魯閣新時代威秀 | 360 | 330 | 180 | 180 | 330 | 280 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 360 | 340 | 180 | 180 | 330 | 290 |
IMAX / 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 350 | 300 |
台中大魯閣新時代威秀 | ATMOS:310 | ATMOS:280 | ATMOS:155 | ATMOS:155 | ATMOS:280 | ATMOS:250 |
台中 TIGER CITY 威秀 | 380 | 360 | 190 | 190 | 350 | 300 |
IMAX 3D / 數位4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票價 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台中大遠百威秀 | 440 | 420 | 220 | 220 | 410 | 360 |
台中大魯閣新時代威秀 | – | |||||
台中 TIGER CITY 威秀 | 440 | 420 | 220 | 220 | 410 | 360 |
威秀電影票票價:南部地區
一般票價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 280 | 220 | 140 | 140 | 220 | 220 |
台南 FOCUS 威秀 | 290 | 270 | 145 | 145 | 260 | 230 |
台南南紡威秀 | 290 | 270 | 145 | 145 | 260 | 230 |
高雄大遠百威秀 | 290 | 270 | 145 | 145 | 260 | 230 |
數位 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 340 | 280 | 170 | 170 | 280 | 280 |
台南FOCUS威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 320 | 280 |
台南南紡威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 320 | 280 |
高雄大遠百威秀 | 350 | 330 | 175 | 175 | 320 | 280 |
IMAX / 數位4DX / ATMOS / GOLD CLASS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 4DX:480 | 4DX:420 | 4DX:240 | 4DX:240 | 4DX:420 | 4DX:420 |
台南 FOCUS 威秀 | – | |||||
台南南紡威秀 | IMAX:370 GC:560 |
IMAX:350 | IMAX:185 GC:280 |
IMAX:185 GC:280 |
IMAX:340 | IMAX:290 |
高雄大遠百威秀 | IMAX:390 4DX:490 GC:560 |
IMAX:370 4DX:470 |
IMAX:195 4DX:245 GC:280 |
IMAX:195 4DX:245 GC:280 |
IMAX:360 4DX:460 |
IMAX:310 4DX:420 |
IMAX 3D / 數位4DX 3D / GOLD CLASS 3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地點 / 票種 | 全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
台南大遠百威秀 | 4DX:540 | 4DX:480 | 4DX:270 | 4DX:270 | 4DX:480 | 4DX:480 |
台南 FOCUS 威秀 | – | |||||
台南南紡威秀 | IMAX:430 GC:660 |
IMAX:410 | IMAX:215 GC:330 |
IMAX:215 GC:330 |
IMAX:400 | IMAX:350 |
高雄大遠百威秀 | IMAX:450 4DX:550 GC:660 |
IMAX:430 4DX:530 |
IMAX:225 4DX:275 GC:330 |
IMAX:225 4DX:275 GC:330 |
IMAX:420 4DX:520 |
IMAX:370 GC:480 |
威秀電影票票價:東部地區
花蓮新天堂樂園威秀 票價資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全票 | 優待票 | 敬老票 | 愛心票 | 早場 | iShow 會員 |
280 | 250 | 140 | 140 | 220 | 230 |
數位 3D | |||||
330 | 300 | 165 | 165 | 270 | 280 |
IMAX/ 數位 4DX / ATMOS / GOLD CLASS | |||||
370 | 340 | 185 | 185 | 310 | 310 |
IMAX 3D / 數位 4DX 3D / GOLD CLASS 3D | |||||
420 | 390 | 210 | 210 | 360 | 360 |