袋鼠金融導讀|00881國泰台灣 5G+ ETF配息預定將於 9 月 11 日發放入帳,本文將統整 00881 的配息、成分股等資訊,幫助大家迅速接收最新資訊!若是對投資理財有興趣也不妨參考我們的00934、國泰ETF、熱門ETF投資!
🔥 KKday x 袋鼠 3 月專屬優惠碼 🔥 | |
---|---|
🔥 活動期間 🔥 使用 專屬連結 至 KKday 輸入折扣碼享優惠: 【KKROO300】 全站滿3000折300 | 1️⃣ 訂購時間:2025/03/01 至 2025/04/30 2️⃣ 出發時間:2025/01/01 至 2025/08/31 (訂購商品的預計出發時間) |
立即前往 | |
注意事項: 本優惠活動須透過袋鼠金融專屬連結訂購訂單結帳前輸入此折扣碼,每會員限用 2 次折扣碼總限量提供先用先贏,用完為止活動優惠不適用部分特殊商品,以 KKday 商品頁顯示是否適用本折價券為準 |
目錄
00881 國泰台灣 5G+ ETF 基本資料
國泰台灣 5G+ ETF(00881)是由國泰投信發行的一檔專注於 5G 及相關科技的交易所交易基金(ETF)。該基金主要投資於台灣股市中的半導體、網路通訊和電動車等行業的領軍企業,目的是捕捉全球 5G 商機及下世代通訊科技的潛力。以下是 00881 的基本資料:
國泰台灣5G+ETF基本資料 | |
---|---|
項目 | 內容 |
股票代號 | 00881 |
成立日期 | 2020年12月1日 |
掛牌上市日期 | 2020年12月10日 |
基金規模 | 約571.66億新台幣(截至2024年8月28日) |
標的指數 | 臺灣指數公司特選5G通訊指數 |
基金經理人 | 蘇鼎宇 |
經理費率 | 0.40%(年) |
保管費率 | 0.035%(年) |
配息頻率 | 每年兩次(1月、8月) |
最新淨值 | 23.40元(截至2024年8月28日) |
參考資料來源:國泰投信
00881成分股組成
00881 的成分股主要集中在 5G 相關的科技企業,涵蓋半導體、通訊設備及IC設計等領域。以下是 00881 的所有成分股及其權重:
00881成分股 | |||||
---|---|---|---|---|---|
證券代碼 | 股票名稱 | 持股權重 | 證券代碼 | 股票名稱 | 持股權重 |
2330 | 台積電 | 29.86% | 2317 | 鴻海 | 14.21% |
2454 | 聯發科 | 11.39% | 3045 | 台灣大 | 1.93% |
2308 | 台達電 | 4.83% | 2382 | 廣達 | 4.81% |
2303 | 聯電 | 3.53% | 2345 | 智邦 | 2.63% |
3231 | 緯創 | 2.27% | 3034 | 聯詠 | 2.06% |
參考資料來源:國泰投信
新戶交易享好禮💰 |
---|
🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
謹慎理財 信用至上 |
00881 配息紀錄
00881 自上市以來已進行多次配息,採半年配息,並於 1 月及 8 月配息。以下是歷史配息紀錄:
歷史配息紀錄 | |||
---|---|---|---|
配息日期 | 配息金額 | 當期配息率 | 除息交易日 |
2021年8月 | 0.54元 | 3.08% | 2021年8月16日 |
2022年1月 | 0.59元 | 3.10% | 2022年1月5日 |
2022年8月 | 0.26元 | 1.71% | 2022年8月16日 |
2023年1月 | 0.35元 | 2.42% | 2023年1月5日 |
2023年8月 | 0.46元 | 2.66% | 2023年8月16日 |
2024年1月 | 0.75元 | 4.19% | 2024年1月5日 |
2024年8月 | 1元 | 4.20% | 2024年8月16日 |
2025年1月 | 0.75元 | 2.93% | 2025年1月17日 |
參考資料來源:國泰投信
袋鼠精選證券商 |
||
---|---|---|
點我開戶 | 🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金 🎁 推薦親友賺點數,好禮任您選 🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金 | 台股手續費最低 1 折 |
點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件,系統自動監控幫買賣,免盯盤 | 手續費折扣2.8折,採日折 |
點我開戶 | 🎁 【開戶萬元回饋】新戶交易滿萬送萬元手續費回饋金! 🎁 【存越多禮越多】月平均餘額滿10萬抽1,000元禮券 🎁 【年輕人必備】AI 智能選股 × 動態增值策略 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送 400 全家電子禮券! 🎁【交易禮】透過好富投APP完成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」各送200元台股手續費抵用金(不含存股專案)! 🎁【元富證券分戶帳】免另開銀行戶,當日最快就可下單 | 定期定額扣款1000元 |
謹慎理財 信用至上 |
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00881 常見問題
00881 的成分股共有 30 檔,持股權重於文中附表。
最近可參與的配息日程上,最新除息交易日為 2024 年 8 月 16 日、參與配息最後申購日為 8 月 15 日,預定發放日為 9 月 11 日。
00881 採半年配息,一年配息兩次,分別於 1 月及 8 月配息。