袋鼠金融導讀│隨著數位帳戶、純網銀的使用者提升,電子支付的服務也越來越普及,為了讓大家更方便使用數位帳戶的服務,袋鼠金融在本篇文章整理了全台 37 家銀行、3 家純網銀以及 11 家電子支付的代碼資,若你還不清楚數位帳戶是什麼,可以同時參考數位帳戶手續費、數位帳戶活存利率,了解更多關於數位帳戶的資訊,同時避免被收取跨行轉帳手續費!
目錄
全台 37 家銀行代碼整理
銀行代碼通常為三位數,可以在存摺封面或封面內確認,但如果你本身需要匯款出去,除了透過數位帳戶、純網銀、電子支付的操作介面確認外,也可以參考袋鼠金融整理的下方表格,或是事先將常用的帳戶做儲存,方便往後的轉帳操作。
全台 37 家銀行代碼一覽 | |
---|---|
銀行 | 代碼 |
臺灣銀行 | 004 |
臺灣土地銀行 | 005 |
合作金庫商業銀行 | 006 |
第一商業銀行 | 007 |
華南商業銀行 | 008 |
彰化商業銀行 | 009 |
上海商業儲蓄銀行 | 011 |
台北富邦商業銀行 | 012 |
國泰世華商業銀行 | 013 |
中國輸出入銀行 | 015 |
高雄銀行 | 016 |
兆豐國際商業銀行 | 017 |
花旗(台灣)商業銀行 | 021 |
王道商業銀行 | 048 |
臺灣中小企業銀行 | 050 |
渣打國際商業銀行 | 052 |
台中商業銀行 | 053 |
京城商業銀行 | 054 |
滙豐(台灣)商業銀行 | 081 |
瑞興商業銀行 | 101 |
華泰商業銀行 | 102 |
臺灣新光商業銀行 | 103 |
陽信商業銀行 | 108 |
板信商業銀行 | 118 |
三信商業銀行 | 147 |
中華郵政(郵局) | 700 |
聯邦商業銀行 | 803 |
遠東國際商業銀行 | 805 |
元大商業銀行 | 806 |
永豐商業銀行 | 807 |
玉山商業銀行 | 808 |
凱基商業銀行 | 809 |
星展(台灣)商業銀行 | 810 |
台新國際商業銀行 | 812 |
日盛國際商業銀行 | 815 |
安泰商業銀行 | 816 |
中國信託商業銀行 | 822 |
💰 數位帳戶優惠比較 💰 | ||
---|---|---|
滙豐銀行 運籌理財One能戶 了解更多 | 王道銀行數位帳戶 了解更多 | Karry 數位帳戶 了解更多 |
最高活儲利率 2.4% | 最高活儲利率 8.8% | 最高活儲利率 3.405% |
每月 30 次免費跨提 每月 30 次免費跨轉 | 每月10次國內跨轉免手續費 每月3次國內跨提免手續費 | 跨提跨轉合計每月 30 次免費 |
🔺 2024/11/30 前 透過袋鼠金融指定連結申辦 滙豐銀行 運籌理財One能戶 +匯豐銀行指定信用卡, 達門檻享獨家首刷好禮 3 選 1! 【信用卡新戶首刷禮】 ❍ 箱神 28 吋鋁框行李箱(不挑色) ❍ Electrolux 伊萊克斯 5 公升氣炸鍋 ❍ 全聯禮券 3,000 元! 🔺 開戶任務 ⚑ 申辦滙豐Live+現金回饋卡/旅人卡/匯鑽卡/現金回饋御璽卡 ⚑ 線上申請時勾選信用卡使用電子/行動帳單 ⚑ 同意本行信用卡帳款使用本行帳戶自動扣繳 ⚑ 於核卡30天內一般消費達 5000元 | 🔺 2024/09/30 前 首次成功開立O-Bank存款帳戶之新戶, 可依以下優惠利率享2個月 「新臺幣高利活儲年利率最高8.8%」 | 🔺 2024/12/31 前開戶並登錄完成任務三選一,享有任務獎勵 ❍ 新戶新臺幣活儲年利率最高3.405%! ❍ 新戶美元活期年利率最高7.58%! ❍ 國內跨行提款、轉帳交易每月30次免手續費 ❍ 精選基金申購手續費 0 元等優惠 🔺 開戶任務 ⚑ 每月單筆跨行轉入或存入 NT$ 20,000 元 ⚑ 綁定凱基證券交割戶 ⚑ 新臺幣換匯美元 / 日圓 / 歐元任一幣別 |
謹慎理財,信用至上 |
純網銀與電子支付代碼統整
與一般銀行不同,雖然純網銀沒有實體分行,電子支付也需要在專屬的 APP 操作,但現在只要透過下方表格整理的代碼資訊,就可以輕鬆轉帳!
此外,電子支付除了支持電子支付的帳戶互轉外,一般路邊的 ATM 也能操作轉帳,且目前跨機構轉帳費率比照一般金融機構機制,只要金額在 NT$ 500 以下,每帳戶每日享 1 次免手續費優惠。
純網銀&電子支付代碼一覽表 | |
---|---|
機構 | 銀行代碼 / 分行代碼 |
將來商業銀行(Next Bank) | 823 / 營業部 1688 |
連線商業銀行(LINE Bank) | 824 / 總行 6880 |
樂天國際商業銀行 | 826 / 營業部 0019 |
全盈+PAY | 388 |
全支付 | 389 |
悠遊卡(悠遊付) | 390 |
一卡通(一卡通MONEY) | 391 |
國際連(Pi拍錢包) | 394 |
橘子支行動支付(橘子支付) | 395 |
街口電子支付 | 396 |
歐付寶 | 397 |
簡單行動支付(ezPay) | 398 |
愛金卡(icash pay) | 392 |
遠鑫電子票證 | 393 |
其他金融機構轉帳代碼資訊
除了上述銀行、純網銀及電子支付的代碼外,若你本身還有需要匯款至其他金融機構,如國外銀行、聯合信用卡處理中心、台灣威士卡等,袋鼠金融也幫你整理好囉!
常見機構代碼一覽 | |
---|---|
銀行 | 代碼 |
美國銀行 | 022 |
首都銀行 | 025 |
澳盛(台灣)銀行 | 039 |
德意志銀行 | 072 |
東亞銀行 | 075 |
巴黎銀行 | 082 |
台北五信 | 104 |
基隆一信 | 114 |
基隆二信 | 115 |
淡水一信 | 119 |
淡水信合社 | 120 |
宜蘭信合社 | 124 |
桃園信合社 | 127 |
新竹一信 | 130 |
新竹三信 | 132 |
台中二信 | 146 |
彰化一信 | 158 |
彰化五信 | 161 |
彰化六信 | 162 |
彰化十信 | 163 |
鹿港信合社 | 165 |
嘉義三信 | 178 |
台南三信 | 188 |
高雄三信 | 204 |
花蓮一信 | 215 |
花蓮二信 | 216 |
澎湖一信 | 222 |
澎湖二信 | 223 |
金門信合社 | 224 |
臺灣大來卡 | 849 |
財團法人聯合信用卡處理中心 | 956 |
新加坡商萬事達卡(MasterCard) | 958 |
台灣威士卡(VISA) | 959 |
台灣樂天信用卡 | 960 |
台灣美國運通 | 975 |
銀行代碼常見問題
玉山銀行代碼是 808;第一銀行代碼是 007;台新銀行代碼是 812;中國信託銀行代碼是 822,更多銀行代碼資訊可確認「全台 37 家銀行代碼整理」段落。
可以在本篇文章直接按 ctrl+F,或是點擊右上角「⋮」選擇「尋找並編輯」,輸入你想要找的銀行,就能快速找到相對應的代碼了!