袋鼠金融導讀│00929 是什麼?近年高股息 ETF 作為投資人的熱門投資選擇,連帶著出現不同配息頻率的 ETF,但這些 ETF 該注意什麼?袋鼠金融在本篇文章整理了其中一支月配息 ETF,00929 進行整理,內容包含 00929 介紹、00929 成分股有哪些、00929 成分股配息方式以及 00929 常見問題,幫助你快速掌握 00929 大小事!若想知道更多 ETF 資訊,也可以參考定期定額 ETF、ETF 怎麼買、00940 元大台灣價值高息 ETF 哦!
目錄
00929 復華台灣科技優息 ETF 介紹
復華台灣科技優息(代號:00929),成立於 2023 年 6 月 1 日,主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數,並從台股市值前 200 大,且市值達 50 億的公司中,選取 40 檔股票作為成分股。
基本資訊 | |
---|---|
名稱 | 復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金 |
代號 | 00929 |
成立日期 | 2023 年 6 月 1 日 |
上市日期 | 2023 年 6 月 9 日 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 |
成分股檔數 | 40 檔 |
ETF 規模 | NT$ 1,616 億(截至 2024/4/10) |
配息頻率 | 月配息 |
經理費 | 0.3% |
保管費 | 0.03% |
風險收益等級 | RR5 |
00929 成分股有哪些?
了解 00929 的基本資訊後,接著要為大家說明 00929 的成分股是如何篩選,以及目前的前十大成分股有哪些!
00929 前十大成分股
00929 ETF 前十大持股 (資料時間:2024/11/01) | |
---|---|
持股名稱 | 持股比例 |
聯發科 | 10.88% |
聯電 | 8.43% |
日月光投控 | 8.41% |
台灣大 | 8.40% |
遠傳 | 6.47% |
聯詠 | 5.87% |
和碩 | 5.01% |
光寶科 | 4.87% |
京元電子 | 3.08% |
世界 | 2.92% |
袋鼠精選證券商 |
||
---|---|---|
點我開戶 | 🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金 🎁 推薦親友賺點數,好禮任您選 🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金 | 台股手續費最低 1 折 |
點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件,系統自動監控幫買賣,免盯盤 | 手續費折扣2.8折,採日折 |
點我開戶 | 🎁 【開戶萬元回饋】新戶交易滿萬送萬元手續費回饋金! 🎁 【存越多禮越多】月平均餘額滿10萬抽1,000元禮券 🎁 【年輕人必備】AI 智能選股 × 動態增值策略 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送 400 全家電子禮券! 🎁【交易禮】透過好富投APP完成「首筆台股電子交易」及「首筆複委託交易」各送200元台股手續費抵用金(不含存股專案)! | 定期定額扣款1000元 |
謹慎理財 信用至上 |
00929 選股結構邏輯
00929 的成分股篩選方式,是先經過市值、流動性檢驗後,同時透過高 ROE(連續三年>0)、波動度、殖利率、長短期本益比乖離、股息變異性、財務指標等作為篩選方式,最後再以股息殖利率選出 40 檔優異成分股,並於每年 6 月 第 19 個工作日進行成分股調整。
新戶交易享好禮💰 |
---|
🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
謹慎理財 信用至上 |
00929 成分股產業占比
由於 00929 是「台灣科技」、「優息」、「股票型基金」為主打特色,因此其成分股以科技業為主要產業別,詳細的產業別占比如下表所示:
00929 成分股產業別比重 | |
---|---|
產業類別 | 比重 |
半導體業 | 46.65% |
電子零組件葉 | 16.24% |
電腦及周邊設備產業 | 15.14% |
電子通路業 | 8.97% |
其他電子業 | 5.11% |
通信網路業 | 3.19% |
光電業 | 3.00% |
其他產業 | 1.83% |
資料時間:2024 年 3 月 30 日 |
00929 成分股配息方式
00929 復華台灣科技優息目前採月配息的配息頻率進行除權息。詳細的 00929 配息資訊如下表所示:
00929 配息資訊 | |||
---|---|---|---|
除息日 | 股利發放日 | 現金股利 | 殖利率 |
2025/01/16 | 2025/02/17 | 0.05 | 0.28% |
2024/12/18 | 2025/01/14 | 0.05 | 0.28% |
2024/11/19 | 2024/12/13 | 0.11 | 0.61% |
2024/10/22 | 2024/11/15 | 0.14 | 0.73% |
2024/09/19 | 2024/10/16 | 0.16 | 0.84% |
2024/08/20 | 2024/09/13 | 0.18 | 0.91% |
2024/07/17 | 2024/08/12 | 0.18 | 0.87% |
2024/06/20 | 2024/07/16 | 0.20 | 0.93% |
2024/05/21 | 2024/06/17 | 0.20 | 0.98% |
2024/4/23 | 2024/5/20 | 0.20 | 1.02% |
2024/3/19 | 2024/4/16 | 0.13 | 0.62% |
2024/2/29 | 2024/3/26 | 0.13 | 0.665 |
2024/1/18 | 2024/2/22 | 0.13 | 0.70% |
2023/12/19 | 2024/1/15 | 0.11 | 0.57% |
2023/11/21 | 2023/12/15 | 0.11 | 0.61% |
2023/10/24 | 2023/11/17 | 0.11 | 0.64% |
2023/9/19 | 2023/10/18 | 0.11 | 0.60% |
2023/8/17 | 2023/9/12 | 0.11 | 0.67% |
2023/7/19 | 2023/8/14 | 0.11 | 0.66% |
上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。
00929 成分股常見問題
00929 復華台灣科技優息採月配息,一年配息 12 次。
由於 00929 主打台灣科技優息,因此其成分股產業以電子科技業為大宗,包含半導體、電子零組件、電子通路等。