袋鼠金融導讀|最近 00940 元大台灣價值高息ETF 一波熱潮你跟上了嗎?先前發行的 0056 成分股、0050 成分股等高股息 ETF 你也都了解了嗎?ETF 一直是投資人關心的投資,也是台灣金融市場近幾年的熱門話題,而除了上述提及的 ETF 外,還有許多 ETF 投資組合值得投資客深入探究,像是近來也小具話題的 00900 富邦特選高股息30,今天就讓袋鼠金融帶大家看 00900 基本介紹、00900 配息頻率、調整成分股頻率,以及 00900 如何申購等重要資訊!
目錄
00900 富邦特選高股息 30 是什麼?
00900 富邦特選高股息 30 在 2021/12/22 掛牌上市,主打鎖定市場上「真正」的高股息,標的指數為台灣指數所編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數」,以用來貼近實際配息結果篩選。另外,也因為相較其餘現有指數多參考歷史或預測未來表現估計,這個特選台灣高股息 30 指數主打參考實際股利發放相關資訊、實際獲利為計算基礎,因此能更準確地掌握高股息 ETF。
00900 富邦特選高股息 30 基本資訊
00900 富邦特選高股息 30 基本資訊 | |
---|---|
基本資訊 | 相關說明 |
ETF 名稱 | 富邦特選台灣高股息 30 ETF 證券投資信託基金 |
成立日期 | 2021/12/14 |
成分股檔數 | 30 檔 |
基金經理人 | 黃煜翔 |
每受益權單位發行價格 | NT$15 |
最低申購金額 | NT$15,000 |
基金規模 | 269.91 億台幣(截至 2025/01/16) |
成交量 | 24,030,712 股 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數 |
投資標的 | 股票型 |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
殖利率 | 6.28% |
配息頻率 | 月配息 |
新戶交易享好禮💰 |
---|
🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
謹慎理財 信用至上 |
00900 成分股有哪些?前十大公司報你知
00900 富邦特選高股息 30 的持股內容以台股市值前 200 大、股息、殖利率等作為篩選條件,接著以近三個月內之日平均成交金額排名前 90% 者列為「合格名單」,最後以財務指標精選 30 檔成分股作為持股內容,成分股母體皆為上市上櫃公司之普通股股票。下表為大家整理 00900 富邦特選高股息30 的前十大成分股及產業別。
00900 富邦特選高股息 30 前十大成分股(資料時間:2024/12/01) | |
---|---|
股票名稱 | 權重(%) |
聯發科 | 5.42 |
長榮航 | 5.13 |
華碩 | 5.03 |
中信金 | 5.02 |
聯詠 | 4.98 |
長榮 | 4.98 |
陽明 | 4.97 |
聯電 | 4.75 |
力成 | 4.48 |
台積電 | 4.36 |
00900 富邦特選高股息 30 產業別(資料時間:2025/01/11) | |
---|---|
產業名稱 | 比例 |
半導體業 | 32.40% |
航運業 | 17.47% |
電腦及週邊設備業 | 11.13% |
其他電子業 | 8.69% |
電子零組件業 | 8.60% |
光電業 | 8.02% |
金融保險 | 7.09% |
紡織纖維 | 2.95% |
建材營造 | 2.03% |
化學工業 | 0.93% |
其餘行業 – 其他產業 | 0.72% |
袋鼠精選證券商 | ||
---|---|---|
點我開戶 | 🎁【開戶禮】抽 NT$10,000 新光幣+ NT$3,000抵用金 🎁 【限時優惠】完成指定任務加碼送 200 元回饋金 【定期定額】年年現賺 NT$500 抵用金 | 手續費最低 1 折 |
點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送500 momo幣! 🎁【交易禮】完成首筆電子交易(含存股專案)送200 momo幣! 🎁免另開銀行戶,當日最快就可下單 | 定期定額扣款1000元 |
點我開戶 | 🎁 專屬免費投資工具每日精選個股 🎁 高勝率選股策略及智慧下單 🎁 日日可存股最低1,000台幣 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件,系統自動監控幫買賣,免盯盤 | 手續費折扣2.8折,採日折 |
點我開戶 | 🎁【交割帳戶】優利活存1.5%回饋,每月20次跨提跨轉免費! 🎁【網友票選No.1券商】一站式投資台股美股,手續費超優惠! | 手續費最低 2 折 |
謹慎理財 信用至上 |
00900 富邦特選高股息30 注意事項
00900 成分股多久調整一次?
00900 富邦特選高股息 30 會於每年的 4、7、12 月各調整一次,而不同的成分股調整時間,調整的邏輯及計算的方式也有些許不同處,整理成下表:
00900 成分股調整方式 | |
---|---|
月份 | 選取流程 |
4 月 | 1. 「合格名單」中前 50% 高者,依「股利率」由高到低挑選 30 檔股票作為成分股。 2. 如果成分股不足 30 檔,則從通過指標篩選、最近三年有兩年以上之除息日為 4 月 15 日以後、7 月 15 日之前,且「股利率」位於「合格名單」前 50% 高者,由高到低補足成分股至 30 檔。 3. 如果成分股仍不足 30 檔,則從經指標篩選後之其餘「合格名單」中,依「股利率」由高到低補足至 30 檔。 |
7 月 | 同 4 月篩選方式 |
12 月 | 1. 通過「合格名單」指標篩選,加上現金股利發放頻率一年逾一次且如期配息者,依「股利率」由高到低挑選 30 檔股票作為成分股。 2. 如果成分股不足 30 檔,則從經指標篩選後之其餘「合格名單」中,依「股利率」由高到低補足至 30 檔。 |
00900 富邦特選高股息 30 歷年報酬率
00900 富邦特選高股息 30 歷年報酬率(資料時間:2025/01/16) | |
---|---|
累積期間 | 報酬率(%) |
今年以來 | -2.30% |
三個月 | -7.90% |
六個月 | -12.77% |
一年 | 6.37% |
兩年 | 22.04% |
三年 | 6.25% |
00900 富邦特選高股息 30 配息資訊
身為高股息 ETF 一員的 00900,投資者一定會特別關注他的配息頻率、現金股利,並利用定期且穩定的現金流制定再投資策略好讓錢滾錢,因此下面也幫大家整理 00900 配息資訊,提供做為該不該買進的參考依據,根據 yahoo! 股市的資料如下表:
00900 富邦特選高股息 30 配息資訊(資料時間:2025/01/16) | |||
---|---|---|---|
除息日 | 股利發放日 | 現金股利 | 殖利率 |
2025/01/17 | 2025/02/18 | 0.1 | 0.72% |
2024/12/17 | 2025/01/10 | 0.1 | 0.71% |
2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.1 | 0.70% |
2024/08/16 | 2024/09/11 | 0.792 | 5.02% |
2024/05/17 | 2024/06/13 | 0.1 | 0.62% |
2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.12 | 0.83% |
2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.22 | 1.68% |
2023/08/16 | 2023/09/11 | 0.61 | 4.64% |
2023/05/17 | 2023/06/12 | 0.02 | 0.18% |
2023/02/16 | 2023/03/21 | 0.12 | 1.07% |
2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.15 | 1.40% |
2022/08/16 | 2022/09/19 | 1.2 | 9.60% |
00900 富邦特選高股息30 如何申購?
00900 富邦特選高股息 30 屬於 ETF 開放式基金,上市後即可在「次級市場」以市價透過證券商下單、銀行買賣以及定期定額等方式進行買賣,也可在「初級市場」以淨值透過券商進行申購買回。但需留意的是由於初級市場實物申購或贖回所需的現金部位相當龐大,且運作涉及大量現金和複雜的交易程序,通常需要準備大量指數成分股,這超出一般投資人的能力範圍,因此初級市場交易通常由大型法人進行。