袋鼠金融導讀|00720B 是元大證券投資信託公司所發行的一檔追蹤彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的交易所 ETF。這個基金的主要目的是提供投資者一個穩定的債券投資工具,同時享有美元計價和固定收益的優勢。以下我們就來詳細剖析 00720B 的特色、投資策略、優缺點及相關問題。除了文內資訊外,若是對投資有興趣的朋友,也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷!
目錄
什麼是 00720B?
元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF,簡稱 00720B,是投資人在台灣市場爭取長期穩健投資報酬的絕佳選擇。藉由複製追蹤彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的績效表現,該 ETF 提供投資人一個分散風險並參與美國投資級長期公司債市場的機會。
1.追蹤標的
00720B 主要追蹤「彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數」,該指數包含許多美國 20 年以上到期、信用評級為 BBB 級的優質公司債券。截至 2023 年 8 月 ,00720B 基金持有 318 檔此類債券。
2.成分債信評
00720B 基金所持有的債券信用評級全部為 BBB 級,其中 BBB 級債券佔 81.81%、A 級債券佔 16.32%,整體債信狀況相對穩健。
3.收益評價及配息
00720B 基金的配息頻率為每季一次,收益評價日為每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日及 12 月 31 日,這樣的配息政策有助於投資人獲得較為穩定的現金流收益。
新戶交易享好禮💰 |
---|
🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
謹慎理財 信用至上 |
00720B 成分股
00720B 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券ETF的成分股組合會定期進行調整,以確保能夠貼近追蹤的標的指數。根據規定,該 ETF 的成分股調整時間為每個月的最後一個營業日,並於次月第一日生效。屆時基金公司會依據彭博美國 20 年期以上 BBB 公司債流動性指數的最新組合,重新調整 00720B 的持股內容。
00720B 前十大成分股(資料時間:2024.11.01) | |
---|---|
持股名稱與到期日 | 比重 |
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 1.42% |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052 | 1.10% |
AT&T INC 3.5% 09/15/2053 | 1.06% |
AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | 0.97% |
AT&T INC 3.8% 12/01/2057 | 0.96% |
AT&T INC 3.65% 09/15/2059 | 0.90% |
AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | 0.86% |
ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052 | 0.85% |
ORACLE CORP 5.55% 02/06/2053 | 0.82% |
ORACLE CORP 3.95% 03/25/2051 | 0.75% |
透過每月一次的成分股調整,以及每季一次的收益分配,00720B 得以保持投資組合的代表性,並為投資人提供穩定且可觀的投資回報。對於追求長期且風險相對可控的收益而言,00720B 無疑是一項值得考慮的投資工具。
00720B 配息時間
00720B 目前已連 7 年發放股利,合計 11.78 元。近 5 年平均現金殖利率 : 4.96%
00720B 配息資訊 | ||||
---|---|---|---|---|
所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024Q4 | 0.5 | 1.44% | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
2024Q3 | 0.51 | 1.39% | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
2024Q2 | 0.52 | 1.44% | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
2024Q1 | 0.51 | 1.48% | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
2023Q4 | 0.48 | 1.33% | 2024/01/17 | 2024/02/21 |
2023Q3 | 0.49 | 1.52% | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
2023Q2 | 0.48 | 1.37% | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
2023Q1 | 0.5 | 1.44% | 2023/04/21 | 2023/05/18 |
2022Q4 | 0.49 | 1.37% | 2023/01/31 | 2023/02/24 |
2022Q3 | 0.51 | 1.54% | 2022/10/19 | 2022/11/14 |
2022Q2 | 0.49 | 1.35% | 2022/07/19 | 2022/08/12 |
2022Q1 | 0.43 | 1.16% | 2022/04/20 | 2022/05/17 |
2021Q4 | 0.41 | 0.98% | 2022/01/18 | 2022/02/17 |
2021Q3 | 0.41 | 0.92% | 2021/10/19 | 2021/11/15 |
2021Q2 | 0.41 | 0.91% | 2021/07/16 | 2021/08/11 |
2021Q1 | 0.42 | 0.97% | 2021/04/20 | 2021/05/17 |
2020Q4 | 0.41 | 0.90% | 2021/01/19 | 2021/02/23 |
2020Q3 | 0.43 | 0.94% | 2020/10/21 | 2020/11/16 |
2020Q2 | 0.43 | 0.90% | 2020/07/16 | 2020/08/14 |
2020Q1 | 0.48 | 1.05% | 2020/04/23 | 2020/05/25 |
2019Q4 | 0.46 | 0.97% | 2020/01/31 | 2020/03/03 |
2019Q3 | 0.48 | 1.07% | 2019/10/23 | 2019/11/21 |
2019Q2 | 0.45 | 1.02% | 2019/07/19 | 2019/08/19 |
2019Q1 | 0.3 | 0.73% | 2019/04/23 | 2019/05/24 |
2018Q4 | 0.26 | 0.68% | 2019/01/22 | 2019/03/08 |
2018Q3 | 0.52 | 1.36% | 2018/10/23 | 2018/11/27 |
袋鼠精選證券商 | ||
---|---|---|
點我開戶 | 🎁【開戶禮】抽 NT$10,000 新光幣+ NT$3,000抵用金 🎁 【限時優惠】完成指定任務加碼送 200 元回饋金 【定期定額】年年現賺 NT$500 抵用金 | 手續費最低 1 折 |
點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送500 momo幣! 🎁【交易禮】完成首筆電子交易(含存股專案)送200 momo幣! 🎁免另開銀行戶,當日最快就可下單 | 定期定額扣款1000元 |
點我開戶 | 🎁 專屬免費投資工具每日精選個股 🎁 高勝率選股策略及智慧下單 🎁 日日可存股最低1,000台幣 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件,系統自動監控幫買賣,免盯盤 | 手續費折扣2.8折,採日折 |
點我開戶 | 🎁【交割帳戶】優利活存1.5%回饋,每月20次跨提跨轉免費! 🎁【網友票選No.1券商】一站式投資台股美股,手續費超優惠! | 手續費最低 2 折 |
謹慎理財 信用至上 |
00720B 總結
總的來說,00720B 元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 是一款相當穩健的債券投資產品,適合那些希望獲取穩定收益但風險承受能力有限的投資人。透過精心設計的投資組合和槓桿效應,這款基金有望為投資人帶來超過一般債券基金的收益水準。不過投資人也需注意其中存在的風險,做好風險控管。期望這篇文章能幫助大家對 00720B 有更深入的瞭解。
00720B 常見問題
00720B 追蹤標的為彭博美國 20 年以上 BBB 公司債指數。該基金所投資債券的信用評級全部為BBB級或以上,風險相對有限。另外,00720B 每季配發一次股利,提供穩定的現金流收入。
00720B 基金較適合那些追求穩定收益、承受風險能力有限、不願冒太大風險的保守型投資者。由於具有一定槓桿效應,收益預期會略高於一般債券基金。
00720B 基金的配息頻率為每季一次,配息時間分別為每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日以及 12 月 31 日。
主要包括信用風險、追蹤誤差風險、流動性風險以及美元匯率風險等。雖然整體風險相對債券型基金來說較低,但始終存在一定的違約風險。