袋鼠金融導讀|現在定期定額購買 ETF 是很多金融小白存股投資的方式,其中與 0050 同樣追蹤臺灣 50 指數的 006208 富邦台 50 一直是熱門的 ETF 標的,究竟 006208 有什麼優缺點?006208 配息如何?006208 成分股又有什麼?本篇為你詳細說明!而有關 ETF 投資、ETF 折溢價的文章,都可以在袋鼠金融的專欄文章找到答案!
目錄
006208 是什麼?
006208 全名「富邦台灣采吉 50 基金」,一般簡稱富邦台 50,此 ETF 與大家耳熟能詳的 0050 一樣追蹤了臺灣前五十大企業的市值指數,也就是「臺灣 50 指數」。簡而言之,購買這兩檔 ETF 的價格會隨著前五十大企業的市值波動,截至文章發布日(2024/4/17),臺股前五十大的企業市值佔大盤 68.25%。雖然這兩檔 ETF 每一季會調整一次配股,以使其成分股維持在前五十大企業,但無論如何這兩檔 ETF 都與大盤有高度的正相關,為投資人縮減企業特定風險的一個熱門投資組合。
袋鼠精選證券商 | ||
---|---|---|
點我開戶 | 🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金 🎁 推薦親友賺點數,好禮任您選 🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金 | 台股手續費最低 1 折 |
點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單 🎁 11/11~11/30 期間完成開戶+交易(不限台美股),可享台股 22 折 及美股 0.1% 0 低銷 | 手續費折扣2.2折 |
點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送500 momo幣! 🎁【交易禮】完成首筆電子交易(含存股專案)送200 momo幣! | 定期定額扣款1000元 |
點我開戶 | 🎁 將永豐大戶作為交割戶, 享 1.5% 活存利率、每月 20 次跨提跨轉免手續費 🎁定期定額平台,最低100台幣、100美金就能存! | 手續費最低 2 折 |
謹慎理財 信用至上 |
臺灣 50 指數基本規則
臺灣 50 指數的編制規則非常複雜,袋鼠金融在此整理了一些重點供讀者參考(資料來源:臺灣證券交易所),若是需要仔細詳閱規則的話可以到臺灣證券交易所查詢。
臺灣 50 指數基本規則 | |
---|---|
成分股篩選規則 | 證交所掛牌上市公司當中總市值最大的 50 家 公司,並符合納入指數成分股資格的規定。 |
公眾流通量 | 公眾流通量使用可取得的公開資訊進行計算,並四捨五入至小數點第 12 位。公眾流通量等於或低於 5% 的公司將從指數中排除。 |
流動性 | 未納入的股票在三月年度審核前十二個月的期間中,未能至少有十個月之每個月股票交易量至少達依公眾流通量減項調整後發行股數的 1%,該股票將不具有被納入臺灣指數系列之資格。 現有成分股在三 月的年度審核前十二個月的期間中,未能至少有八個月之每個月股票交易量至少達到依公眾流通量減項調整後發行股數的 1%,該成分股將在三月的第三個星期五指數結束計算後被刪除 |
成分股調整日期 | 臺灣指數系列於三月、六月、九月和十二月進行季度審核。使用審核生效日四週前的週一收盤資料。任何成分股的變動將在審核月份的第三個星期五收盤後生效(亦即生效日為星 期一)。 年度審核與三月份 的季度審核同時舉行,除進行一般審核程序外,亦審核成分股之流動性。 |
(資料來源:臺灣證券交易所) |
006208 的組成為?
006208 富邦台 50 的成分股為臺灣前五十大公司,但公司的佔比如何?產業別的佔比又如何呢?
006208 前十大投資標的佔比
006208 富邦台 50 前十大投資標的佔比 | ||
---|---|---|
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 台積電 | 51.19 |
其他電子業 | 鴻海 | 4.89 |
半導體業 | 聯發科 | 4.86 |
電腦及周邊設備業 | 廣達 | 2.13 |
電子零組件業 | 台達電 | 2.01 |
半導體業 | 聯電 | 1.67 |
金融保險 | 中信金 | 1.64 |
半導體業 | 日月光投控 | 1.50 |
金融保險 | 富邦金 | 1.47 |
通信網路業 | 中華電 | 1.31 |
(資料來源:富邦投信) |
由上表可見,006208 富邦台 50 當中半導體巨頭的佔比非常高,尤其台積電佔比高達 51.19%,代表當台積電有 1% 波動將帶給 006208 共0.5119%的波動,因此台積電的走勢將大幅影響 006208 的走勢。
006208 投資產業比例
006208 富邦台 50 投資產業比例 | |
---|---|
投資項目 | 比例(%) |
電子類股 | 77.87 |
金融保險 | 13.17 |
塑膠工業 | 2.43 |
食品工業 | 1.11 |
鋼鐵工業 | 0.92 |
其他 | 0.74 |
汽車工業 | 0.66 |
水泥工業 | 0.61 |
航運業 | 0.50 |
電機機械 | 0.50 |
(資料來源:富邦投信) |
基於台灣產業的特性,前五十大的產業比例集中在電子類股與金融保險,因此若是看好電子業、金融業的未來趨勢或是對其有深厚的了解,006208 富邦台 50 是一個不錯的投資標的。
006208 績效比較
006208、0050 近十年績效比較 | |||
---|---|---|---|
年份 | 富邦台 50(006208) | 元大台灣 50(0050) | 加權指數(大盤) |
2023 年 | 32.88% | 31.22% | 27.37% |
2022 年 | -21.46% | -21.37% | -22.40% |
2021 年 | 22.10% | 21.77% | 23.70% |
2020 年 | 31.87% | 31.63% | 22.80% |
2019 年 | 33.06% | 32.97% | 23.30% |
2018 年 | -4.84% | -4.98% | -8.60% |
2017 年 | 18.61% | 18.39% | 15.00% |
2016 年 | 18.66% | 18.67% | 11.00% |
2015 年 | -6.22% | -6.08% | -10.40% |
2014 年 | 16.77% | 16.96% | 8.10% |
(資料來源:富邦投信、元大投信、GoodInfo) |
觀察上表可見兩個追蹤臺灣 50 指數的 ETF 績效表現差不多,不過自 2016 年來富邦台 50 的表現再稍微優於 0050。但以過去十年的數據來看,兩檔 ETF 的績效在大多時候比臺股加權指數(臺股大盤)更好,。
006208 配息比較
006208、0050 股利政策比較 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歷年現金股利平均統計 (股利發放年度: 2012~2023, 共12年) |
股利連續分派年數 | 除息月份 | ||||||
平均 股利 (元) |
平均 增減 (元) |
均填 權息 日數 |
殖利率(%) | |||||
歷年 平均 |
平均 最高 |
平均 最低 |
||||||
006208 富邦台50 | 1.57 | +0.03 | 28 | 3.39 | 3.97 | 3.03 | +12 | 7、11 月 |
0050 元大台灣 50 | 2.42 | +0.15 | 43 | 3.23 | 3.9 | 2.85 | +20 | 1、7 月 |
(資料來源:GoodInfo) |
追求穩定現金流的投資人最在意的就是配息了,而兩者在配息的表現上同樣差異不大,同樣都是半年配,同樣殖利率在 3 ~ 4% 之間。下面附上近三年(不含今年)的詳細配息、殖利率表供大家參考。
006208、0050 近三年配息、殖利率比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ETF 名稱 | 年度 | 現金股利(元) | 填息花費日數 | 股價(元) | 年均殖利率(%) |
006208 富邦台 50 | 2023 | 2.2213 | – | 71.8 | 3.08 |
∟23H2 | 0.861 | 4 | – | 1.2 | |
∟23H1 | 1.352 | 113 | – | 1.88 | 2022 | 2.278 | – | 70 | 3.25 |
∟22H2 | 1.03 | 3 | – | 1.47 | |
∟22H1 | 1.248 | 3 | – | 1.78 | |
2021 | 1.955 | – | 78.5 | 2.49 | |
∟21H2 | 1.641 | 4 | – | 2.09 | |
∟21H1 | 0.314 | 36 | – | 0.4 | |
0050 元大台灣 50 | 2023 | 4.5 | – | 125 | 3.61 |
∟23H2 | 1.9 | 87 | – | 1.53 | |
∟23H1 | 2.6 | 1 | – | 2.09 | 2022 | 5 | – | 122 | 4.09 |
∟22H2 | 1.8 | 3 | – | 1.47 | |
∟22H1 | 3.2 | – | – | 2.62 | |
2021 | 3.4 | – | 137 | 2.48 | |
∟21H2 | 0.35 | 1 | – | 0.26 | |
∟21H1 | 3.05 | 150 | – | 2.23 | |
(資料來源:GoodInfo) |
006208 總費用比較
006208、0050 近三年內扣費用率比較 | |||
---|---|---|---|
ETF名稱 | 0050 元大台灣 50 | 006208 富邦台 50 | |
年度費用率(%) | 2023 | 0.43 | 0.25 |
2022 | 0.43 | 0.24 | |
2021 | 0.46 | 0.35 | |
(資料來源:投信投顧公會、商周財富網) |
總費用也被稱作內扣費用,簡單理解的話可以想成投信保管、經理、周轉一檔 ETF 的成本,也是投資人需要付出的投資成本,內扣費用越低的話投資的回報率也會越高。006208 富邦台 50 近年內扣費用不斷下降,這也是 006208 除了價格以外最主要的優勢,使得投資人可以獲得實際上更高的報酬率。
006208 與 0050 哪個好?006208 優缺點?
006208 富邦台 50 與 0050 元大台灣 50 本質上是非常接近的 ETF,因此有著許多的共同優缺點,不過也有一些不同的地方,袋鼠金融在這裡整理了共同特性與兩者比較的優劣:
006208、0050 共同優缺點
- 共同優點
- 兩者以歷史數據來看,皆比加權指數(大盤)來得好
- 兩者皆投資台灣前五十大的公司,整體體質較中小型企業穩定
- 有一定程度上分散掉個別公司風險
- 兩者皆無流動性問題,交易量穩定,易於購買與脫手
- 兩者都有開放定期定額購買
- 共同缺點
- 投資組合高度集中於半導體、電子股,其中台積電佔比很高,恐有風險過度集中的疑慮,易受到單一股票的影響。
- 以殖利率而言並不高,且無法避免系統性市場風險,若是遇到經濟蕭條資產淨值會與大盤一起下殺,不像一些高殖利率股在不景氣時至少還有股利維持一定現金流與報酬率
006208、0050 優勢比較
- 006208 優勢
- 相較 0050 便宜,比較容易湊到整張,整張股票會比零股更容易交易
- 內扣費用為最大優勢,內扣費用年年降低
- 0050 優勢
- 交易量較 006208 大,有相對好的流動性
- 近年殖利率較 006208 略高且穩定
006208 常見問題
A1:006208 富邦台 50 有開放定期定額購買。
A2:006208 富邦台 50 於 2022 年的殖利率 3.25%,歷年平均 3.29%。
A3:006208 富邦台 50 有越來越低的內扣費用,且已經比 0050 的內扣費用率來得低。
A4:006208 富邦台 50 大約在每年的 7、11 月除息,於 8、12月發放現金股利。
A5:006208 富邦台 50 主要以半導體、電子股為主,其中台積電佔整個投資組合 46.41%
A6:兩者皆追蹤臺灣 50 指數,報酬率與成分股上無明顯差異,但在內扣費用、除權息日期、股價稍有不同。