所得課稅級距是申報 2022 所得稅免稅額,必知的重要節稅關鍵。究竟所得課稅級距是什麼、累進稅率怎麼看呢?個人綜合所得稅級距又是如何試算?只要跟著貸鼠先生學會兩種公式的新手報稅教學、搞清楚扣除額的規定,以及看懂個人綜所稅級距表,在 2022 報稅開始前,就能搞懂所得稅試算金額。事先預留繳稅金額,才不會等到要繳稅才開始苦惱所得稅申報方式是什麼、怎麼付款、要不要報海外所得稅,甚至是要不要借信貸等常見問題。 2022 年所得稅新制上路,稅率級距表也有改變,可以參考 2022 報稅重點懶人包,幫助你快速了解報稅必知攻略!
目錄
2022 所得稅級距一覽表
貸鼠先生為了讓你一目瞭然所得稅課稅級距要如何試算與查詢金額,統整綜所稅的金額與公式在下方表格,若想更完整了解如何帶入,可以往下查看「所得稅課稅級距怎麼算要繳多少」與「所得稅課稅級距累進稅率如何查詢」唷!
2022 所得稅課稅級距一覽表 | |||
---|---|---|---|
套入公式(一) | 所得總額 – 免稅額 – 標準扣除額/列舉扣除額 – 特別扣除額 (– 基本生活費差額)=所得淨額 | ||
項目 | 適用條件 | 2022 年免稅額 | 2023 年免稅額 |
免稅額 | 一般國民 | NT$ 88,000 | NT$ 92,000 |
年滿 70 歲的納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬 | NT$ 132,000 | NT$ 138,000 | |
標準扣除額 | 單身 | NT$ 120,000 | NT$ 124,000 |
夫妻 | NT$ 240,000 | NT$ 248,000 | |
特別扣除額 | 薪資特別扣除額 | NT$ 200,000 (或是薪資必要費用最高 3%) |
207,000 (或是薪資必要費用最高 3%) |
身心障礙特別扣除額 | NT$ 200,000 | NT$ 207,000 | |
幼兒學前特別扣除額 | NT$ 120,000 | ||
教育學費特別扣除額 | NT$ 25,000 | ||
儲蓄投資特別扣除額 | NT$ 270,000 | ||
長期照顧特別扣除額 | NT$ 120,000 | ||
套入公式(二) | 所得淨額 x 稅率級距 – 累進差額 = 應納稅額 | ||
2022 所得淨額 | 稅率 | 2022 累進差額 | |
NT$ 0 ~ NT$ 540,000 | 5% | NT$ 0 | |
NT$ 540,001 ~ NT$ 1,210,000 | 12% | NT$ 37,800 | |
NT$ 1,210,001 ~ NT$ 2,420,000 | 20% | NT$ 134,600 | |
NT$ 2,420,001 ~ NT$ 4,530,000 | 30% | NT$ 376,600 | |
NT$ 4,530,001 以上 | 40% | NT$ 829,600 |
所得稅信用卡優惠推薦 💪🏻 | |||
---|---|---|---|
信用卡 | 滙豐匯鑽卡 | 花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡 | 台新 @GoGo御璽卡 |
繳所得稅 分期優惠 | ❌ | 滿 NT$1,000 3期 0 利率 | 刷卡單筆滿 2 萬元 → 最高 12 期 0 利率 刷卡單筆未滿 2 萬元 → 最高 6 期 0 利率 |
備註 | ● 消費回饋 1% ● 新戶繳稅回饋: 新戶繳納綜合所得稅,享 1% 現金回饋,繳稅期間回饋上限 NT$ 500 | ● 消費回饋最高 0.66% ● 5、6 月繳稅最高 0.66% 回饋: 👉🏻 早鳥禮:前 1,000 名刷卡繳稅滿 1 萬元(含)以上享 100 元多選一即享劵 👉🏻 稅有禮:MasterCard 卡每 3 萬元(含)回饋 200 元多選一即享券; VISA 卡每 3 萬元(含)回饋 100 元多選一即享劵 👉🏻 稅有禮:刷卡繳稅滿 500 萬元(含)以上 加碼享 Dyson 大廈型氣流倍增涼暖風扇乙台 | ● 消費回饋最高 10% ● 綜所稅一次繳清: 享 0.25% 回饋,回饋上限 NT$ 2,000 / 人 ● 信用卡新戶獨享: 符合指定條件的新戶,享刷卡稅額最高 10% 回饋 ,回饋上限 NT$ 1,000 / 人 ● 特別優惠: 單筆滿 2 萬 → 加贈摩斯早餐券 1 張(限量 1 萬份) |
貸鼠限定禮👑 | 6/30 前新戶透過專屬連結申辦並首刷任一筆金額,享 LINE POINT 300 點 | 05/17 前新戶透過專屬連結申辦並首刷滿額,享 全聯禮券 3,000 元等好禮四選一 | ❌ |
活動優惠期限 | 2022/06/02 | 2022/6/30 | 2022/6/30 |
完整比較所得稅信用卡推薦 | |||
製表日期:2022/05/19 | |||
謹慎理財 信用至上 |
所得稅級距累進稅率如何查詢?
算出所得淨額後,接著使用以下第二個公式,搭配稅率級距表,就會得出應納稅額了!例如我的所得淨額是 20 萬,對照稅率級距表,我的應納稅額是「20 萬 x 5% – 0 = 1 萬」,基本上算到這邊,就是要繳稅的金額了。
所得淨額 x 稅率級距 – 累進差額 = 應納稅額
所得稅課稅級距累進稅率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所得淨額 | 乘號 | 稅率 | 減號 | 累進差額 | 應繳稅金額 |
NT$ 0 ~ NT$ 540,000 | × | 5% | - | NT$ 0 | = 應繳稅金額 |
NT$ 540,001 ~ NT$ 1,210,000 | × | 12% | - | NT$ 37,800 | |
NT$ 1,210,001 ~ NT$ 2,420,000 | × | 20% | - | NT$ 134,600 | |
NT$ 2,420,001 ~ NT$ 4,530,000 | × | 30% | - | NT$ 376,600 | |
NT$ 4,530,001 以上 | × | 40% | - | NT$ 829,600 | |
參考來源:財政部臺北國稅局 |
貸鼠獨家限定優惠倒數中 | |
---|---|
🔥 活動期限 🔥 05/31 | 🎁 透過貸鼠先生申辦 花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡, 加碼享限定滿額禮四選一: 👉🏻 全聯禮券 3,000 元 👉🏻 BRUNO 冰淇淋機 BZK-B01 👉🏻 IRIS 最新款塵蟎機 大拍5.0(不挑色) IC-FAC4 👉🏻 IRIS 2口IH免安裝調理爐(無腳架)IHKW12 |
謹慎理財 信用至上 |
所得稅級距如何算要繳多少?
所得稅是將過去一年的所得,扣掉政府規定的「扣除額」、乘以課稅稅率,所得出的結果。像是 2022 年 5 月要申報 2021 年的總收入、2023 年 5 月要申報 2022 年的總收入等以此類推,實際繳稅要以申報當下為主,不過我們還是能先試算大概要繳納多少所得稅。
想知道更精確的試算所得稅,可以參考「所得稅試算教學:教你計算不同身分.收入.家庭所得稅試算案例!」
所得課稅級距常見問題
所得稅課稅級距試算需要套入 2 個公式,第一步是根據個人的免稅額和扣除額,帶入所得淨額公式,接著第二步驟是套入應納稅額公式後,參考所得稅課稅級距累進稅率表,就可得知自己實際要繳稅的金額喔!
所得稅課稅級距建議參考此篇文章的「所得稅課稅級距累進稅率如何查詢」段落,完整教你如何帶入公式,估算出所得稅的應繳金額唷!